13F holdings as of 2024-06-30 · vs 2024-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148806102 | ADD | 345K | $19.4M | 9.3% | +$6.4M |
| 2 | 48203R104 | ADD | 440K | $16.0M | 7.7% | +$107K |
| 3 | 912909108 | ADD | 335K | $12.7M | 6.1% | +$2.5M |
| 4 | 96145D105 | TRIM | 235K | $11.8M | 5.7% | -$3.0M |
| 5 | 29260Y109 | ADD | 350K | $9.5M | 4.5% | +$6.4M |
| 6 | 023436108 | ADD | 80K | $7.3M | 3.5% | +$1.8M |
| 7 | WMTWALMART INC | ADD | 98K | $6.7M | 3.2% | +$768K |
| 8 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 8K | $6.5M | 3.1% | +$895K | |
| 9 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 13K | $6.0M | 2.9% | +$360K |
| 10 | 15678U128 | NEW | 123K | $5.0M | 2.4% | new |
| 11 | PEPPEPSICO INC | ADD | 30K | $5.0M | 2.4% | -$237K |
| 12 | CMECME GROUP INC | ADD | 25K | $4.9M | 2.4% | -$328K |
| 13 | CYTKCYTOKINETICS INC | ADD | 88K | $4.7M | 2.3% | +$2.5M |
| 14 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 37K | $4.6M | 2.2% | -$1K |
| 15 | 69036R863 | NEW | 500K | $4.2M | 2.0% | new |
| 16 | 418100103 | NEW | 125K | $4.2M | 2.0% | new |
| 17 | 71375U101 | NEW | 55K | $4.1M | 2.0% | new |
| 18 | LLYELI LILLY & CO | ADD | 4K | $4.0M | 1.9% | +$865K |
| 19 | 05465P101 | NEW | 55K | $3.7M | 1.8% | new |
| 20 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 19K | $3.6M | 1.7% | +$433K |
| 21 | EATON CORP PLC | ADD | 11K | $3.6M | 1.7% | +$214K |
| 22 | INTUINTUIT | ADD | 5K | $3.4M | 1.6% | +$597K |
| 23 | BROBROWN & BROWN INC | ADD | 38K | $3.4M | 1.6% | +$279K |
| 24 | METAMETA PLATFORMS INC | ADD | 7K | $3.4M | 1.6% | +$129K |
| 25 | ADBEADOBE INC | ADD | 6K | $3.4M | 1.6% | +$1.3M |
| 26 | WMWASTE MGMT INC DEL | ADD | 16K | $3.4M | 1.6% | +$213K |
| 27 | MANCHESTER UTD PLC NEW | TRIM | 200K | $3.2M | 1.5% | +$157K |
| 28 | FERRARI N V | ADD | 7K | $2.9M | 1.4% | -$197K |
| 29 | FISVFISERV INC | 19K | $2.8M | 1.3% | -$204K | |
| 30 | TXNTEXAS INSTRS INC | ADD | 14K | $2.7M | 1.3% | +$311K |
| 31 | MAMASTERCARD INCORPORATED | ADD | 6K | $2.7M | 1.3% | -$243K |
| 32 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | NEW | 15K | $2.6M | 1.3% | new |
| 33 | AAPLAPPLE INC | NEW | 12K | $2.6M | 1.2% | new |
| 34 | CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | NEW | 32K | $2.5M | 1.2% | new |
| 35 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 14K | $2.5M | 1.2% | -$2.9M |
| 36 | HDHOME DEPOT INC | ADD | 7K | $2.4M | 1.1% | -$258K |
| 37 | FICOFAIR ISAAC CORP | TRIM | 2K | $2.3M | 1.1% | -$453K |
| 38 | 05351W103 | ADD | 62K | $2.2M | 1.0% | +$1.5M |
| 39 | HUBSHUBSPOT INC | NEW | 3K | $1.8M | 0.8% | new |
| 40 | IPINTERNATIONAL PAPER CO | NEW | 40K | $1.7M | 0.8% | new |
| 41 | CAPRI HOLDINGS LIMITED | NEW | 50K | $1.7M | 0.8% | new |
| 42 | 92858V101 | TRIM | 125K | $1.4M | 0.6% | -$565K |
| 43 | 845467109 | NEW | 200K | $1.3M | 0.6% | new |
| 44 | 77634L105 | ADD | 102K | $1.3M | 0.6% | +$183K |
| 45 | ACIALBERTSONS COS INC | 55K | $1.1M | 0.5% | -$93K | |
| 46 | BLKBBLACKBAUD INC | NEW | 10K | $762K | 0.4% | new |
| 47 | 1B2BITFARMS LTD | NEW | 250K | $643K | 0.3% | new |
| 48 | APLDAPPLIED DIGITAL CORP | NEW | 100K | $595K | 0.3% | new |
| 49 | CUREVAC N V | 100K | $340K | 0.2% | +$37K | |
| 50 | CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW | NEW | 35K | $326K | 0.2% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).