13F holdings as of 2024-12-31 · vs 2024-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 104K | $11.5M | 6.7% | +$4.0M | |
| 2 | GTLSCHART INDS INC | 55K | $10.4M | 6.1% | +$3.6M | |
| 3 | 067901108 | 554K | $8.6M | 5.0% | -$2.4M | |
| 4 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 82K | $6.9M | 4.0% | -$1.6M | |
| 5 | FCXFREEPORT MCMORAN INC | 178K | $6.8M | 4.0% | -$2.1M | |
| 6 | GOOGLALPHABET INC | 33K | $6.2M | 3.6% | +$763K | |
| 7 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 50K | $6.0M | 3.5% | -$2.2M | |
| 8 | 828363101 | 600K | $5.5M | 3.2% | -$118K | |
| 9 | NVDANVIDIA CORPORATION | 34K | $4.6M | 2.7% | +$437K | |
| 10 | AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | TRIM | 53K | $4.2M | 2.4% | -$736K |
| 11 | NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 30K | $4.1M | 2.4% | +$647K | |
| 12 | LOGITECH INTL S A | ADD | 47K | $3.9M | 2.3% | +$141K |
| 13 | COPCONOCOPHILLIPS | 38K | $3.8M | 2.2% | -$232K | |
| 14 | AMZNAMAZON COM INC | 17K | $3.7M | 2.2% | +$562K | |
| 15 | STAR BULK CARRIERS CORP. | TRIM | 174K | $2.6M | 1.5% | -$4.4M |
| 16 | DINDINE BRANDS GLOBAL INC | 84K | $2.5M | 1.5% | -$95K | |
| 17 | ENPHENPHASE ENERGY INC | 32K | $2.2M | 1.3% | -$1.4M | |
| 18 | ARRYARRAY TECHNOLOGIES INC | 346K | $2.1M | 1.2% | -$194K | |
| 19 | AAALCOA CORP | 50K | $1.9M | 1.1% | -$40K | |
| 20 | NRIXNURIX THERAPEUTICS INC | 85K | $1.6M | 0.9% | -$309K | |
| 21 | EMREMERSON ELEC CO | TRIM | 11K | $1.4M | 0.8% | +$97K |
| 22 | WMTWALMART INC | TRIM | 14K | $1.3M | 0.8% | -$215K |
| 23 | CAHCARDINAL HEALTH INC | TRIM | 11K | $1.3M | 0.7% | -$254K |
| 24 | CINFCINCINNATI FINL CORP | TRIM | 9K | $1.2M | 0.7% | -$260K |
| 25 | GPCGENUINE PARTS CO | ADD | 11K | $1.2M | 0.7% | -$130K |
| 26 | SYYSYSCO CORP | TRIM | 16K | $1.2M | 0.7% | -$224K |
| 27 | CLXCLOROX CO DEL | TRIM | 8K | $1.2M | 0.7% | -$404K |
| 28 | CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | TRIM | 12K | $1.2M | 0.7% | -$163K |
| 29 | DOVDOVER CORP | TRIM | 6K | $1.2M | 0.7% | -$228K |
| 30 | PENTAIR PLC | TRIM | 12K | $1.2M | 0.7% | -$336K |
| 31 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | TRIM | 4K | $1.2M | 0.7% | -$275K |
| 32 | TROWPRICE T ROWE GROUP INC | TRIM | 11K | $1.2M | 0.7% | -$56K |
| 33 | SPGIS&P GLOBAL INC | TRIM | 2K | $1.2M | 0.7% | -$215K |
| 34 | HRLHORMEL FOODS CORP | TRIM | 38K | $1.2M | 0.7% | -$127K |
| 35 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | TRIM | 5K | $1.2M | 0.7% | -$389K |
| 36 | BENFRANKLIN RESOURCES INC | ADD | 59K | $1.2M | 0.7% | +$31K |
| 37 | ITWILLINOIS TOOL WKS INC | TRIM | 5K | $1.2M | 0.7% | -$265K |
| 38 | WSTWEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | TRIM | 4K | $1.2M | 0.7% | -$45K |
| 39 | PGPROCTER & GAMBLE CO | TRIM | 7K | $1.2M | 0.7% | -$185K |
| 40 | ATOATMOS ENERGY CORP | TRIM | 8K | $1.2M | 0.7% | -$293K |
| 41 | GWWWW GRAINGER INC | TRIM | 1K | $1.2M | 0.7% | -$313K |
| 42 | ABTABBOTT LABORATORIES | TRIM | 10K | $1.2M | 0.7% | -$249K |
| 43 | BROBROWN & BROWN INC | TRIM | 11K | $1.2M | 0.7% | -$249K |
| 44 | CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE IN | TRIM | 11K | $1.2M | 0.7% | -$464K |
| 45 | MKCMCCORMICK & CO INC | TRIM | 15K | $1.2M | 0.7% | -$312K |
| 46 | CVXCHEVRON CORPORATION | TRIM | 8K | $1.1M | 0.7% | -$108K |
| 47 | MCDMCDONALDS CORP | TRIM | 4K | $1.1M | 0.7% | -$443K |
| 48 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | TRIM | 2K | $1.1M | 0.7% | -$240K |
| 49 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | TRIM | 9K | $1.1M | 0.7% | -$199K |
| 50 | FASTFASTENAL CO | TRIM | 16K | $1.1M | 0.7% | -$270K |
| 51 | BDXBECTON DICKINSON & CO | TRIM | 5K | $1.1M | 0.7% | -$210K |
| 52 | ESSESSEX PPTY TR INC | TRIM | 4K | $1.1M | 0.7% | -$238K |
| 53 | SJMSMUCKER J M CO | TRIM | 10K | $1.1M | 0.7% | -$250K |
| 54 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | TRIM | 3K | $1.1M | 0.7% | -$400K |
| 55 | CHUBB LTD SWITZ | TRIM | 4K | $1.1M | 0.7% | -$346K |
| 56 | PPGPPG INDS INC | TRIM | 9K | $1.1M | 0.7% | -$279K |
| 57 | CATCATERPILLAR INC | TRIM | 3K | $1.1M | 0.7% | -$422K |
| 58 | ABBVABBVIE INC | TRIM | 6K | $1.1M | 0.7% | -$365K |
| 59 | KVUEKENVUE INC | TRIM | 52K | $1.1M | 0.6% | -$575K |
| 60 | EXPDEXPEDITORS INTL WASH INC | TRIM | 10K | $1.1M | 0.6% | -$297K |
| 61 | KOCOCA COLA CO | TRIM | 18K | $1.1M | 0.6% | -$341K |
| 62 | ARVNARVINAS INC | 58K | $1.1M | 0.6% | -$314K | |
| 63 | AFLAFLAC INC | TRIM | 11K | $1.1M | 0.6% | -$470K |
| 64 | ECLECOLAB INC | TRIM | 5K | $1.1M | 0.6% | -$286K |
| 65 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | TRIM | 12K | $1.1M | 0.6% | -$334K |
| 66 | LOWLOWES COS INC | TRIM | 4K | $1.1M | 0.6% | -$462K |
| 67 | ALBALBEMARLE CORP | TRIM | 13K | $1.1M | 0.6% | -$300K |
| 68 | APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | TRIM | 4K | $1.1M | 0.6% | -$440K |
| 69 | TGTTARGET CORP | TRIM | 8K | $1.1M | 0.6% | -$334K |
| 70 | ADMARCHER DANIELS MIDLAND CO | TRIM | 21K | $1.1M | 0.6% | -$195K |
| 71 | JNJJOHNSON & JOHNSON | TRIM | 7K | $1.1M | 0.6% | -$318K |
| 72 | PEPPEPSICO INC | TRIM | 7K | $1.1M | 0.6% | -$284K |
| 73 | LINDE PLC | TRIM | 3K | $1.1M | 0.6% | -$369K |
| 74 | AOSSMITH A O CORP | TRIM | 15K | $1.1M | 0.6% | -$420K |
| 75 | MEDTRONIC PLC | TRIM | 13K | $1.0M | 0.6% | -$442K |
| 76 | CTASCINTAS CORP | TRIM | 6K | $1.0M | 0.6% | -$402K |
| 77 | NEENEXTERA ENERGY INC | TRIM | 14K | $1.0M | 0.6% | -$450K |
| 78 | AMCOR PLC | TRIM | 108K | $1.0M | 0.6% | -$473K |
| 79 | OREALTY INCOME CORP | TRIM | 19K | $1.0M | 0.6% | -$459K |
| 80 | NDSNNORDSON CORP | TRIM | 5K | $1.0M | 0.6% | -$470K |
| 81 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | TRIM | 11K | $995K | 0.6% | -$442K |
| 82 | NUENUCOR CORP | TRIM | 8K | $985K | 0.6% | -$300K |
| 83 | SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | TRIM | 12K | $931K | 0.5% | -$756K |
| 84 | BF/BBROWN FORMAN CORP | TRIM | 24K | $925K | 0.5% | -$564K |
| 85 | CCCCC4 THERAPEUTICS INC | 85K | $306K | 0.2% | -$179K |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).