13F holdings as of 2025-12-31 · vs 2025-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 906K | $75.8M | 16.4% | +$4.3M |
| 2 | XMMOINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | TRIM | 389K | $53.9M | 11.7% | +$1.3M |
| 3 | SPHQINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | ADD | 635K | $47.6M | 10.3% | +$1.5M |
| 4 | QQQINVESCO QQQ TR | ADD | 53K | $32.9M | 7.1% | +$1.3M |
| 5 | VCLTVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 423K | $32.1M | 6.9% | +$3.5M |
| 6 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | ADD | 164K | $31.5M | 6.8% | +$649K |
| 7 | FIXCOMFORT SYS USA INC | TRIM | 7K | $6.5M | 1.4% | +$348K |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 18K | $5.7M | 1.2% | +$1.1M |
| 9 | LLYELI LILLY & CO | TRIM | 5K | $5.4M | 1.2% | +$1.5M |
| 10 | SPYGSPDR SERIES TRUST | NEW | 51K | $5.4M | 1.2% | new |
| 11 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | TRIM | 33K | $5.3M | 1.2% | +$158K |
| 12 | AMATAPPLIED MATLS INC | TRIM | 20K | $5.2M | 1.1% | +$1.0M |
| 13 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | TRIM | 9K | $5.1M | 1.1% | +$326K |
| 14 | NVDANVIDIA CORPORATION | TRIM | 27K | $5.0M | 1.1% | -$13K |
| 15 | CATCATERPILLAR INC | TRIM | 9K | $4.9M | 1.1% | +$789K |
| 16 | ENVAENOVA INTL INC | ADD | 31K | $4.9M | 1.1% | +$1.4M |
| 17 | KLACKLA CORP | TRIM | 4K | $4.9M | 1.1% | +$528K |
| 18 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | TRIM | 5K | $4.7M | 1.0% | +$436K |
| 19 | AVGOBROADCOM INC | 13K | $4.6M | 1.0% | +$217K | |
| 20 | GEVGE VERNOVA INC | ADD | 7K | $4.5M | 1.0% | +$340K |
| 21 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | ADD | 5K | $4.3M | 0.9% | +$617K |
| 22 | AAPLAPPLE INC | ADD | 16K | $4.2M | 0.9% | +$275K |
| 23 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | ADD | 5K | $4.2M | 0.9% | -$2K |
| 24 | GTLSCHART INDS INC | TRIM | 20K | $4.1M | 0.9% | +$109K |
| 25 | ENSGENSIGN GROUP INC | ADD | 23K | $4.1M | 0.9% | +$45K |
| 26 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | TRIM | 9K | $4.0M | 0.9% | +$527K |
| 27 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 8K | $3.8M | 0.8% | -$167K |
| 28 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | ADD | 12K | $3.8M | 0.8% | +$212K |
| 29 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 16K | $3.8M | 0.8% | +$270K |
| 30 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | ADD | 56K | $3.8M | 0.8% | -$283K |
| 31 | EMEEMCOR GROUP INC | ADD | 6K | $3.8M | 0.8% | -$120K |
| 32 | URIUNITED RENTALS INC | ADD | 5K | $3.7M | 0.8% | -$552K |
| 33 | VVISA INC | ADD | 10K | $3.6M | 0.8% | +$234K |
| 34 | FTNTFORTINET INC | ADD | 44K | $3.5M | 0.8% | -$149K |
| 35 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | ADD | 19K | $3.4M | 0.7% | -$237K |
| 36 | INTUINTUIT | ADD | 5K | $3.4M | 0.7% | +$19K |
| 37 | VEEVVEEVA SYS INC | ADD | 15K | $3.3M | 0.7% | -$1.0M |
| 38 | ADSKAUTODESK INC | ADD | 11K | $3.3M | 0.7% | -$145K |
| 39 | SYKSTRYKER CORPORATION | ADD | 9K | $3.2M | 0.7% | -$28K |
| 40 | EXPEAGLE MATLS INC | TRIM | 14K | $2.9M | 0.6% | -$424K |
| 41 | HDHOME DEPOT INC | ADD | 8K | $2.8M | 0.6% | -$464K |
| 42 | KNSLKINSALE CAP GROUP INC | ADD | 7K | $2.8M | 0.6% | -$168K |
| 43 | NOWSERVICENOW INC | ADD | 18K | $2.8M | 0.6% | -$470K |
| 44 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | TRIM | 18K | $2.8M | 0.6% | -$234K |
| 45 | JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | TRIM | 44K | $2.7M | 0.6% | -$911K |
| 46 | NFLXNETFLIX INC. | ADD | 29K | $2.7M | 0.6% | -$500K |
| 47 | SNPSSYNOPSYS INC | TRIM | 5K | $2.4M | 0.5% | -$1.1M |
| 48 | CRMSALESFORCE INC | TRIM | 8K | $2.2M | 0.5% | -$676K |
| 49 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | TRIM | 12K | $2.0M | 0.4% | -$838K |
| 50 | CPRTCOPART INC | TRIM | 50K | $2.0M | 0.4% | -$796K |
| 51 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | TRIM | 1K | $1.9M | 0.4% | -$782K |
| 52 | OKEONEOK INC NEW | TRIM | 26K | $1.9M | 0.4% | -$886K |
| 53 | DTDYNATRACE INC | TRIM | 44K | $1.9M | 0.4% | -$1.2M |
| 54 | ANETARISTA NETWORKS INC | NEW | 12K | $1.6M | 0.3% | new |
| 55 | HUBBHUBBELL INC | NEW | 4K | $1.6M | 0.3% | new |
| 56 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | ADD | 4K | $1.6M | 0.3% | +$1.6M |
| 57 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | ADD | 23K | $1.5M | 0.3% | +$1.5M |
| 58 | APHAMPHENOL CORP | NEW | 10K | $1.3M | 0.3% | new |
| 59 | SPMOINVESCO EXCH TRADED FD TR II | NEW | 6K | $699K | 0.2% | new |
| 60 | VGITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 11K | $641K | 0.1% | +$70K |
| 61 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 645 | $440K | 0.1% | +$10K | |
| 62 | DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | 862 | $414K | 0.1% | +$15K | |
| 63 | IJRISHARES TR | 2K | $287K | 0.1% | +$3K | |
| 64 | UNPUNION PAC CORP | 923 | $214K | 0.0% | -$5K | |
| 65 | VTIVANGUARD INDEX FDS | NEW | 570 | $191K | 0.0% | new |
| 66 | DFSVDIMENSIONAL ETF TRUST | NEW | 2K | $69K | 0.0% | new |
| 67 | NEARISHARES U S ETF TR | 1K | $55K | 0.0% | -$195 | |
| 68 | VCSHVANGUARD SCOTTSDALE FDS | NEW | 598 | $48K | 0.0% | new |
| 69 | TSLATESLA INC | ADD | 61 | $27K | 0.0% | +$12K |
| 70 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | ADD | 166 | $15K | 0.0% | +$1K |
| 71 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | NEW | 130 | $12K | 0.0% | new |
| 72 | IRMDIRADIMED CORP | NEW | 127 | $12K | 0.0% | new |
| 73 | MCKMCKESSON CORP | NEW | 15 | $12K | 0.0% | new |
| 74 | WRBBERKLEY W R CORP | NEW | 175 | $12K | 0.0% | new |
| 75 | PWRQUANTA SVCS INC | NEW | 29 | $12K | 0.0% | new |
| 76 | AEMAGNICO EAGLE MINES LTD | NEW | 72 | $12K | 0.0% | new |
| 77 | SCCOSOUTHERN COPPER CORP | NEW | 85 | $12K | 0.0% | new |
| 78 | UTHRUNITED THERAPEUTICS CORP DEL | NEW | 25 | $12K | 0.0% | new |
| 79 | TJXTJX COS INC NEW | NEW | 79 | $12K | 0.0% | new |
| 80 | CBOECBOE GLOBAL MKTS INC | NEW | 48 | $12K | 0.0% | new |
| 81 | CMECME GROUP INC | NEW | 44 | $12K | 0.0% | new |
| 82 | EXELEXELIXIS INC | NEW | 271 | $12K | 0.0% | new |
| 83 | USLMUNITED STS LIME & MINERALS I | NEW | 99 | $12K | 0.0% | new |
| 84 | UFPTUFP TECHNOLOGIES INC | NEW | 53 | $12K | 0.0% | new |
| 85 | MUSAMURPHY USA INC | TRIM | 23 | $9K | 0.0% | -$2.5M |
| 86 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | NEW | 79 | $9K | 0.0% | new |
| 87 | NEENEXTERA ENERGY INC | NEW | 115 | $9K | 0.0% | new |
| 88 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | NEW | 80 | $9K | 0.0% | new |
| 89 | VSTVISTRA CORP | NEW | 57 | $9K | 0.0% | new |
| 90 | TERTERADYNE INC | TRIM | 45 | $9K | 0.0% | -$23K |
| 91 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | TRIM | 15 | $8K | 0.0% | -$2K |
| 92 | OCOWENS CORNING NEW | TRIM | 72 | $8K | 0.0% | -$3.0M |
| 93 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | TRIM | 26 | $7K | 0.0% | -$9K |
| 94 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | NEW | 22 | $7K | 0.0% | new |
| 95 | GOOGALPHABET INC | TRIM | 20 | $6K | 0.0% | -$6K |
| 96 | HWMHOWMET AEROSPACE INC | NEW | 30 | $6K | 0.0% | new |
| 97 | WMTWALMART INC | NEW | 55 | $6K | 0.0% | new |
| 98 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | NEW | 7 | $6K | 0.0% | new |
| 99 | CEGCONSTELLATION ENERGY CORP | NEW | 17 | $6K | 0.0% | new |
| 100 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | 23 | $5K | 0.0% | -$9K |
Showing the top 100 of 117 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).