13F holdings as of 2025-09-30 · vs 2025-06-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | TRIM | 851K | $71.5M | 16.0% | +$463K |
| 2 | XMMOINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | TRIM | 389K | $52.6M | 11.8% | +$2.5M |
| 3 | SPHQINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | ADD | 629K | $46.1M | 10.3% | +$2.6M |
| 4 | QQQINVESCO QQQ TR | ADD | 53K | $31.6M | 7.1% | +$2.6M |
| 5 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | ADD | 162K | $30.8M | 6.9% | +$1.4M |
| 6 | VCLTVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 368K | $28.6M | 6.4% | +$6.4M |
| 7 | FIXCOMFORT SYS USA INC | TRIM | 8K | $6.2M | 1.4% | +$1.9M |
| 8 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | TRIM | 34K | $5.2M | 1.2% | +$660K |
| 9 | NVDANVIDIA CORPORATION | TRIM | 27K | $5.1M | 1.1% | +$644K |
| 10 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | TRIM | 9K | $4.7M | 1.1% | +$1.8M |
| 11 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 19K | $4.6M | 1.0% | +$1.2M |
| 12 | AVGOBROADCOM INC | TRIM | 13K | $4.4M | 1.0% | +$640K |
| 13 | KLACKLA CORP | TRIM | 4K | $4.3M | 1.0% | +$694K |
| 14 | VEEVVEEVA SYS INC | TRIM | 14K | $4.3M | 1.0% | +$72K |
| 15 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | TRIM | 5K | $4.3M | 1.0% | +$414K |
| 16 | URIUNITED RENTALS INC | TRIM | 4K | $4.3M | 1.0% | +$827K |
| 17 | GEVGE VERNOVA INC | TRIM | 7K | $4.2M | 0.9% | +$511K |
| 18 | AMATAPPLIED MATLS INC | TRIM | 20K | $4.2M | 0.9% | +$411K |
| 19 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | TRIM | 5K | $4.2M | 0.9% | +$817K |
| 20 | CATCATERPILLAR INC | TRIM | 9K | $4.1M | 0.9% | +$727K |
| 21 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | TRIM | 55K | $4.1M | 0.9% | +$1.2M |
| 22 | ENSGENSIGN GROUP INC | TRIM | 23K | $4.0M | 0.9% | +$377K |
| 23 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 8K | $4.0M | 0.9% | +$112K |
| 24 | GTLSCHART INDS INC | TRIM | 20K | $4.0M | 0.9% | +$405K |
| 25 | LLYELI LILLY & CO | ADD | 5K | $3.9M | 0.9% | +$811K |
| 26 | AAPLAPPLE INC | ADD | 15K | $3.9M | 0.9% | +$1.0M |
| 27 | EMEEMCOR GROUP INC | TRIM | 6K | $3.9M | 0.9% | +$659K |
| 28 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | TRIM | 5K | $3.7M | 0.8% | +$255K |
| 29 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | TRIM | 18K | $3.7M | 0.8% | -$28K |
| 30 | FTNTFORTINET INC | ADD | 43K | $3.6M | 0.8% | +$150K |
| 31 | JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | TRIM | 55K | $3.6M | 0.8% | +$573K |
| 32 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | NEW | 11K | $3.6M | 0.8% | new |
| 33 | ENVAENOVA INTL INC | NEW | 31K | $3.6M | 0.8% | new |
| 34 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 16K | $3.5M | 0.8% | -$18K |
| 35 | SNPSSYNOPSYS INC | TRIM | 7K | $3.5M | 0.8% | -$176K |
| 36 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | ADD | 9K | $3.4M | 0.8% | +$228K |
| 37 | ADSKAUTODESK INC | TRIM | 11K | $3.4M | 0.8% | +$82K |
| 38 | INTUINTUIT | TRIM | 5K | $3.4M | 0.8% | -$533K |
| 39 | VVISA INC | ADD | 10K | $3.4M | 0.8% | -$133K |
| 40 | EXPEAGLE MATLS INC | ADD | 14K | $3.4M | 0.7% | +$447K |
| 41 | HDHOME DEPOT INC | TRIM | 8K | $3.3M | 0.7% | +$293K |
| 42 | NOWSERVICENOW INC | ADD | 4K | $3.2M | 0.7% | +$51K |
| 43 | SYKSTRYKER CORPORATION | ADD | 9K | $3.2M | 0.7% | -$223K |
| 44 | NFLXNETFLIX INC. | ADD | 3K | $3.2M | 0.7% | -$363K |
| 45 | DTDYNATRACE INC | NEW | 64K | $3.1M | 0.7% | new |
| 46 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | ADD | 21K | $3.0M | 0.7% | +$140K |
| 47 | OCOWENS CORNING NEW | ADD | 21K | $3.0M | 0.7% | +$92K |
| 48 | KNSLKINSALE CAP GROUP INC | ADD | 7K | $3.0M | 0.7% | -$376K |
| 49 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | ADD | 17K | $2.9M | 0.6% | -$337K |
| 50 | CRMSALESFORCE INC | ADD | 12K | $2.8M | 0.6% | -$396K |
| 51 | OKEONEOK INC NEW | ADD | 38K | $2.8M | 0.6% | -$300K |
| 52 | CPRTCOPART INC | ADD | 61K | $2.8M | 0.6% | -$181K |
| 53 | FISVFISERV INC | ADD | 21K | $2.7M | 0.6% | -$643K |
| 54 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | NEW | 2K | $2.7M | 0.6% | new |
| 55 | MUSAMURPHY USA INC | ADD | 6K | $2.5M | 0.6% | -$86K |
| 56 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ADD | 58K | $2.3M | 0.5% | -$884K |
| 57 | VGITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | TRIM | 10K | $571K | 0.1% | -$67K |
| 58 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 645 | $430K | 0.1% | +$31K | |
| 59 | DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | 862 | $400K | 0.1% | +$20K | |
| 60 | IJRISHARES TR | 2K | $283K | 0.1% | +$23K | |
| 61 | UNPUNION PAC CORP | NEW | 923 | $218K | 0.0% | new |
| 62 | NEARISHARES U S ETF TR | TRIM | 1K | $56K | 0.0% | -$31K |
| 63 | TERTERADYNE INC | NEW | 227 | $31K | 0.0% | new |
| 64 | GBTCGRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | TRIM | 208 | $19K | 0.0% | -$2K |
| 65 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | TRIM | 101 | $17K | 0.0% | +$4K |
| 66 | TSLATESLA INC | ADD | 34 | $15K | 0.0% | +$7K |
| 67 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | 89 | $14K | 0.0% | -$358 |
| 68 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | ADD | 128 | $14K | 0.0% | +$4K |
| 69 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | ADD | 36 | $13K | 0.0% | +$2K |
| 70 | LRCXLAM RESEARCH CORP | TRIM | 94 | $13K | 0.0% | -$262 |
| 71 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | NEW | 37 | $12K | 0.0% | new |
| 72 | GOOGALPHABET INC | NEW | 50 | $12K | 0.0% | new |
| 73 | MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | TRIM | 56 | $11K | 0.0% | -$3.1M |
| 74 | QUBTQUANTUM COMPUTING INC | ADD | 612 | $11K | 0.0% | +$2K |
| 75 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | ADD | 24 | $11K | 0.0% | +$952 |
| 76 | CHUBB LTD SWITZ | TRIM | 38 | $11K | 0.0% | -$3.3M |
| 77 | NVONOVO-NORDISK A S | NEW | 190 | $11K | 0.0% | new |
| 78 | METAMETA PLATFORMS INC | NEW | 14 | $10K | 0.0% | new |
| 79 | ADBEADOBE INC | TRIM | 28 | $10K | 0.0% | -$2.9M |
| 80 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | TRIM | 37 | $7K | 0.0% | -$2.1M |
| 81 | NOTVINOTIV INC | NEW | 4K | $6K | 0.0% | new |
| 82 | RKLBROCKET LAB CORP | NEW | 101 | $5K | 0.0% | new |
| 83 | VIOOVANGUARD ADMIRAL FDS INC | TRIM | 35 | $4K | 0.0% | -$891 |
| 84 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | NEW | 49 | $3K | 0.0% | new |
| 85 | CCL1EURCARNIVAL CORP | 100 | $3K | 0.0% | +$79 | |
| 86 | QLDPROSHARES TR | 3 | $412 | 0.0% | +$58 | |
| 87 | JOETVIRTUS ETF TR II | 8 | $345 | 0.0% | +$17 | |
| 88 | RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 6 | $89 | 0.0% | +$6 | |
| 89 | FLYFIREFLY AEROSPACE INC | NEW | 2 | $59 | 0.0% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-09-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).