13F holdings as of 2025-03-31 · vs 2024-12-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 903K | $73.9M | 20.0% | +$4.0M |
| 2 | SPHQINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | TRIM | 606K | $40.2M | 10.9% | -$15.8M |
| 3 | XMMOINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEW | 272K | $30.9M | 8.4% | new |
| 4 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEW | 159K | $27.5M | 7.5% | new |
| 5 | QQQINVESCO QQQ TR | TRIM | 41K | $19.4M | 5.3% | -$5.9M |
| 6 | VCLTVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 240K | $18.2M | 4.9% | +$7.7M |
| 7 | VIOOVANGUARD ADMIRAL FDS INC | ADD | 109K | $10.5M | 2.8% | +$880K |
| 8 | IJRISHARES TR | ADD | 49K | $5.2M | 1.4% | -$301K |
| 9 | HALOHALOZYME THERAPEUTICS INC | ADD | 61K | $3.9M | 1.1% | +$1.2M |
| 10 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | ADD | 7K | $3.6M | 1.0% | +$820K |
| 11 | CHUBB LTD SWITZ | TRIM | 11K | $3.4M | 0.9% | +$31K |
| 12 | VVISA INC | TRIM | 10K | $3.4M | 0.9% | -$287K |
| 13 | VEEVVEEVA SYS INC | TRIM | 14K | $3.4M | 0.9% | +$192K |
| 14 | FISVFISERV INC | TRIM | 15K | $3.3M | 0.9% | -$845K |
| 15 | KNSLKINSALE CAP GROUP INC | TRIM | 7K | $3.3M | 0.9% | -$213K |
| 16 | LLYELI LILLY & CO | TRIM | 4K | $3.2M | 0.9% | -$76K |
| 17 | NFLXNETFLIX INC. | TRIM | 3K | $3.2M | 0.9% | -$1.3M |
| 18 | KLACKLA CORP | TRIM | 5K | $3.2M | 0.9% | +$52K |
| 19 | SYKSTRYKER CORPORATION | NEW | 9K | $3.2M | 0.9% | new |
| 20 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | ADD | 6K | $3.2M | 0.9% | +$210K |
| 21 | FTNTFORTINET INC | TRIM | 32K | $3.1M | 0.8% | -$1.0M |
| 22 | CPRTCOPART INC | TRIM | 54K | $3.1M | 0.8% | -$488K |
| 23 | INTUINTUIT | TRIM | 5K | $3.0M | 0.8% | -$355K |
| 24 | OKEONEOK INC NEW | TRIM | 30K | $3.0M | 0.8% | -$167K |
| 25 | ENSGENSIGN GROUP INC | ADD | 23K | $3.0M | 0.8% | -$57K |
| 26 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | ADD | 5K | $3.0M | 0.8% | +$3.0M |
| 27 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | TRIM | 18K | $3.0M | 0.8% | -$169K |
| 28 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | TRIM | 5K | $2.9M | 0.8% | -$695K |
| 29 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | NEW | 5K | $2.9M | 0.8% | new |
| 30 | HDHOME DEPOT INC | TRIM | 8K | $2.9M | 0.8% | -$713K |
| 31 | MUSAMURPHY USA INC | TRIM | 6K | $2.9M | 0.8% | -$376K |
| 32 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | ADD | 17K | $2.9M | 0.8% | +$2.9M |
| 33 | AAPLAPPLE INC | TRIM | 13K | $2.8M | 0.8% | -$921K |
| 34 | CATCATERPILLAR INC | TRIM | 9K | $2.8M | 0.8% | -$704K |
| 35 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | ADD | 17K | $2.8M | 0.8% | +$2.8M |
| 36 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | TRIM | 9K | $2.8M | 0.8% | -$424K |
| 37 | EXPEAGLE MATLS INC | TRIM | 13K | $2.8M | 0.8% | -$446K |
| 38 | URIUNITED RENTALS INC | TRIM | 4K | $2.8M | 0.8% | -$506K |
| 39 | GEVGE VERNOVA INC | NEW | 9K | $2.8M | 0.7% | new |
| 40 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 7K | $2.8M | 0.7% | -$617K |
| 41 | ADSKAUTODESK INC | TRIM | 10K | $2.7M | 0.7% | -$1.2M |
| 42 | SNPSSYNOPSYS INC | ADD | 6K | $2.7M | 0.7% | -$129K |
| 43 | AMATAPPLIED MATLS INC | ADD | 19K | $2.7M | 0.7% | -$215K |
| 44 | ADBEADOBE INC | ADD | 7K | $2.7M | 0.7% | +$2.7M |
| 45 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 14K | $2.6M | 0.7% | -$1.6M |
| 46 | CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ADD | 52K | $2.6M | 0.7% | +$2.6M |
| 47 | OCOWENS CORNING NEW | NEW | 18K | $2.6M | 0.7% | new |
| 48 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 16K | $2.5M | 0.7% | -$1.2M |
| 49 | CRMSALESFORCE INC | TRIM | 9K | $2.5M | 0.7% | -$1.9M |
| 50 | NVDANVIDIA CORPORATION | TRIM | 23K | $2.4M | 0.7% | -$1.2M |
| 51 | NOWSERVICENOW INC | TRIM | 3K | $2.4M | 0.6% | -$1.7M |
| 52 | GTLSCHART INDS INC | NEW | 16K | $2.3M | 0.6% | new |
| 53 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | TRIM | 8K | $2.3M | 0.6% | -$1.7M |
| 54 | FIXCOMFORT SYS USA INC | ADD | 7K | $2.3M | 0.6% | +$2.3M |
| 55 | AVGOBROADCOM INC | TRIM | 13K | $2.2M | 0.6% | -$2.5M |
| 56 | JEFJEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | NEW | 39K | $2.1M | 0.6% | new |
| 57 | MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | NEW | 12K | $2.0M | 0.5% | new |
| 58 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | TRIM | 26K | $1.9M | 0.5% | -$1.7M |
| 59 | VGITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | ADD | 11K | $674K | 0.2% | +$263K |
| 60 | DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | NEW | 299 | $126K | 0.0% | new |
| 61 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | NEW | 222 | $124K | 0.0% | new |
| 62 | NEARISHARES U S ETF TR | TRIM | 887 | $45K | 0.0% | -$315K |
| 63 | MOATVANECK ETF TRUST | TRIM | 403 | $35K | 0.0% | -$21.4M |
| 64 | SPYMSPDR SERIES TRUST | TRIM | 405 | $27K | 0.0% | -$40.6M |
| 65 | GBTCGRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | ADD | 247 | $16K | 0.0% | +$8K |
| 66 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | 8 | $11K | 0.0% | +$2K | |
| 67 | LRCXLAM RESEARCH CORP | ADD | 133 | $10K | 0.0% | +$135 |
| 68 | WDAYWORKDAY INC | ADD | 41 | $10K | 0.0% | +$27 |
| 69 | MSCIMSCI INC | 16 | $9K | 0.0% | -$553 | |
| 70 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | TRIM | 18 | $9K | 0.0% | -$1K |
| 71 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | ADD | 102 | $9K | 0.0% | +$615 |
| 72 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | ADD | 85 | $9K | 0.0% | +$519 |
| 73 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | ADD | 34 | $9K | 0.0% | -$1K |
| 74 | TSLATESLA INC | TRIM | 25 | $6K | 0.0% | -$6K |
| 75 | TTDTHE TRADE DESK INC | ADD | 85 | $5K | 0.0% | -$5K |
| 76 | CCL1EURCARNIVAL CORP | 100 | $2K | 0.0% | -$539 | |
| 77 | JOETVIRTUS ETF TR II | 8 | $293 | 0.0% | -$10 | |
| 78 | QLDPROSHARES TR | 3 | $267 | 0.0% | -$58 | |
| 79 | RBLXROBLOX CORP | 3 | $175 | 0.0% | +$1 | |
| 80 | MRKMERCK & CO INC | TRIM | 1 | $90 | 0.0% | -$3.3M |
| 81 | RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 6 | $75 | 0.0% | -$5 | |
| 82 | HOODROBINHOOD MKTS INC | NEW | 1 | $42 | 0.0% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-03-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).