13F holdings as of 2025-12-31 · vs 2025-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 421K | $203.7M | 13.9% | +$203.4M |
| 2 | SPGIS&P GLOBAL INC | NEW | 312K | $163.2M | 11.1% | new |
| 3 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | NEW | 175K | $153.5M | 10.5% | new |
| 4 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | NEW | 198K | $61.5M | 4.2% | new |
| 5 | CATCATERPILLAR INC | NEW | 74K | $42.5M | 2.9% | new |
| 6 | AVYAVERY DENNISON CORP | NEW | 230K | $41.8M | 2.9% | new |
| 7 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | 55K | $37.8M | 2.6% | +$25.6M |
| 8 | BIVVANGUARD BD INDEX FDS | NEW | 443K | $34.5M | 2.4% | new |
| 9 | SCHXSCHWAB STRATEGIC TR | ADD | 1.2M | $32.0M | 2.2% | +$31.6M |
| 10 | GLDSPDR GOLD TR | TRIM | 67K | $26.6M | 1.8% | -$8.3M |
| 11 | SCHFSCHWAB STRATEGIC TR | ADD | 1.1M | $26.0M | 1.8% | +$25.6M |
| 12 | ECLECOLAB INC | NEW | 98K | $25.7M | 1.7% | new |
| 13 | DISDISNEY WALT CO | NEW | 212K | $24.1M | 1.6% | new |
| 14 | SSOPROSHARES TR | ADD | 355K | $20.6M | 1.4% | +$6.7M |
| 15 | QQQINVESCO QQQ TR | ADD | 33K | $20.0M | 1.4% | +$7.1M |
| 16 | IVWISHARES TR | ADD | 155K | $19.1M | 1.3% | +$6.6M |
| 17 | IYZISHARES TR | TRIM | 554K | $18.8M | 1.3% | -$7.6M |
| 18 | IYWISHARES TR | TRIM | 90K | $18.0M | 1.2% | -$8.7M |
| 19 | IYHISHARES TR | NEW | 271K | $17.7M | 1.2% | new |
| 20 | IDUISHARES TR | TRIM | 162K | $17.5M | 1.2% | -$8.2M |
| 21 | EEMISHARES TR | ADD | 303K | $16.6M | 1.1% | +$6.9M |
| 22 | EFAISHARES TR | ADD | 170K | $16.3M | 1.1% | +$7.0M |
| 23 | BDXBECTON DICKINSON & CO | NEW | 81K | $15.6M | 1.1% | new |
| 24 | BNDVANGUARD BD INDEX FDS | TRIM | 156K | $11.5M | 0.8% | -$4.9M |
| 25 | WMTWALMART INC | NEW | 95K | $10.6M | 0.7% | new |
| 26 | RTXRTX CORPORATION | NEW | 56K | $10.4M | 0.7% | new |
| 27 | SESEA LTD | NEW | 75K | $9.6M | 0.7% | new |
| 28 | PGPROCTER & GAMBLE CO | NEW | 65K | $9.3M | 0.6% | new |
| 29 | LOWLOWES COS INC | NEW | 38K | $9.1M | 0.6% | new |
| 30 | QCOMQUALCOMM INC | NEW | 47K | $8.0M | 0.5% | new |
| 31 | AVGOBROADCOM INC | ADD | 23K | $7.8M | 0.5% | +$6.7M |
| 32 | MMM3M CO | NEW | 46K | $7.3M | 0.5% | new |
| 33 | HYGISHARES TR | ADD | 80K | $6.5M | 0.4% | +$4.6M |
| 34 | LQDISHARES TR | ADD | 58K | $6.4M | 0.4% | +$4.6M |
| 35 | SCHBSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 244K | $6.4M | 0.4% | new |
| 36 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | TRIM | 143K | $6.4M | 0.4% | -$8.6M |
| 37 | EMREMERSON ELEC CO | NEW | 48K | $6.4M | 0.4% | new |
| 38 | UPSUNITED PARCEL SVCS INC | NEW | 64K | $6.3M | 0.4% | new |
| 39 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | NEW | 19K | $6.2M | 0.4% | new |
| 40 | CCITIGROUP INC | NEW | 52K | $6.1M | 0.4% | new |
| 41 | ABBVABBVIE INC | NEW | 26K | $6.0M | 0.4% | new |
| 42 | SPMDSPDR SERIES TRUST | NEW | 102K | $5.9M | 0.4% | new |
| 43 | SCHDSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 214K | $5.9M | 0.4% | new |
| 44 | AZNNASTRAZENECA PLC | NEW | 63K | $5.8M | 0.4% | new |
| 45 | MRKMERCK & CO INC | NEW | 55K | $5.7M | 0.4% | new |
| 46 | IGSBISHARES TR | NEW | 107K | $5.6M | 0.4% | new |
| 47 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | 19K | $5.6M | 0.4% | +$5.4M |
| 48 | DFASDIMENSIONAL ETF TRUST | ADD | 76K | $5.3M | 0.4% | +$5.0M |
| 49 | XOMEXXON MOBIL CORP | NEW | 44K | $5.3M | 0.4% | new |
| 50 | AMGNAMGEN INC | NEW | 16K | $5.3M | 0.4% | new |
| 51 | BNYBANK NEW YORK MELLON CORP | NEW | 45K | $5.2M | 0.4% | new |
| 52 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | NEW | 10K | $5.1M | 0.3% | new |
| 53 | EIXEDISON INTL | NEW | 84K | $5.1M | 0.3% | new |
| 54 | PSXPHILLIPS 66 | NEW | 39K | $5.1M | 0.3% | new |
| 55 | WMWASTE MGMT INC DEL | NEW | 23K | $5.0M | 0.3% | new |
| 56 | CVXCHEVRON CORPORATION | NEW | 32K | $4.9M | 0.3% | new |
| 57 | OMCOMNICOM GROUP INC | NEW | 60K | $4.8M | 0.3% | new |
| 58 | MCDMCDONALDS CORP | NEW | 15K | $4.7M | 0.3% | new |
| 59 | METMETLIFE INC | NEW | 59K | $4.7M | 0.3% | new |
| 60 | ABTABBOTT LABORATORIES | NEW | 37K | $4.7M | 0.3% | new |
| 61 | ULUNILEVER PLC | NEW | 71K | $4.7M | 0.3% | new |
| 62 | IQVIQVIA HLDGS INC | NEW | 20K | $4.6M | 0.3% | new |
| 63 | TXNTEXAS INSTRS INC | NEW | 26K | $4.6M | 0.3% | new |
| 64 | COPCONOCOPHILLIPS | NEW | 49K | $4.6M | 0.3% | new |
| 65 | GPCGENUINE PARTS CO | NEW | 37K | $4.5M | 0.3% | new |
| 66 | IPINTERNATIONAL PAPER CO | NEW | 113K | $4.4M | 0.3% | new |
| 67 | SCHESCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 134K | $4.4M | 0.3% | new |
| 68 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | NEW | 17K | $4.4M | 0.3% | new |
| 69 | SYYSYSCO CORP | NEW | 59K | $4.3M | 0.3% | new |
| 70 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | NEW | 12K | $4.2M | 0.3% | new |
| 71 | ADIANALOG DEVICES INC | NEW | 15K | $4.2M | 0.3% | new |
| 72 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | NEW | 40K | $4.0M | 0.3% | new |
| 73 | GOOGALPHABET INC | NEW | 12K | $3.8M | 0.3% | new |
| 74 | XLRESELECT SECTOR SPDR TR | NEW | 88K | $3.5M | 0.2% | new |
| 75 | BPREBLUEROCK PVT REAL ESTATE FD | NEW | 230K | $3.5M | 0.2% | new |
| 76 | ADBEADOBE INC | NEW | 10K | $3.3M | 0.2% | new |
| 77 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 14K | $3.2M | 0.2% | +$2.9M |
| 78 | GDGENERAL DYNAMICS CORP | NEW | 9K | $3.2M | 0.2% | new |
| 79 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | ADD | 107K | $3.1M | 0.2% | +$2.6M |
| 80 | MAMASTERCARD INCORPORATED | NEW | 5K | $3.1M | 0.2% | new |
| 81 | VEEVVEEVA SYS INC | NEW | 13K | $3.0M | 0.2% | new |
| 82 | APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | NEW | 12K | $2.9M | 0.2% | new |
| 83 | INTUINTUIT | NEW | 4K | $2.8M | 0.2% | new |
| 84 | DDDUPONT DE NEMOURS INC | NEW | 71K | $2.8M | 0.2% | new |
| 85 | HONHONEYWELL INTL INC | NEW | 14K | $2.7M | 0.2% | new |
| 86 | LRCXLAM RESEARCH CORP | ADD | 15K | $2.6M | 0.2% | +$2.4M |
| 87 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | TRIM | 15K | $2.6M | 0.2% | -$957K |
| 88 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | NEW | 9K | $2.6M | 0.2% | new |
| 89 | GOOGLALPHABET INC | NEW | 8K | $2.6M | 0.2% | new |
| 90 | GISGENERAL MILLS INC | NEW | 56K | $2.6M | 0.2% | new |
| 91 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | ADD | 15K | $2.6M | 0.2% | +$1.1M |
| 92 | NEMNEWMONT CORP | ADD | 24K | $2.4M | 0.2% | +$1.4M |
| 93 | WDAYWORKDAY INC | NEW | 11K | $2.4M | 0.2% | new |
| 94 | SCHOSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 97K | $2.4M | 0.2% | new |
| 95 | INTCINTEL CORP | NEW | 63K | $2.3M | 0.2% | new |
| 96 | APHAMPHENOL CORP | ADD | 17K | $2.3M | 0.2% | +$1.3M |
| 97 | TERTERADYNE INC | NEW | 11K | $2.2M | 0.2% | new |
| 98 | GLWCORNING INC | NEW | 25K | $2.2M | 0.1% | new |
| 99 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | ADD | 10K | $2.1M | 0.1% | +$1.0M |
| 100 | WFCWELLS FARGO & CO | NEW | 22K | $2.1M | 0.1% | new |
Showing the top 100 of 156 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).