13F holdings as of 2025-09-30 · vs 2025-06-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDSPDR GOLD TR | ADD | 98K | $34.9M | 12.4% | +$5.8M |
| 2 | IYWISHARES TR | TRIM | 136K | $26.7M | 9.5% | +$3.0M |
| 3 | IYZISHARES TR | ADD | 818K | $26.4M | 9.4% | +$2.5M |
| 4 | IDUISHARES TR | NEW | 232K | $25.7M | 9.2% | new |
| 5 | IYFISHARES TR | ADD | 203K | $25.7M | 9.2% | +$1.9M |
| 6 | BNDVANGUARD BD INDEX FDS | ADD | 220K | $16.4M | 5.9% | +$2.5M |
| 7 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | ADD | 168K | $15.0M | 5.3% | +$1.3M |
| 8 | SSOPROSHARES TR | TRIM | 124K | $13.9M | 5.0% | +$1.5M |
| 9 | QQQINVESCO QQQ TR | TRIM | 22K | $13.0M | 4.6% | +$376K |
| 10 | IVWISHARES TR | TRIM | 104K | $12.6M | 4.5% | +$406K |
| 11 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TRIM | 18K | $12.2M | 4.4% | -$1.2M |
| 12 | EEMISHARES TR | TRIM | 181K | $9.7M | 3.4% | +$478K |
| 13 | EFAISHARES TR | TRIM | 99K | $9.3M | 3.3% | +$151K |
| 14 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | TRIM | 20K | $3.6M | 1.3% | +$717K |
| 15 | HYGISHARES TR | ADD | 22K | $1.8M | 0.6% | +$365K |
| 16 | LQDISHARES TR | ADD | 16K | $1.8M | 0.6% | +$368K |
| 17 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | NEW | 12K | $1.5M | 0.5% | new |
| 18 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 7K | $1.3M | 0.5% | +$1.0M |
| 19 | DIASTATE STR SPDR DOW JONES IND | TRIM | 3K | $1.2M | 0.4% | -$1.3M |
| 20 | TPRTAPESTRY INC | ADD | 10K | $1.2M | 0.4% | +$292K |
| 21 | AVGOBROADCOM INC | ADD | 3K | $1.1M | 0.4% | +$252K |
| 22 | SGOVISHARES TR | NEW | 11K | $1.1M | 0.4% | new |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | NEW | 5K | $1.1M | 0.4% | new |
| 24 | IYRISHARES TR | TRIM | 11K | $1.1M | 0.4% | -$1.3M |
| 25 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | NEW | 7K | $1.1M | 0.4% | new |
| 26 | IVEISHARES TR | TRIM | 5K | $1.0M | 0.4% | +$40K |
| 27 | NEMNEWMONT CORP | NEW | 12K | $971K | 0.3% | new |
| 28 | APHAMPHENOL CORP | TRIM | 8K | $962K | 0.3% | +$127K |
| 29 | ORCLORACLE CORP | NEW | 3K | $951K | 0.3% | new |
| 30 | GEGE AEROSPACE | TRIM | 3K | $935K | 0.3% | +$120K |
| 31 | GEVGE VERNOVA INC | TRIM | 1K | $893K | 0.3% | +$33K |
| 32 | VSTVISTRA CORP | TRIM | 5K | $883K | 0.3% | +$402 |
| 33 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | NEW | 2K | $808K | 0.3% | new |
| 34 | BABOEING CO | NEW | 4K | $768K | 0.3% | new |
| 35 | HWMHOWMET AEROSPACE INC | TRIM | 4K | $734K | 0.3% | -$261K |
| 36 | NRGNRG ENERGY INC | TRIM | 4K | $695K | 0.2% | -$131K |
| 37 | JBLJABIL INC | TRIM | 3K | $660K | 0.2% | -$11K |
| 38 | DGDOLLAR GEN CORP | NEW | 6K | $628K | 0.2% | new |
| 39 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | NEW | 7K | $599K | 0.2% | new |
| 40 | DLTRDOLLAR TREE INC | NEW | 6K | $580K | 0.2% | new |
| 41 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | TRIM | 5K | $577K | 0.2% | +$45K |
| 42 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | NEW | 25K | $483K | 0.2% | new |
| 43 | CELHCELSIUS HLDGS INC | NEW | 8K | $460K | 0.2% | new |
| 44 | SCHXSCHWAB STRATEGIC TR | ADD | 15K | $405K | 0.1% | +$203K |
| 45 | DASHDOORDASH INC | ADD | 1K | $404K | 0.1% | +$55K |
| 46 | SCHFSCHWAB STRATEGIC TR | ADD | 17K | $398K | 0.1% | +$174K |
| 47 | SOFISOFI TECHNOLOGIES INC | NEW | 14K | $373K | 0.1% | new |
| 48 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 2K | $333K | 0.1% | -$544K |
| 49 | HOODROBINHOOD MKTS INC | TRIM | 2K | $327K | 0.1% | +$83K |
| 50 | CARAVIS BUDGET GROUP INC | NEW | 2K | $294K | 0.1% | new |
| 51 | APPAPPLOVIN CORP | TRIM | 407 | $292K | 0.1% | -$104K |
| 52 | RBLXROBLOX CORP | ADD | 2K | $291K | 0.1% | +$72K |
| 53 | DFASDIMENSIONAL ETF TRUST | NEW | 4K | $285K | 0.1% | new |
| 54 | HIMSHIMS & HERS HEALTH INC | ADD | 5K | $280K | 0.1% | +$57K |
| 55 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 799 | $262K | 0.1% | +$19K | |
| 56 | TLNTALEN ENERGY CORP | NEW | 613 | $261K | 0.1% | new |
| 57 | RKLBROCKET LAB CORP | NEW | 5K | $257K | 0.1% | new |
| 58 | MPMP MATERIALS CORP | TRIM | 4K | $252K | 0.1% | +$25K |
| 59 | APGAPI GROUP CORP | NEW | 7K | $240K | 0.1% | new |
| 60 | LRCXLAM RESEARCH CORP | NEW | 2K | $237K | 0.1% | new |
| 61 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 456 | $236K | 0.1% | +$24K |
| 62 | IYCISHARES TR | TRIM | 2K | $235K | 0.1% | -$23.6M |
| 63 | PEPPEPSICO INC | 2K | $234K | 0.1% | +$14K | |
| 64 | CVNACARVANA CO | NEW | 597 | $225K | 0.1% | new |
| 65 | ALGMALLEGRO MICROSYSTEMS INC | NEW | 8K | $225K | 0.1% | new |
| 66 | NETCLOUDFLARE INC | NEW | 946 | $203K | 0.1% | new |
| 67 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | NEW | 3K | $202K | 0.1% | new |
| 68 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | NEW | 722 | $202K | 0.1% | new |
| 69 | COINCOINBASE GLOBAL INC | NEW | 594 | $200K | 0.1% | new |
| 70 | SRFMSURF AIR MOBILITY INC | NEW | 29K | $125K | 0.0% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-09-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).