13F holdings as of 2025-09-30 · vs 2025-06-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TRIM | 238K | $158.5M | 92.9% | -$81.2M |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | TRIM | 5K | $978K | 0.6% | +$143K |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 2K | $827K | 0.5% | +$26K |
| 4 | AAPLAPPLE INC | TRIM | 3K | $812K | 0.5% | +$149K |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 2K | $458K | 0.3% | +$10K |
| 6 | METAMETA PLATFORMS INC | TRIM | 466 | $342K | 0.2% | -$7K |
| 7 | AVGOBROADCOM INC | 1K | $334K | 0.2% | +$55K | |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 1K | $304K | 0.2% | +$82K |
| 9 | TSLATESLA INC | ADD | 602 | $268K | 0.2% | +$77K |
| 10 | GOOGALPHABET INC | TRIM | 1K | $244K | 0.1% | +$63K |
| 11 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | TRIM | 394 | $198K | 0.1% | +$6K |
| 12 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | TRIM | 591 | $186K | 0.1% | +$11K |
| 13 | LLYELI LILLY & CO | 170 | $130K | 0.1% | -$3K | |
| 14 | VVISA INC | TRIM | 365 | $125K | 0.1% | -$7K |
| 15 | NFLXNETFLIX INC. | 92 | $110K | 0.1% | -$13K | |
| 16 | XOMEXXON MOBIL CORP | TRIM | 916 | $103K | 0.1% | +$2K |
| 17 | MAMASTERCARD INCORPORATED | ADD | 177 | $101K | 0.1% | +$2K |
| 18 | ORCLORACLE CORP | ADD | 355 | $100K | 0.1% | +$23K |
| 19 | WMTWALMART INC | ADD | 942 | $97K | 0.1% | +$5K |
| 20 | JNJJOHNSON & JOHNSON | TRIM | 518 | $96K | 0.1% | +$17K |
| 21 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | ADD | 488 | $89K | 0.1% | +$29K |
| 22 | ABBVABBVIE INC | TRIM | 380 | $88K | 0.1% | +$17K |
| 23 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 95 | $88K | 0.1% | -$6K | |
| 24 | HDHOME DEPOT INC | 214 | $87K | 0.1% | +$8K | |
| 25 | PGPROCTER & GAMBLE CO | TRIM | 504 | $77K | 0.0% | -$3K |
| 26 | BACBANK AMERICA CORP | ADD | 1K | $75K | 0.0% | +$8K |
| 27 | GEGE AEROSPACE | TRIM | 228 | $69K | 0.0% | +$9K |
| 28 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | 195 | $67K | 0.0% | +$6K |
| 29 | CVXCHEVRON CORPORATION | ADD | 414 | $64K | 0.0% | +$13K |
| 30 | CSCOCISCO SYS INC | TRIM | 851 | $58K | 0.0% | -$1K |
| 31 | WFCWELLS FARGO & CO | TRIM | 688 | $58K | 0.0% | +$703 |
| 32 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | 349 | $56K | 0.0% | +$7K |
| 33 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | ADD | 200 | $56K | 0.0% | -$2K |
| 34 | KOCOCA COLA CO | TRIM | 832 | $55K | 0.0% | -$4K |
| 35 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | TRIM | 66 | $53K | 0.0% | +$5K |
| 36 | ABTABBOTT LABORATORIES | 374 | $50K | 0.0% | -$774 | |
| 37 | CRMSALESFORCE INC | 206 | $49K | 0.0% | -$7K | |
| 38 | CATCATERPILLAR INC | TRIM | 101 | $48K | 0.0% | +$8K |
| 39 | RTXRTX CORPORATION | 287 | $48K | 0.0% | +$6K | |
| 40 | LINDE PLC | TRIM | 101 | $48K | 0.0% | +$119 |
| 41 | MCDMCDONALDS CORP | 154 | $47K | 0.0% | +$2K | |
| 42 | MRKMERCK & CO INC | TRIM | 537 | $45K | 0.0% | +$2K |
| 43 | DISDISNEY WALT CO | TRIM | 387 | $44K | 0.0% | -$4K |
| 44 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | TRIM | 448 | $44K | 0.0% | +$2K |
| 45 | TAT&T INC | TRIM | 2K | $43K | 0.0% | -$2K |
| 46 | APPAPPLOVIN CORP | NEW | 58 | $42K | 0.0% | new |
| 47 | MSMORGAN STANLEY | TRIM | 261 | $41K | 0.0% | +$4K |
| 48 | PEPPEPSICO INC | TRIM | 295 | $41K | 0.0% | +$2K |
| 49 | INTUINTUIT | 60 | $41K | 0.0% | -$6K | |
| 50 | NOWSERVICENOW INC | 44 | $40K | 0.0% | -$5K | |
| 51 | CCITIGROUP INC | TRIM | 396 | $40K | 0.0% | +$6K |
| 52 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 240 | $40K | 0.0% | +$11K | |
| 53 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | TRIM | 906 | $40K | 0.0% | +$487 |
| 54 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 82 | $40K | 0.0% | +$7K | |
| 55 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | TRIM | 117 | $39K | 0.0% | +$904 |
| 56 | QCOMQUALCOMM INC | TRIM | 232 | $39K | 0.0% | +$533 |
| 57 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 7 | $38K | 0.0% | -$3K | |
| 58 | LRCXLAM RESEARCH CORP | TRIM | 272 | $36K | 0.0% | +$9K |
| 59 | GEVGE VERNOVA INC | 59 | $36K | 0.0% | +$5K | |
| 60 | BLKBLACKROCK INC | 31 | $36K | 0.0% | +$4K | |
| 61 | TXNTEXAS INSTRS INC | 196 | $36K | 0.0% | -$5K | |
| 62 | AMATAPPLIED MATLS INC | TRIM | 173 | $35K | 0.0% | +$3K |
| 63 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | TRIM | 367 | $35K | 0.0% | +$1K |
| 64 | BABOEING CO | 162 | $35K | 0.0% | +$1K | |
| 65 | TJXTJX COS INC NEW | TRIM | 240 | $35K | 0.0% | +$5K |
| 66 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 77 | $34K | 0.0% | -$7K | |
| 67 | NEENEXTERA ENERGY INC | TRIM | 443 | $33K | 0.0% | +$3K |
| 68 | SPGIS&P GLOBAL INC | 68 | $33K | 0.0% | -$3K | |
| 69 | ACCENTURE PLC IRELAND | TRIM | 134 | $33K | 0.0% | -$7K |
| 70 | AMGNAMGEN INC | 116 | $33K | 0.0% | +$347 | |
| 71 | ADBEADOBE INC | TRIM | 92 | $32K | 0.0% | -$4K |
| 72 | APHAMPHENOL CORP | ADD | 262 | $32K | 0.0% | +$7K |
| 73 | ANETARISTA NETWORKS INC | TRIM | 222 | $32K | 0.0% | +$10K |
| 74 | INTCINTEL CORP | ADD | 939 | $32K | 0.0% | +$11K |
| 75 | EATON CORP PLC | TRIM | 84 | $31K | 0.0% | +$1K |
| 76 | PGRPROGRESSIVE CORP | 126 | $31K | 0.0% | -$3K | |
| 77 | PFEPFIZER INC | TRIM | 1K | $31K | 0.0% | +$1K |
| 78 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 318 | $31K | 0.0% | -$3K | |
| 79 | LOWLOWES COS INC | TRIM | 121 | $30K | 0.0% | +$3K |
| 80 | UNPUNION PAC CORP | TRIM | 128 | $30K | 0.0% | +$345 |
| 81 | KLACKLA CORP | 28 | $30K | 0.0% | +$5K | |
| 82 | GILDGILEAD SCIENCES INC | TRIM | 267 | $30K | 0.0% | -$187 |
| 83 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | 137 | $29K | 0.0% | -$25 | |
| 84 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 143 | $29K | 0.0% | -$146 | |
| 85 | HONHONEYWELL INTL INC | TRIM | 137 | $29K | 0.0% | -$4K |
| 86 | SYKSTRYKER CORPORATION | 74 | $27K | 0.0% | -$2K | |
| 87 | DHRDANAHER CORP DEL | TRIM | 137 | $27K | 0.0% | -$99 |
| 88 | BXBLACKSTONE INC | 158 | $27K | 0.0% | +$3K | |
| 89 | ADIANALOG DEVICES INC | 107 | $26K | 0.0% | +$822 | |
| 90 | MEDTRONIC PLC | TRIM | 276 | $26K | 0.0% | +$2K |
| 91 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 53 | $26K | 0.0% | -$1K | |
| 92 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 87 | $26K | 0.0% | -$1K | |
| 93 | WELLWELLTOWER INC | ADD | 143 | $25K | 0.0% | +$5K |
| 94 | COPCONOCOPHILLIPS | TRIM | 269 | $25K | 0.0% | +$766 |
| 95 | CMCSACOMCAST CORP NEW | TRIM | 791 | $25K | 0.0% | -$4K |
| 96 | DEDEERE & CO | 54 | $25K | 0.0% | -$3K | |
| 97 | TMUST-MOBILE US INC | 103 | $25K | 0.0% | +$115 | |
| 98 | HOODROBINHOOD MKTS INC | NEW | 166 | $24K | 0.0% | new |
| 99 | PLDPROLOGIS INC. | 200 | $23K | 0.0% | +$2K | |
| 100 | CHUBB LTD SWITZ | 80 | $23K | 0.0% | -$598 |
Showing the top 100 of 500 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-09-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).