13F holdings as of 2025-06-30 · vs 2025-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | 388K | $239.7M | 95.5% | +$37.9M |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | NEW | 5K | $835K | 0.3% | new |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | NEW | 2K | $801K | 0.3% | new |
| 4 | AAPLAPPLE INC | NEW | 3K | $663K | 0.3% | new |
| 5 | AMZNAMAZON COM INC | NEW | 2K | $447K | 0.2% | new |
| 6 | METAMETA PLATFORMS INC | NEW | 473 | $349K | 0.1% | new |
| 7 | AVGOBROADCOM INC | NEW | 1K | $279K | 0.1% | new |
| 8 | GOOGLALPHABET INC | NEW | 1K | $222K | 0.1% | new |
| 9 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | NEW | 396 | $192K | 0.1% | new |
| 10 | TSLATESLA INC | NEW | 601 | $191K | 0.1% | new |
| 11 | GOOGALPHABET INC | NEW | 1K | $181K | 0.1% | new |
| 12 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | NEW | 605 | $175K | 0.1% | new |
| 13 | LLYELI LILLY & CO | NEW | 170 | $133K | 0.1% | new |
| 14 | VVISA INC | NEW | 372 | $132K | 0.1% | new |
| 15 | NFLXNETFLIX INC. | NEW | 92 | $123K | 0.0% | new |
| 16 | XOMEXXON MOBIL CORP | NEW | 943 | $102K | 0.0% | new |
| 17 | MAMASTERCARD INCORPORATED | NEW | 176 | $99K | 0.0% | new |
| 18 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | NEW | 95 | $94K | 0.0% | new |
| 19 | WMTWALMART INC | NEW | 937 | $92K | 0.0% | new |
| 20 | PGPROCTER & GAMBLE CO | NEW | 506 | $81K | 0.0% | new |
| 21 | JNJJOHNSON & JOHNSON | NEW | 520 | $79K | 0.0% | new |
| 22 | HDHOME DEPOT INC | NEW | 214 | $78K | 0.0% | new |
| 23 | ORCLORACLE CORP | NEW | 350 | $77K | 0.0% | new |
| 24 | ABBVABBVIE INC | NEW | 381 | $71K | 0.0% | new |
| 25 | BACBANK AMERICA CORP | NEW | 1K | $68K | 0.0% | new |
| 26 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | NEW | 198 | $62K | 0.0% | new |
| 27 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | NEW | 441 | $60K | 0.0% | new |
| 28 | CSCOCISCO SYS INC | NEW | 860 | $60K | 0.0% | new |
| 29 | GEGE AEROSPACE | NEW | 231 | $59K | 0.0% | new |
| 30 | KOCOCA COLA CO | NEW | 836 | $59K | 0.0% | new |
| 31 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | NEW | 199 | $59K | 0.0% | new |
| 32 | WFCWELLS FARGO & CO | NEW | 711 | $57K | 0.0% | new |
| 33 | CRMSALESFORCE INC | NEW | 206 | $56K | 0.0% | new |
| 34 | CVXCHEVRON CORPORATION | NEW | 361 | $52K | 0.0% | new |
| 35 | ABTABBOTT LABORATORIES | NEW | 374 | $51K | 0.0% | new |
| 36 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | NEW | 350 | $50K | 0.0% | new |
| 37 | DISDISNEY WALT CO | NEW | 390 | $48K | 0.0% | new |
| 38 | LINDE PLC | NEW | 102 | $48K | 0.0% | new |
| 39 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | NEW | 67 | $47K | 0.0% | new |
| 40 | INTUINTUIT | NEW | 60 | $47K | 0.0% | new |
| 41 | NOWSERVICENOW INC | NEW | 44 | $45K | 0.0% | new |
| 42 | TAT&T INC | NEW | 2K | $45K | 0.0% | new |
| 43 | MCDMCDONALDS CORP | NEW | 154 | $45K | 0.0% | new |
| 44 | MRKMERCK & CO INC | NEW | 546 | $43K | 0.0% | new |
| 45 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | NEW | 451 | $42K | 0.0% | new |
| 46 | RTXRTX CORPORATION | NEW | 287 | $42K | 0.0% | new |
| 47 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | NEW | 77 | $42K | 0.0% | new |
| 48 | TXNTEXAS INSTRS INC | NEW | 196 | $41K | 0.0% | new |
| 49 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | NEW | 7 | $41K | 0.0% | new |
| 50 | ACCENTURE PLC IRELAND | NEW | 135 | $40K | 0.0% | new |
| 51 | CATCATERPILLAR INC | NEW | 103 | $40K | 0.0% | new |
| 52 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | NEW | 909 | $39K | 0.0% | new |
| 53 | PEPPEPSICO INC | NEW | 296 | $39K | 0.0% | new |
| 54 | QCOMQUALCOMM INC | NEW | 239 | $38K | 0.0% | new |
| 55 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | NEW | 119 | $38K | 0.0% | new |
| 56 | MSMORGAN STANLEY | NEW | 267 | $38K | 0.0% | new |
| 57 | ADBEADOBE INC | NEW | 94 | $36K | 0.0% | new |
| 58 | SPGIS&P GLOBAL INC | NEW | 68 | $36K | 0.0% | new |
| 59 | CCITIGROUP INC | NEW | 405 | $34K | 0.0% | new |
| 60 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | NEW | 318 | $34K | 0.0% | new |
| 61 | BABOEING CO | NEW | 162 | $34K | 0.0% | new |
| 62 | PGRPROGRESSIVE CORP | NEW | 126 | $34K | 0.0% | new |
| 63 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | NEW | 368 | $34K | 0.0% | new |
| 64 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | NEW | 82 | $33K | 0.0% | new |
| 65 | HONHONEYWELL INTL INC | NEW | 140 | $33K | 0.0% | new |
| 66 | BLKBLACKROCK INC | NEW | 31 | $33K | 0.0% | new |
| 67 | AMGNAMGEN INC | NEW | 116 | $32K | 0.0% | new |
| 68 | AMATAPPLIED MATLS INC | NEW | 175 | $32K | 0.0% | new |
| 69 | GEVGE VERNOVA INC | NEW | 59 | $31K | 0.0% | new |
| 70 | NEENEXTERA ENERGY INC | NEW | 444 | $31K | 0.0% | new |
| 71 | EATON CORP PLC | NEW | 85 | $30K | 0.0% | new |
| 72 | UNPUNION PAC CORP | NEW | 130 | $30K | 0.0% | new |
| 73 | TJXTJX COS INC NEW | NEW | 242 | $30K | 0.0% | new |
| 74 | GILDGILEAD SCIENCES INC | NEW | 269 | $30K | 0.0% | new |
| 75 | PFEPFIZER INC | NEW | 1K | $30K | 0.0% | new |
| 76 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | NEW | 240 | $30K | 0.0% | new |
| 77 | SYKSTRYKER CORPORATION | NEW | 74 | $29K | 0.0% | new |
| 78 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | NEW | 143 | $29K | 0.0% | new |
| 79 | CMCSACOMCAST CORP NEW | NEW | 817 | $29K | 0.0% | new |
| 80 | COFCAPITAL ONE FINL CORP | NEW | 137 | $29K | 0.0% | new |
| 81 | DEDEERE & CO | NEW | 54 | $27K | 0.0% | new |
| 82 | DHRDANAHER CORP DEL | NEW | 138 | $27K | 0.0% | new |
| 83 | LOWLOWES COS INC | NEW | 122 | $27K | 0.0% | new |
| 84 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | NEW | 53 | $27K | 0.0% | new |
| 85 | LRCXLAM RESEARCH CORP | NEW | 277 | $27K | 0.0% | new |
| 86 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | NEW | 87 | $27K | 0.0% | new |
| 87 | APHAMPHENOL CORP | NEW | 261 | $26K | 0.0% | new |
| 88 | ADIANALOG DEVICES INC | NEW | 107 | $25K | 0.0% | new |
| 89 | KLACKLA CORP | NEW | 28 | $25K | 0.0% | new |
| 90 | COPCONOCOPHILLIPS | NEW | 275 | $25K | 0.0% | new |
| 91 | TMUST-MOBILE US INC | NEW | 103 | $25K | 0.0% | new |
| 92 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | NEW | 55 | $24K | 0.0% | new |
| 93 | MEDTRONIC PLC | NEW | 277 | $24K | 0.0% | new |
| 94 | BXBLACKSTONE INC | NEW | 158 | $24K | 0.0% | new |
| 95 | CHUBB LTD SWITZ | NEW | 80 | $23K | 0.0% | new |
| 96 | MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | NEW | 106 | $23K | 0.0% | new |
| 97 | ANETARISTA NETWORKS INC | NEW | 223 | $23K | 0.0% | new |
| 98 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | NEW | 124 | $23K | 0.0% | new |
| 99 | SBUXSTARBUCKS CORP | NEW | 245 | $22K | 0.0% | new |
| 100 | AMTAMERICAN TOWER CORP | NEW | 100 | $22K | 0.0% | new |
Showing the top 100 of 501 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).