13F holdings as of 2025-03-31 · vs 2024-12-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLALPL FINL HLDGS INC | TRIM | 84K | $27.6M | 5.8% | -$389K |
| 2 | VNTVONTIER CORPORATION | ADD | 758K | $24.9M | 5.2% | -$2.5M |
| 3 | CCSICONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN | ADD | 972K | $22.4M | 4.7% | -$606K |
| 4 | GOOGLALPHABET INC | ADD | 140K | $21.7M | 4.6% | +$1.1M |
| 5 | SSNCSS&C TECH HLDGS | TRIM | 255K | $21.3M | 4.5% | +$1.8M |
| 6 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | ADD | 267K | $20.9M | 4.4% | +$1.8M |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 48K | $18.2M | 3.8% | -$2.6M |
| 8 | FDSFACTSET RESH SYS INC | TRIM | 37K | $16.8M | 3.5% | -$981K |
| 9 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 88K | $16.7M | 3.5% | -$743K |
| 10 | FOXAFOX CORP | TRIM | 283K | $16.0M | 3.4% | +$937K |
| 11 | METAMETA PLATFORMS INC | TRIM | 26K | $15.0M | 3.1% | -$533K |
| 12 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | ADD | 1.2M | $13.2M | 2.8% | +$1.1M |
| 13 | TRUTRANSUNION | TRIM | 157K | $13.1M | 2.7% | -$1.6M |
| 14 | MCKMCKESSON CORP | TRIM | 19K | $12.9M | 2.7% | +$1.9M |
| 15 | ULTAULTA BEAUTY INC | TRIM | 34K | $12.4M | 2.6% | -$4.4M |
| 16 | BROBROWN & BROWN INC | TRIM | 98K | $12.2M | 2.6% | +$2.1M |
| 17 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | TRIM | 43K | $11.2M | 2.3% | -$1.3M |
| 18 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | TRIM | 19K | $9.9M | 2.1% | +$1.2M |
| 19 | ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | ADD | 34K | $9.7M | 2.0% | -$2.1M |
| 20 | IJRISHARES TR | TRIM | 91K | $9.6M | 2.0% | -$977K |
| 21 | THQABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | ADD | 455K | $9.4M | 2.0% | +$870K |
| 22 | KKRKKR & CO INC | ADD | 59K | $6.8M | 1.4% | -$125K |
| 23 | MSCIMSCI INC | ADD | 12K | $6.6M | 1.4% | -$399K |
| 24 | AAPLAPPLE INC | TRIM | 27K | $6.0M | 1.3% | -$6.1M |
| 25 | LRCXLAM RESEARCH CORP | TRIM | 83K | $6.0M | 1.3% | -$91K |
| 26 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | NEW | 20K | $6.0M | 1.3% | new |
| 27 | BUDANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | TRIM | 92K | $5.7M | 1.2% | +$998K |
| 28 | CPAYCORPAY INC | TRIM | 16K | $5.6M | 1.2% | +$104K |
| 29 | LHLABCORP HOLDINGS INC | TRIM | 23K | $5.4M | 1.1% | -$267K |
| 30 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | TRIM | 23K | $5.3M | 1.1% | +$931K |
| 31 | CMCSACOMCAST CORP NEW | TRIM | 137K | $5.1M | 1.1% | -$452K |
| 32 | PRGSPROGRESS SOFTWARE CORP | ADD | 97K | $5.0M | 1.1% | +$339K |
| 33 | TNETTRINET GROUP INC | ADD | 61K | $4.9M | 1.0% | +$589K |
| 34 | CRMSALESFORCE INC | NEW | 18K | $4.8M | 1.0% | new |
| 35 | IWNISHARES TR | TRIM | 31K | $4.7M | 1.0% | -$1.7M |
| 36 | XETYXEATON VANCE TAX-MANAGED DIVE | ADD | 317K | $4.5M | 0.9% | -$214K |
| 37 | TXNTEXAS INSTRS INC | TRIM | 25K | $4.5M | 0.9% | -$266K |
| 38 | AVUVAMERICAN CENTY ETF TR | ADD | 45K | $4.0M | 0.8% | +$1.0M |
| 39 | POOLPOOL CORP | ADD | 12K | $3.8M | 0.8% | +$1.4M |
| 40 | NMAINUVEEN MULTI ASSET INCOME FU | TRIM | 315K | $3.8M | 0.8% | -$7K |
| 41 | ZTSZOETIS INC | NEW | 19K | $3.1M | 0.7% | new |
| 42 | GOOGALPHABET INC | TRIM | 18K | $2.7M | 0.6% | -$623K |
| 43 | EXELEXELIXIS INC | ADD | 74K | $2.7M | 0.6% | +$389K |
| 44 | CRUSCIRRUS LOGIC INC | ADD | 25K | $2.5M | 0.5% | +$1.4M |
| 45 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ADD | 38K | $2.3M | 0.5% | +$1.7M |
| 46 | SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC | NEW | 35K | $2.3M | 0.5% | new |
| 47 | INCYINCYTE CORP | ADD | 34K | $2.1M | 0.4% | +$1.0M |
| 48 | ZMZOOM COMMUNICATIONS INC | ADD | 28K | $2.0M | 0.4% | -$134K |
| 49 | DOCUDOCUSIGN INC | TRIM | 16K | $1.3M | 0.3% | -$151K |
| 50 | ETSYETSY INC | ADD | 26K | $1.2M | 0.3% | +$155K |
| 51 | DBXDROPBOX INC | ADD | 42K | $1.1M | 0.2% | +$631K |
| 52 | QRVOQORVO INC | ADD | 14K | $1.0M | 0.2% | +$35K |
| 53 | BWABORGWARNER INC | NEW | 31K | $875K | 0.2% | new |
| 54 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | 2K | $866K | 0.2% | +$27K |
| 55 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1 | $798K | 0.2% | +$118K | |
| 56 | HPQHP INC | NEW | 27K | $734K | 0.2% | new |
| 57 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | 4K | $709K | 0.1% | -$352K |
| 58 | BNBROOKFIELD CORP | ADD | 13K | $679K | 0.1% | -$63K |
| 59 | EVEREST GROUP LTD | ADD | 2K | $667K | 0.1% | +$186K |
| 60 | BSCQINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 29K | $569K | 0.1% | +$1K | |
| 61 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | TRIM | 16K | $562K | 0.1% | +$69K |
| 62 | QLTYGMO ETF TRUST | TRIM | 18K | $560K | 0.1% | -$270K |
| 63 | EBAYEBAY INC. | TRIM | 8K | $509K | 0.1% | -$5.9M |
| 64 | AVKADVENT CONV & INCOME FD | 43K | $494K | 0.1% | -$10K | |
| 65 | ACCENTURE PLC IRELAND | ADD | 2K | $478K | 0.1% | -$58K |
| 66 | ARCH CAP GROUP LTD | ADD | 5K | $477K | 0.1% | +$21K |
| 67 | DISDISNEY WALT CO | 5K | $474K | 0.1% | -$61K | |
| 68 | CHUBB LTD SWITZ | 2K | $467K | 0.1% | +$40K | |
| 69 | OTEXOPEN TEXT CORP | ADD | 14K | $360K | 0.1% | -$31K |
| 70 | NVONOVO-NORDISK A S | NEW | 5K | $356K | 0.1% | new |
| 71 | SNCRSYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | NEW | 32K | $344K | 0.1% | new |
| 72 | QCOMQUALCOMM INC | ADD | 2K | $336K | 0.1% | +$107K |
| 73 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | TRIM | 2K | $310K | 0.1% | -$64K |
| 74 | BHPBHP BILLITON LIMITED | ADD | 6K | $289K | 0.1% | +$1K |
| 75 | MRKMERCK & CO INC | ADD | 3K | $287K | 0.1% | +$83K |
| 76 | IBEX LTD | TRIM | 12K | $284K | 0.1% | -$95K |
| 77 | HRTGHERITAGE INSURANCE HLDGS INC | ADD | 19K | $277K | 0.1% | +$120K |
| 78 | QUADQUAD / GRAPHICS INC | ADD | 50K | $274K | 0.1% | +$100K |
| 79 | UPLDUPLAND SOFTWARE INC | TRIM | 95K | $272K | 0.1% | -$149K |
| 80 | WMTWALMART INC | 3K | $251K | 0.1% | -$7K | |
| 81 | ZENVIA INC | NEW | 105K | $222K | 0.0% | new |
| 82 | NVDANVIDIA CORPORATION | TRIM | 2K | $217K | 0.0% | -$70K |
| 83 | BLINBRIDGELINE DIGITAL INC | NEW | 143K | $212K | 0.0% | new |
| 84 | MSBMESABI TR | ADD | 8K | $209K | 0.0% | +$4K |
| 85 | NCSMNCS MULTISTAGE HLDGS INC | NEW | 6K | $204K | 0.0% | new |
| 86 | CMTCORE MOLDING TECHNOLOGIES IN | NEW | 13K | $198K | 0.0% | new |
| 87 | CCELCRYO-CELL INTL INC | TRIM | 31K | $197K | 0.0% | -$38K |
| 88 | MGICMAGIC SOFTWARE ENTERPRISES L | TRIM | 15K | $195K | 0.0% | +$11K |
| 89 | MAPSWM TECHNOLOGY INC | TRIM | 171K | $194K | 0.0% | -$47K |
| 90 | CCLDCARECLOUD INC | ADD | 121K | $169K | 0.0% | -$201K |
| 91 | GIFIGULF IS FABRICATION INC | TRIM | 26K | $169K | 0.0% | -$184K |
| 92 | SSPSCRIPPS E W CO OHIO | ADD | 50K | $149K | 0.0% | +$124K |
| 93 | ABEVAMBEV SA | TRIM | 63K | $146K | 0.0% | +$21K |
| 94 | TRVGTRIVAGO N V | NEW | 33K | $134K | 0.0% | new |
| 95 | MHHMASTECH HLDGS INC | NEW | 13K | $131K | 0.0% | new |
| 96 | MGMISTRAS GROUP INC | TRIM | 12K | $126K | 0.0% | +$13K |
| 97 | TEADTEADS HLDG CO | ADD | 33K | $124K | 0.0% | +$29K |
| 98 | CHCICOMSTOCK HLDG COS INC | TRIM | 13K | $108K | 0.0% | +$7K |
| 99 | CVUCPI AEROSTRUCTURES INC | NEW | 31K | $107K | 0.0% | new |
| 100 | HNNAHENNESSY ADVISORS INC | NEW | 10K | $104K | 0.0% | new |
Showing the top 100 of 116 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-03-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).