13F holdings as of 2024-12-31 · vs 2024-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLALPL FINL HLDGS INC | TRIM | 86K | $27.9M | 5.8% | +$5.6M |
| 2 | VNTVONTIER CORPORATION | ADD | 751K | $27.4M | 5.7% | +$2.2M |
| 3 | CCSICONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN | ADD | 965K | $23.0M | 4.8% | +$1.1M |
| 4 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 49K | $20.8M | 4.3% | +$174K |
| 5 | GOOGLALPHABET INC | ADD | 109K | $20.6M | 4.3% | +$2.8M |
| 6 | SSNCSS&C TECH HLDGS | TRIM | 256K | $19.4M | 4.1% | -$1.4M |
| 7 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | TRIM | 259K | $19.2M | 4.0% | +$1.6M |
| 8 | FDSFACTSET RESH SYS INC | TRIM | 37K | $17.8M | 3.7% | -$186K |
| 9 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 79K | $17.4M | 3.6% | +$2.7M |
| 10 | ULTAULTA BEAUTY INC | ADD | 39K | $16.9M | 3.5% | +$1.8M |
| 11 | METAMETA PLATFORMS INC | TRIM | 27K | $15.5M | 3.2% | +$249K |
| 12 | FOXAFOX CORP | TRIM | 311K | $15.1M | 3.2% | +$235K |
| 13 | TRUTRANSUNION | TRIM | 158K | $14.7M | 3.1% | -$2.7M |
| 14 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | TRIM | 44K | $12.5M | 2.6% | +$747K |
| 15 | AAPLAPPLE INC | ADD | 48K | $12.1M | 2.5% | +$882K |
| 16 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | ADD | 1.1M | $12.1M | 2.5% | +$2.8M |
| 17 | ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | ADD | 31K | $11.9M | 2.5% | +$518K |
| 18 | MCKMCKESSON CORP | ADD | 19K | $11.0M | 2.3% | +$1.7M |
| 19 | IJRISHARES TR | ADD | 91K | $10.5M | 2.2% | -$321 |
| 20 | BROBROWN & BROWN INC | TRIM | 99K | $10.1M | 2.1% | -$184K |
| 21 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ADD | 19K | $8.7M | 1.8% | -$127K |
| 22 | THQABRDN HEALTHCARE OPPORTUNITI | ADD | 451K | $8.5M | 1.8% | -$1.3M |
| 23 | KKRKKR & CO INC | TRIM | 47K | $7.0M | 1.5% | -$219K |
| 24 | MSCIMSCI INC | ADD | 12K | $7.0M | 1.5% | +$254K |
| 25 | IWNISHARES TR | TRIM | 39K | $6.5M | 1.4% | -$109K |
| 26 | EBAYEBAY INC. | ADD | 104K | $6.4M | 1.3% | -$275K |
| 27 | LRCXLAM RESEARCH CORP | NEW | 85K | $6.1M | 1.3% | new |
| 28 | LHLABCORP HOLDINGS INC | TRIM | 25K | $5.7M | 1.2% | -$91K |
| 29 | CMCSACOMCAST CORP NEW | TRIM | 147K | $5.5M | 1.2% | -$884K |
| 30 | CPAYCORPAY INC | ADD | 16K | $5.5M | 1.1% | +$424K |
| 31 | TXNTEXAS INSTRS INC | TRIM | 25K | $4.8M | 1.0% | -$2.4M |
| 32 | XETYXEATON VANCE TAX-MANAGED DIVE | TRIM | 316K | $4.7M | 1.0% | +$88K |
| 33 | BUDANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | TRIM | 93K | $4.7M | 1.0% | -$1.9M |
| 34 | PRGSPROGRESS SOFTWARE CORP | ADD | 71K | $4.7M | 1.0% | -$37K |
| 35 | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | TRIM | 23K | $4.4M | 0.9% | -$1.2M |
| 36 | TNETTRINET GROUP INC | NEW | 47K | $4.3M | 0.9% | new |
| 37 | NMAINUVEEN MULTI ASSET INCOME FU | TRIM | 315K | $3.8M | 0.8% | -$374K |
| 38 | GOOGALPHABET INC | ADD | 18K | $3.4M | 0.7% | +$463K |
| 39 | AVUVAMERICAN CENTY ETF TR | TRIM | 30K | $2.9M | 0.6% | -$38K |
| 40 | APAMARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | TRIM | 66K | $2.8M | 0.6% | -$1.9M |
| 41 | TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | TRIM | 45K | $2.6M | 0.5% | -$313K |
| 42 | POOLPOOL CORP | ADD | 7K | $2.4M | 0.5% | -$192K |
| 43 | EXELEXELIXIS INC | ADD | 70K | $2.3M | 0.5% | +$533K |
| 44 | JNJJOHNSON & JOHNSON | TRIM | 15K | $2.2M | 0.5% | -$339K |
| 45 | ZMZOOM COMMUNICATIONS INC | ADD | 27K | $2.2M | 0.5% | +$332K |
| 46 | DOCUDOCUSIGN INC | TRIM | 16K | $1.5M | 0.3% | +$451K |
| 47 | ETSYETSY INC | ADD | 20K | $1.1M | 0.2% | -$39K |
| 48 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | 5K | $1.1M | 0.2% | +$131K |
| 49 | INCYINCYTE CORP | ADD | 15K | $1.1M | 0.2% | +$65K |
| 50 | CRUSCIRRUS LOGIC INC | ADD | 11K | $1.0M | 0.2% | -$248K |
| 51 | QRVOQORVO INC | NEW | 14K | $971K | 0.2% | new |
| 52 | CFCF INDUSTRIES HOLD | ADD | 11K | $906K | 0.2% | +$652 |
| 53 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | 2K | $839K | 0.2% | -$151K |
| 54 | QLTYGMO ETF TRUST | TRIM | 26K | $830K | 0.2% | -$79K |
| 55 | BNBROOKFIELD CORP | TRIM | 13K | $742K | 0.2% | +$55K |
| 56 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1 | $681K | 0.1% | -$10K | |
| 57 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ADD | 11K | $611K | 0.1% | +$63K |
| 58 | BSCQINVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 29K | $567K | 0.1% | -$4K | |
| 59 | ACCENTURE PLC IRELAND | ADD | 2K | $537K | 0.1% | +$956 |
| 60 | DISDISNEY WALT CO | 5K | $534K | 0.1% | +$73K | |
| 61 | AVKADVENT CONV & INCOME FD | ADD | 43K | $504K | 0.1% | +$92K |
| 62 | DBXDROPBOX INC | ADD | 17K | $504K | 0.1% | +$87K |
| 63 | ITURAN LOCATION AND CONTROL | ADD | 16K | $494K | 0.1% | +$159K |
| 64 | EVEREST GROUP LTD | ADD | 1K | $481K | 0.1% | -$35K |
| 65 | ARCH CAP GROUP LTD | ADD | 5K | $456K | 0.1% | -$93K |
| 66 | CHUBB LTD SWITZ | 2K | $427K | 0.1% | -$19K | |
| 67 | UPLDUPLAND SOFTWARE INC | ADD | 97K | $421K | 0.1% | +$224K |
| 68 | OTEXOPEN TEXT CORP | ADD | 14K | $391K | 0.1% | -$65K |
| 69 | IBEX LTD | ADD | 18K | $379K | 0.1% | +$43K |
| 70 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | ADD | 2K | $374K | 0.1% | +$103K |
| 71 | CCLDCARECLOUD INC | ADD | 101K | $370K | 0.1% | +$190K |
| 72 | GIFIGULF IS FABRICATION INC | ADD | 52K | $353K | 0.1% | +$127K |
| 73 | BHPBHP BILLITON LIMITED | ADD | 6K | $288K | 0.1% | -$75K |
| 74 | NVDANVIDIA CORPORATION | NEW | 2K | $286K | 0.1% | new |
| 75 | FEIMFREQUENCY ELECTRS INC | ADD | 14K | $264K | 0.1% | +$97K |
| 76 | WMTWALMART INC | TRIM | 3K | $259K | 0.1% | +$20K |
| 77 | ZDZIFF DAVIS INC | TRIM | 5K | $253K | 0.1% | -$407K |
| 78 | FSTRFOSTER L B CO | NEW | 9K | $249K | 0.1% | new |
| 79 | MAPSWM TECHNOLOGY INC | NEW | 175K | $241K | 0.1% | new |
| 80 | CCELCRYO-CELL INTL INC | NEW | 32K | $235K | 0.0% | new |
| 81 | QCOMQUALCOMM INC | NEW | 1K | $229K | 0.0% | new |
| 82 | MSBMESABI TR | NEW | 7K | $204K | 0.0% | new |
| 83 | MRKMERCK & CO INC | TRIM | 2K | $204K | 0.0% | -$37K |
| 84 | BOXXEA SERIES TRUST | NEW | 2K | $203K | 0.0% | new |
| 85 | BAMBROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | NEW | 4K | $201K | 0.0% | new |
| 86 | MGICMAGIC SOFTWARE ENTERPRISES L | NEW | 15K | $183K | 0.0% | new |
| 87 | QUADQUAD / GRAPHICS INC | ADD | 25K | $175K | 0.0% | +$64K |
| 88 | PPIHPERMA-PIPE INTL HLDGS INC | TRIM | 11K | $165K | 0.0% | +$3K |
| 89 | SCORCOMSCORE INC | NEW | 27K | $160K | 0.0% | new |
| 90 | HRTGHERITAGE INSURANCE HLDGS INC | TRIM | 13K | $156K | 0.0% | -$45K |
| 91 | CERAGON NETWORKS LTD | ADD | 30K | $142K | 0.0% | +$62K |
| 92 | UGUNITED GUARDIAN INC | NEW | 14K | $135K | 0.0% | new |
| 93 | ABEVAMBEV SA | ADD | 67K | $125K | 0.0% | +$78K |
| 94 | MGMISTRAS GROUP INC | TRIM | 12K | $112K | 0.0% | -$63K |
| 95 | ZDGEZEDGE INC | TRIM | 41K | $110K | 0.0% | -$169K |
| 96 | BWAYBRAINSWAY LTD | TRIM | 11K | $104K | 0.0% | +$2K |
| 97 | CHCICOMSTOCK HLDG COS INC | ADD | 13K | $101K | 0.0% | -$19K |
| 98 | OPFIOPPFI INC | TRIM | 13K | $101K | 0.0% | -$126K |
| 99 | TEADTEADS HLDG CO | NEW | 13K | $96K | 0.0% | new |
| 100 | DHDEFINITIVE HEALTHCARE CORP | NEW | 22K | $89K | 0.0% | new |
Showing the top 100 of 112 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).