13F holdings as of 2025-06-30 · vs 2025-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFROG LTD | TRIM | 1.3M | $59.0M | 7.1% | -$1.6M |
| 2 | MAREX GROUP PLC | ADD | 1.5M | $58.8M | 7.1% | +$13.0M |
| 3 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | TRIM | 68K | $49.9M | 6.0% | +$8.0M |
| 4 | CYBERARK SOFTWARE LTD | TRIM | 118K | $48.1M | 5.8% | +$6.0M |
| 5 | BBB FOODS INC | TRIM | 1.4M | $39.4M | 4.8% | -$3.5M |
| 6 | DSGXDESCARTES SYS GROUP INC | ADD | 371K | $37.7M | 4.5% | +$11.3M |
| 7 | BRKRBRUKER CORP | ADD | 744K | $30.6M | 3.7% | +$671K |
| 8 | LFUSLITTELFUSE INC | TRIM | 119K | $27.0M | 3.2% | +$2.9M |
| 9 | ICON PLC | TRIM | 151K | $21.9M | 2.6% | -$19.9M |
| 10 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | TRIM | 85K | $20.3M | 2.4% | -$22.0M |
| 11 | NETCLOUDFLARE INC | TRIM | 102K | $19.9M | 2.4% | +$6.9M |
| 12 | STNSTANTEC INC | TRIM | 155K | $16.8M | 2.0% | +$746K |
| 13 | PRIMPRIMORIS SVCS CORP | TRIM | 189K | $14.8M | 1.8% | +$3.8M |
| 14 | NVENT ELEC PLC | TRIM | 198K | $14.5M | 1.7% | -$2.3M |
| 15 | CNMCORE & MAIN INC | TRIM | 218K | $13.2M | 1.6% | -$224K |
| 16 | PWPPERELLA WEINBERG PARTNERS | ADD | 644K | $12.5M | 1.5% | +$1.6M |
| 17 | SPSCSPS COMM INC | ADD | 89K | $12.1M | 1.5% | +$2.0M |
| 18 | HQYHEALTHEQUITY INC | TRIM | 114K | $11.9M | 1.4% | +$1.4M |
| 19 | PATRIA INVESTMENTS LIMITED | TRIM | 812K | $11.4M | 1.4% | -$6.9M |
| 20 | RPCRIDGEPOST CAP INC | TRIM | 1.1M | $10.7M | 1.3% | -$4.0M |
| 21 | IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | ADD | 56K | $10.2M | 1.2% | +$2.6M |
| 22 | YETIYETI HLDGS INC | TRIM | 321K | $10.1M | 1.2% | -$745K |
| 23 | MAMAMAMAS CREATIONS INC | ADD | 1.2M | $9.6M | 1.2% | +$2.7M |
| 24 | CWANCLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | ADD | 434K | $9.5M | 1.1% | -$901K |
| 25 | FIVEFIVE BELOW INC | TRIM | 72K | $9.5M | 1.1% | +$160K |
| 26 | BURLBURLINGTON STORES INC | ADD | 39K | $9.0M | 1.1% | +$73K |
| 27 | SLABSILICON LABORATORIES INC | TRIM | 59K | $8.7M | 1.1% | +$1.0M |
| 28 | ELASTIC N V | TRIM | 100K | $8.4M | 1.0% | -$18.3M |
| 29 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | ADD | 42K | $7.9M | 0.9% | +$2.4M |
| 30 | ENSGENSIGN GROUP INC | TRIM | 50K | $7.6M | 0.9% | +$1.1M |
| 31 | PNTGPENNANT GROUP INC | TRIM | 255K | $7.6M | 0.9% | +$856K |
| 32 | ALGALAMO GROUP INC | TRIM | 34K | $7.3M | 0.9% | -$1.2M |
| 33 | TECHBIO-TECHNE CORP | ADD | 139K | $7.1M | 0.9% | +$4.3M |
| 34 | GOGROCERY OUTLET HLDG CORP | TRIM | 566K | $7.0M | 0.8% | -$5.9M |
| 35 | EPACENERPAC TOOL GROUP CORP | 170K | $6.9M | 0.8% | -$732K | |
| 36 | HCKTHACKETT GROUP INC | TRIM | 252K | $6.4M | 0.8% | -$1.1M |
| 37 | LMATLEMAITRE VASCULAR INC | NEW | 76K | $6.3M | 0.8% | new |
| 38 | PJTPJT PARTNERS INC | ADD | 38K | $6.2M | 0.8% | +$1.4M |
| 39 | UPWKUPWORK INC | ADD | 464K | $6.2M | 0.8% | +$1.5M |
| 40 | VTMXVESTA REAL ESTATE CORP | ADD | 226K | $6.2M | 0.7% | +$1.2M |
| 41 | QLYSQUALYS INC | TRIM | 41K | $5.9M | 0.7% | +$574K |
| 42 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | ADD | 19K | $5.8M | 0.7% | +$274K |
| 43 | MKTXMARKETAXESS HLDGS INC | TRIM | 25K | $5.5M | 0.7% | -$710K |
| 44 | MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | ADD | 28K | $5.5M | 0.7% | +$2.4M |
| 45 | ZSZSCALER INC | TRIM | 16K | $5.1M | 0.6% | +$1.4M |
| 46 | KAIKADANT INC | NEW | 16K | $5.1M | 0.6% | new |
| 47 | RYANRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | ADD | 75K | $5.1M | 0.6% | +$195K |
| 48 | GSHDGOOSEHEAD INS INC | TRIM | 46K | $4.9M | 0.6% | -$677K |
| 49 | TWTRADEWEB MKTS INC | ADD | 32K | $4.8M | 0.6% | +$43K |
| 50 | ESQESQUIRE FINL HLDGS INC | TRIM | 49K | $4.6M | 0.6% | -$1.4M |
| 51 | NEOGNEOGEN CORP | ADD | 896K | $4.3M | 0.5% | -$1.8M |
| 52 | KLICKULICKE & SOFFA INDS INC | 121K | $4.2M | 0.5% | +$196K | |
| 53 | TPGTPG INC | ADD | 73K | $3.8M | 0.5% | +$530K |
| 54 | GNTXGENTEX CORP | TRIM | 171K | $3.8M | 0.5% | -$1.4M |
| 55 | GICGLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | TRIM | 134K | $3.6M | 0.4% | -$1.9M |
| 56 | VVVVALVOLINE INC | ADD | 95K | $3.6M | 0.4% | +$627K |
| 57 | DGDOLLAR GEN CORP | TRIM | 31K | $3.6M | 0.4% | +$791K |
| 58 | ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | TRIM | 19K | $3.3M | 0.4% | -$599K |
| 59 | DXCMDEXCOM INC | ADD | 36K | $3.1M | 0.4% | +$986K |
| 60 | DTDYNATRACE INC | ADD | 56K | $3.1M | 0.4% | +$664K |
| 61 | BOOTBOOT BARN HLDGS INC | TRIM | 20K | $3.0M | 0.4% | -$2.1M |
| 62 | RDVTRED VIOLET INC | NEW | 59K | $2.9M | 0.4% | new |
| 63 | TREXTREX INC | ADD | 52K | $2.8M | 0.3% | -$10K |
| 64 | TWFGTWFG INC | NEW | 80K | $2.8M | 0.3% | new |
| 65 | IDXXIDEXX LABS INC | TRIM | 5K | $2.6M | 0.3% | -$283K |
| 66 | RXSTRXSIGHT INC | ADD | 194K | $2.5M | 0.3% | +$18K |
| 67 | HLIHOULIHAN LOKEY INC | ADD | 13K | $2.4M | 0.3% | +$418K |
| 68 | FRPTFRESHPET INC | ADD | 32K | $2.2M | 0.3% | +$878K |
| 69 | BRBRBELLRING BRANDS INC | ADD | 36K | $2.1M | 0.3% | +$698K |
| 70 | BURFORD CAPITAL LIMITED | 143K | $2.0M | 0.2% | +$150K | |
| 71 | ABXABACUS GLOBAL MGMT INC | ADD | 391K | $2.0M | 0.2% | +$561K |
| 72 | MODMODINE MFG CO | TRIM | 19K | $1.9M | 0.2% | -$2.8M |
| 73 | MORNMORNINGSTAR INC | ADD | 5K | $1.6M | 0.2% | +$421K |
| 74 | PWRQUANTA SVCS INC | TRIM | 4K | $1.5M | 0.2% | +$299K |
| 75 | AMKRAMKOR TECHNOLOGY INC | NEW | 71K | $1.5M | 0.2% | new |
| 76 | IRMDIRADIMED CORP | ADD | 22K | $1.3M | 0.2% | +$734K |
| 77 | BWMNBOWMAN CONSULTING GROUP LTD | TRIM | 46K | $1.3M | 0.2% | -$2.1M |
| 78 | ACVAACV AUCTIONS INC | NEW | 81K | $1.3M | 0.2% | new |
| 79 | BBSIBARRETT BUSINESS SVCS INC | TRIM | 31K | $1.3M | 0.2% | -$1.9M |
| 80 | LOARLOAR HOLDINGS INC | ADD | 13K | $1.1M | 0.1% | +$338K |
| 81 | CROXCROCS INC | NEW | 11K | $1.1M | 0.1% | new |
| 82 | HDBHDFC BANK LTD | 14K | $1.0M | 0.1% | +$139K | |
| 83 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | TRIM | 13K | $1.0M | 0.1% | +$174K |
| 84 | YUMCYUM CHINA HLDGS INC | NEW | 22K | $985K | 0.1% | new |
| 85 | KRUSKURA SUSHI USA INC | TRIM | 11K | $929K | 0.1% | +$332K |
| 86 | FORMFORMFACTOR INC | TRIM | 22K | $765K | 0.1% | -$613K |
| 87 | BELFBBEL FUSE INC | TRIM | 7K | $645K | 0.1% | +$90K |
| 88 | WIX COM LTD | ADD | 4K | $584K | 0.1% | +$81K |
| 89 | OWLBLUE OWL CAPITAL INC | 30K | $581K | 0.1% | -$25K | |
| 90 | CPNGCOUPANG INC | TRIM | 18K | $538K | 0.1% | +$4K |
| 91 | DAVAENDAVA PLC | TRIM | 34K | $522K | 0.1% | -$7.3M |
| 92 | APPFAPPFOLIO INC | NEW | 2K | $485K | 0.1% | new |
| 93 | MONDAY COM LTD | TRIM | 1K | $454K | 0.1% | -$46K |
| 94 | KIDSORTHOPEDIATRICS CORP | NEW | 21K | $452K | 0.1% | new |
| 95 | ULTAULTA BEAUTY INC | TRIM | 664 | $311K | 0.0% | -$480K |
| 96 | FIGSFIGS INC | 52K | $292K | 0.0% | +$54K | |
| 97 | NSPINSPERITY INC | TRIM | 5K | $272K | 0.0% | -$519K |
| 98 | LOVELOVESAC COMPANY | ADD | 14K | $257K | 0.0% | +$57K |
| 99 | DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | TRIM | 9K | $255K | 0.0% | -$6.2M |
| 100 | GLOBAL E ONLINE LTD | NEW | 7K | $250K | 0.0% | new |
Showing the top 100 of 104 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).