13F holdings as of 2025-03-31 · vs 2024-12-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFROG LTD | TRIM | 1.9M | $60.6M | 6.7% | -$11.2M |
| 2 | MAREX GROUP PLC | ADD | 1.3M | $45.7M | 5.1% | +$11.9M |
| 3 | BBB FOODS INC | ADD | 1.6M | $43.0M | 4.8% | +$3.0M |
| 4 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | TRIM | 149K | $42.2M | 4.7% | -$41.1M |
| 5 | CYBERARK SOFTWARE LTD | TRIM | 125K | $42.1M | 4.7% | -$1.7M |
| 6 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | ADD | 72K | $41.9M | 4.6% | +$5.2M |
| 7 | ICON PLC | ADD | 239K | $41.8M | 4.6% | +$11.4M |
| 8 | GLOBANT S A | TRIM | 313K | $36.9M | 4.1% | -$36.0M |
| 9 | BRKRBRUKER CORP | ADD | 718K | $30.0M | 3.3% | +$27.6M |
| 10 | ELASTIC N V | TRIM | 299K | $26.7M | 3.0% | -$12.6M |
| 11 | DSGXDESCARTES SYS GROUP INC | ADD | 263K | $26.5M | 2.9% | -$779K |
| 12 | LFUSLITTELFUSE INC | TRIM | 122K | $24.0M | 2.7% | -$11.3M |
| 13 | PATRIA INVESTMENTS LIMITED | TRIM | 1.6M | $18.3M | 2.0% | -$8.2M |
| 14 | NVENT ELEC PLC | ADD | 321K | $16.8M | 1.9% | +$519K |
| 15 | STNSTANTEC INC | TRIM | 194K | $16.1M | 1.8% | -$146K |
| 16 | RPCRIDGEPOST CAP INC | TRIM | 1.3M | $14.7M | 1.6% | -$1.2M |
| 17 | CNMCORE & MAIN INC | TRIM | 277K | $13.4M | 1.5% | -$3.7M |
| 18 | NETCLOUDFLARE INC | TRIM | 116K | $13.0M | 1.4% | -$14.7M |
| 19 | GOGROCERY OUTLET HLDG CORP | ADD | 923K | $12.9M | 1.4% | -$1.1M |
| 20 | PRIMPRIMORIS SVCS CORP | ADD | 191K | $11.0M | 1.2% | -$2.4M |
| 21 | PWPPERELLA WEINBERG PARTNERS | TRIM | 593K | $10.9M | 1.2% | -$3.7M |
| 22 | YETIYETI HLDGS INC | TRIM | 328K | $10.9M | 1.2% | -$2.2M |
| 23 | HQYHEALTHEQUITY INC | TRIM | 119K | $10.5M | 1.2% | -$2.0M |
| 24 | CWANCLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | TRIM | 389K | $10.4M | 1.2% | -$1.4M |
| 25 | SPSCSPS COMM INC | ADD | 76K | $10.1M | 1.1% | +$911K |
| 26 | FIVEFIVE BELOW INC | TRIM | 124K | $9.3M | 1.0% | -$4.6M |
| 27 | BURLBURLINGTON STORES INC | TRIM | 37K | $8.9M | 1.0% | -$3.9M |
| 28 | ALGALAMO GROUP INC | TRIM | 48K | $8.6M | 0.9% | -$2.6M |
| 29 | DAVAENDAVA PLC | TRIM | 400K | $7.8M | 0.9% | -$5.6M |
| 30 | SLABSILICON LABORATORIES INC | TRIM | 68K | $7.7M | 0.9% | -$5.3M |
| 31 | EPACENERPAC TOOL GROUP CORP | TRIM | 170K | $7.6M | 0.8% | -$922K |
| 32 | IBPINSTALLED BLDG PRODS INC | NEW | 44K | $7.6M | 0.8% | new |
| 33 | HCKTHACKETT GROUP INC | TRIM | 258K | $7.5M | 0.8% | -$566K |
| 34 | MAMAMAMAS CREATIONS INC | ADD | 1.1M | $6.9M | 0.8% | +$3.2M |
| 35 | PNTGPENNANT GROUP INC | ADD | 269K | $6.8M | 0.7% | +$292K |
| 36 | 62945V109 | TRIM | 346K | $6.7M | 0.7% | -$741K |
| 37 | ENSGENSIGN GROUP INC | TRIM | 51K | $6.6M | 0.7% | -$2.4M |
| 38 | DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | TRIM | 192K | $6.4M | 0.7% | -$2.5M |
| 39 | MKTXMARKETAXESS HLDGS INC | ADD | 29K | $6.2M | 0.7% | +$3.8M |
| 40 | NEOGNEOGEN CORP | ADD | 703K | $6.1M | 0.7% | +$3.4M |
| 41 | ESQESQUIRE FINL HLDGS INC | TRIM | 80K | $6.0M | 0.7% | -$564K |
| 42 | MEDPMEDPACE HLDGS INC | TRIM | 18K | $5.6M | 0.6% | -$3.8M |
| 43 | GSHDGOOSEHEAD INS INC | TRIM | 47K | $5.5M | 0.6% | -$1.4M |
| 44 | GICGLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | ADD | 247K | $5.5M | 0.6% | +$47K |
| 45 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | ADD | 33K | $5.4M | 0.6% | -$396K |
| 46 | QLYSQUALYS INC | TRIM | 42K | $5.3M | 0.6% | -$2.5M |
| 47 | BOOTBOOT BARN HLDGS INC | TRIM | 48K | $5.1M | 0.6% | -$2.2M |
| 48 | GNTXGENTEX CORP | ADD | 220K | $5.1M | 0.6% | +$3.4M |
| 49 | VTMXVESTA REAL ESTATE CORP | TRIM | 219K | $5.0M | 0.6% | -$1.7M |
| 50 | RYANRYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | ADD | 66K | $4.9M | 0.5% | +$640K |
| 51 | PJTPJT PARTNERS INC | TRIM | 35K | $4.8M | 0.5% | -$863K |
| 52 | UPWKUPWORK INC | ADD | 365K | $4.8M | 0.5% | +$1.1M |
| 53 | TWTRADEWEB MKTS INC | TRIM | 32K | $4.7M | 0.5% | -$462K |
| 54 | MODMODINE MFG CO | ADD | 60K | $4.6M | 0.5% | -$338K |
| 55 | 830566105 | TRIM | 73K | $4.2M | 0.5% | -$1.0M |
| 56 | KLICKULICKE & SOFFA INDS INC | 121K | $4.0M | 0.4% | -$1.7M | |
| 57 | ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | TRIM | 27K | $3.9M | 0.4% | -$2.6M |
| 58 | ZSZSCALER INC | TRIM | 19K | $3.8M | 0.4% | -$945K |
| 59 | BWMNBOWMAN CONSULTING GROUP LTD | TRIM | 157K | $3.4M | 0.4% | -$552K |
| 60 | TPGTPG INC | ADD | 70K | $3.3M | 0.4% | +$225K |
| 61 | SITMSITIME CORP | TRIM | 21K | $3.2M | 0.4% | -$3.0M |
| 62 | BBSIBARRETT BUSINESS SVCS INC | TRIM | 77K | $3.1M | 0.3% | -$462K |
| 63 | MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | ADD | 18K | $3.0M | 0.3% | -$307K |
| 64 | VVVVALVOLINE INC | NEW | 85K | $3.0M | 0.3% | new |
| 65 | IDXXIDEXX LABS INC | ADD | 7K | $2.9M | 0.3% | +$307K |
| 66 | TREXTREX INC | ADD | 49K | $2.8M | 0.3% | +$341K |
| 67 | TECHBIO-TECHNE CORP | ADD | 48K | $2.8M | 0.3% | +$2.5M |
| 68 | DGDOLLAR GEN CORP | ADD | 31K | $2.8M | 0.3% | +$543K |
| 69 | WALWESTERN ALLIANCE BANCORP | 35K | $2.7M | 0.3% | -$232K | |
| 70 | RXSTRXSIGHT INC | ADD | 99K | $2.5M | 0.3% | -$403K |
| 71 | DTDYNATRACE INC | ADD | 52K | $2.4M | 0.3% | +$2.0M |
| 72 | DXCMDEXCOM INC | TRIM | 31K | $2.1M | 0.2% | -$2.8M |
| 73 | REXRREXFORD INDL RLTY INC | TRIM | 54K | $2.1M | 0.2% | -$2.3M |
| 74 | HLIHOULIHAN LOKEY INC | ADD | 12K | $1.9M | 0.2% | -$34K |
| 75 | BURFORD CAPITAL LIMITED | TRIM | 143K | $1.9M | 0.2% | -$341K |
| 76 | ABXABACUS GLOBAL MGMT INC | NEW | 193K | $1.4M | 0.2% | new |
| 77 | BRBRBELLRING BRANDS INC | NEW | 19K | $1.4M | 0.2% | new |
| 78 | FORMFORMFACTOR INC | TRIM | 49K | $1.4M | 0.2% | -$2.6M |
| 79 | FRPTFRESHPET INC | ADD | 16K | $1.3M | 0.1% | +$838K |
| 80 | HLNEHAMILTON LANE INC | TRIM | 9K | $1.3M | 0.1% | -$1.0M |
| 81 | PLBCPLUMAS BANCORP | ADD | 29K | $1.3M | 0.1% | +$9K |
| 82 | PWRQUANTA SVCS INC | ADD | 5K | $1.2M | 0.1% | +$153K |
| 83 | MSCIMSCI INC | ADD | 2K | $1.2M | 0.1% | -$9K |
| 84 | MBUUMALIBU BOATS INC | ADD | 38K | $1.2M | 0.1% | -$256K |
| 85 | OLLIOLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS | TRIM | 10K | $1.2M | 0.1% | -$7.4M |
| 86 | MORNMORNINGSTAR INC | TRIM | 4K | $1.1M | 0.1% | -$1.0M |
| 87 | SHLSSHOALS TECHNOLOGIES GROUP IN | TRIM | 283K | $940K | 0.1% | -$1.4M |
| 88 | HDBHDFC BANK LTD | TRIM | 14K | $901K | 0.1% | -$4.8M |
| 89 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | ADD | 14K | $839K | 0.1% | -$231K |
| 90 | LOARLOAR HOLDINGS INC | ADD | 11K | $811K | 0.1% | +$74K |
| 91 | NSPINSPERITY INC | TRIM | 9K | $791K | 0.1% | -$2.6M |
| 92 | ULTAULTA BEAUTY INC | TRIM | 2K | $791K | 0.1% | -$722K |
| 93 | STEVANATO GROUP S P A | TRIM | 38K | $768K | 0.1% | -$16.2M |
| 94 | OWLBLUE OWL CAPITAL INC | TRIM | 30K | $606K | 0.1% | -$953K |
| 95 | KRUSKURA SUSHI USA INC | NEW | 12K | $597K | 0.1% | new |
| 96 | IRMDIRADIMED CORP | ADD | 11K | $592K | 0.1% | +$304K |
| 97 | BELFBBEL FUSE INC | 7K | $554K | 0.1% | -$56K | |
| 98 | CPNGCOUPANG INC | TRIM | 24K | $534K | 0.1% | -$1.5M |
| 99 | WIX COM LTD | 3K | $503K | 0.1% | -$157K | |
| 100 | MONDAY COM LTD | TRIM | 2K | $500K | 0.1% | -$54K |
Showing the top 100 of 112 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-03-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).