13F holdings as of 2025-03-31 · vs 2024-12-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ADD | 362K | $42.0M | 21.6% | +$28.7M |
| 2 | CALXCALIX INC | 229K | $8.1M | 4.2% | +$131K | |
| 3 | PDMPIEDMONT REALTY TRUST INC | ADD | 745K | $5.5M | 2.8% | -$1.2M |
| 4 | PARRPAR PAC HOLDINGS INC | 372K | $5.3M | 2.7% | -$793K | |
| 5 | EQTEQT CORP | TRIM | 94K | $5.0M | 2.6% | -$2.8M |
| 6 | ARANTERO RESOURCES CORP | ADD | 123K | $5.0M | 2.6% | +$3.1M |
| 7 | EXEEXPAND ENERGY CORPORATION | ADD | 44K | $4.9M | 2.5% | +$3.0M |
| 8 | GPORGULFPORT ENERGY CORP | ADD | 23K | $4.3M | 2.2% | +$2.5M |
| 9 | GOGOGOGO INC | 493K | $4.3M | 2.2% | +$261K | |
| 10 | NSANATIONAL STORAGE AFFILIATES | NEW | 105K | $4.1M | 2.1% | new |
| 11 | WSCWILLSCOT HLDGS CORP | ADD | 124K | $3.4M | 1.8% | -$363K |
| 12 | LSPDLIGHTSPEED COMMERCE INC | ADD | 383K | $3.4M | 1.7% | -$139K |
| 13 | KOPKOPPERS HOLDINGS INC | ADD | 118K | $3.3M | 1.7% | +$922K |
| 14 | JELDJELD-WEN HLDG INC | 539K | $3.2M | 1.7% | -$1.2M | |
| 15 | IMKTAINGLES MKTS INC | 43K | $2.8M | 1.5% | +$30K | |
| 16 | DVNDEVON ENERGY CORP NEW | NEW | 75K | $2.8M | 1.4% | new |
| 17 | CTRACOTERRA ENERGY INC | TRIM | 95K | $2.7M | 1.4% | -$2.3M |
| 18 | RRCRANGE RES CORP | NEW | 68K | $2.7M | 1.4% | new |
| 19 | MELIMERCADOLIBRE INC | NEW | 1K | $2.7M | 1.4% | new |
| 20 | CMCOCOLUMBUS MCKINNON CORP N Y | ADD | 142K | $2.4M | 1.2% | +$833K |
| 21 | PRPERMIAN RESOURCES CORP | NEW | 171K | $2.4M | 1.2% | new |
| 22 | TABOOLA.COM LTD | 764K | $2.3M | 1.2% | -$535K | |
| 23 | MTDRMATADOR RES CO | NEW | 44K | $2.2M | 1.1% | new |
| 24 | CNXCNX RES CORP | NEW | 66K | $2.1M | 1.1% | new |
| 25 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | TRIM | 19K | $2.1M | 1.1% | +$330K |
| 26 | EXCEXELON CORP | TRIM | 44K | $2.0M | 1.0% | +$263K |
| 27 | MGRCMCGRATH RENTCORP | ADD | 18K | $2.0M | 1.0% | +$1.0M |
| 28 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC | ADD | 18K | $2.0M | 1.0% | +$1.2M |
| 29 | MRNAMODERNA INC | NEW | 69K | $1.9M | 1.0% | new |
| 30 | PPLPPL CORP | TRIM | 53K | $1.9M | 1.0% | +$3K |
| 31 | ATOATMOS ENERGY CORP | TRIM | 12K | $1.9M | 1.0% | -$4K |
| 32 | EVRGEVERGY INC | TRIM | 28K | $1.9M | 1.0% | -$641K |
| 33 | NWENORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | TRIM | 33K | $1.9M | 1.0% | -$488K |
| 34 | VLGEAVILLAGE SUPER MKT INC | 50K | $1.9M | 1.0% | +$307K | |
| 35 | OGEOGE ENERGY CORP | TRIM | 41K | $1.9M | 1.0% | -$663K |
| 36 | AEEAMEREN CORP | ADD | 19K | $1.9M | 1.0% | +$1.2M |
| 37 | UTLUNITIL CORP | ADD | 33K | $1.9M | 1.0% | +$1.6M |
| 38 | ESEVERSOURCE ENERGY | ADD | 30K | $1.9M | 1.0% | +$200K |
| 39 | NINISOURCE INC | TRIM | 47K | $1.9M | 1.0% | -$218K |
| 40 | ASML HLDG NV | 3K | $1.9M | 1.0% | -$85K | |
| 41 | PORPORTLAND GEN ELEC CO | TRIM | 41K | $1.8M | 0.9% | -$494K |
| 42 | BKHBLACK HILLS CORP | TRIM | 30K | $1.8M | 0.9% | -$14K |
| 43 | EPOLISHARES TR | 53K | $1.5M | 0.8% | +$376K | |
| 44 | MDUMDU RES GROUP INC | 76K | $1.3M | 0.7% | -$84K | |
| 45 | RPDRAPID7 INC | ADD | 46K | $1.2M | 0.6% | -$8K |
| 46 | OKTAOKTA INC | NEW | 7K | $778K | 0.4% | new |
| 47 | TEADTEADS HLDG CO | 190K | $707K | 0.4% | -$654K | |
| 48 | ZSZSCALER INC | ADD | 3K | $662K | 0.3% | +$62K |
| 49 | 83417Q204 | NEW | 35K | $640K | 0.3% | new |
| 50 | TBITRUEBLUE INC | 118K | $629K | 0.3% | -$366K | |
| 51 | NETCLOUDFLARE INC | TRIM | 6K | $623K | 0.3% | -$251K |
| 52 | FTNTFORTINET INC | NEW | 6K | $615K | 0.3% | new |
| 53 | CVLTCOMMVAULT SYS INC | NEW | 4K | $614K | 0.3% | new |
| 54 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | TRIM | 2K | $607K | 0.3% | -$560K |
| 55 | GENGEN DIGITAL INC | NEW | 23K | $601K | 0.3% | new |
| 56 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | NEW | 4K | $599K | 0.3% | new |
| 57 | HZOMARINEMAX INC | ADD | 27K | $574K | 0.3% | -$89K |
| 58 | QLYSQUALYS INC | ADD | 5K | $572K | 0.3% | +$262K |
| 59 | RBRKRUBRIK INC. | NEW | 9K | $565K | 0.3% | new |
| 60 | VRNSVARONIS SYS INC | NEW | 14K | $565K | 0.3% | new |
| 61 | TENBTENABLE HLDGS INC | NEW | 16K | $546K | 0.3% | new |
| 62 | NTNXNUTANIX INC | NEW | 8K | $544K | 0.3% | new |
| 63 | 292812104 | NEW | 48K | $541K | 0.3% | new |
| 64 | SSENTINELONE INC | ADD | 27K | $499K | 0.3% | -$57K |
| 65 | CXMSPRINKLR INC | NEW | 58K | $487K | 0.3% | new |
| 66 | BOXBOX INC | ADD | 16K | $483K | 0.2% | +$155K |
| 67 | 22207T101 | NEW | 31K | $482K | 0.2% | new |
| 68 | MITKMITEK SYS INC | NEW | 58K | $481K | 0.2% | new |
| 69 | EZAISHARES INC | 10K | $467K | 0.2% | +$60K | |
| 70 | DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | ADD | 14K | $464K | 0.2% | +$30K |
| 71 | INTAINTAPP INC | NEW | 8K | $457K | 0.2% | new |
| 72 | 03662Q105 | NEW | 1K | $456K | 0.2% | new |
| 73 | CMRCCOMMERCE.COM INC | NEW | 79K | $455K | 0.2% | new |
| 74 | DBXDROPBOX INC | ADD | 16K | $439K | 0.2% | -$41K |
| 75 | ADSKAUTODESK INC | NEW | 2K | $437K | 0.2% | new |
| 76 | ADBEADOBE INC | ADD | 1K | $436K | 0.2% | +$128K |
| 77 | PCTYPAYLOCITY HLDG CORP | NEW | 2K | $436K | 0.2% | new |
| 78 | TWLOTWILIO INC | NEW | 4K | $433K | 0.2% | new |
| 79 | AVPTAVEPOINT INC | NEW | 30K | $431K | 0.2% | new |
| 80 | MSFTMICROSOFT CORP | NEW | 1K | $429K | 0.2% | new |
| 81 | TOSTTOAST INC | NEW | 13K | $428K | 0.2% | new |
| 82 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | NEW | 5K | $419K | 0.2% | new |
| 83 | ZMZOOM COMMUNICATIONS INC | NEW | 6K | $417K | 0.2% | new |
| 84 | TEAMATLASSIAN CORPORATION | ADD | 2K | $414K | 0.2% | +$943 |
| 85 | 05368X102 | NEW | 48K | $409K | 0.2% | new |
| 86 | PTCPTC INC | NEW | 3K | $408K | 0.2% | new |
| 87 | BLBLACKLINE INC | ADD | 8K | $404K | 0.2% | +$156K |
| 88 | CRMSALESFORCE INC | ADD | 1K | $400K | 0.2% | -$82K |
| 89 | NCNONCINO INC | ADD | 15K | $400K | 0.2% | +$13K |
| 90 | SLPSIMULATIONS PLUS INC | NEW | 16K | $397K | 0.2% | new |
| 91 | UUNITY SOFTWARE INC | NEW | 20K | $397K | 0.2% | new |
| 92 | 68134L109 | ADD | 64K | $388K | 0.2% | +$123K |
| 93 | BRZEBRAZE INC | ADD | 11K | $387K | 0.2% | +$44K |
| 94 | EVHEVOLENT HEALTH INC | NEW | 41K | $384K | 0.2% | new |
| 95 | GTLBGITLAB INC | TRIM | 8K | $373K | 0.2% | -$100K |
| 96 | NABLN-ABLE INC | NEW | 52K | $371K | 0.2% | new |
| 97 | WIX COM LTD | NEW | 2K | $365K | 0.2% | new |
| 98 | SPSCSPS COMM INC | NEW | 3K | $355K | 0.2% | new |
| 99 | LDILOANDEPOT INC | 298K | $355K | 0.2% | -$254K | |
| 100 | RNGRINGCENTRAL INC | ADD | 14K | $348K | 0.2% | -$12K |
Showing the top 100 of 112 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-03-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).