13F holdings as of 2024-06-30 · vs 2024-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYYFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 123K | $11.7M | 9.9% | -$9K | |
| 2 | CALXCALIX INC | ADD | 229K | $8.1M | 6.9% | +$1.4M |
| 3 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 39K | $7.9M | 6.7% | +$80K | |
| 4 | PDMPIEDMONT REALTY TRUST INC | ADD | 917K | $6.6M | 5.6% | +$969K |
| 5 | PARRPAR PAC HOLDINGS INC | NEW | 239K | $6.0M | 5.1% | new |
| 6 | CTRACOTERRA ENERGY INC | 196K | $5.2M | 4.4% | -$237K | |
| 7 | GOGOGOGO INC | 493K | $4.7M | 4.0% | +$414K | |
| 8 | EQTEQT CORP | 128K | $4.7M | 4.0% | -$12K | |
| 9 | JELDJELD-WEN HLDG INC | TRIM | 259K | $3.5M | 2.9% | -$2.0M |
| 10 | LSPDLIGHTSPEED COMMERCE INC | 229K | $3.1M | 2.6% | -$85K | |
| 11 | TABOOLA.COM LTD | ADD | 764K | $2.6M | 2.2% | -$60K |
| 12 | EWCISHARES INC | 56K | $2.1M | 1.8% | -$67K | |
| 13 | MDUMDU RES GROUP INC | 76K | $1.9M | 1.6% | -$8K | |
| 14 | EPOLISHARES TR | 77K | $1.9M | 1.6% | +$72K | |
| 15 | PNWPINNACLE WEST CAP CORP | 21K | $1.6M | 1.4% | +$35K | |
| 16 | OGEOGE ENERGY CORP | 44K | $1.6M | 1.3% | +$62K | |
| 17 | EVRGEVERGY INC | 29K | $1.6M | 1.3% | -$12K | |
| 18 | PORPORTLAND GEN ELEC CO | 36K | $1.6M | 1.3% | +$45K | |
| 19 | NWENORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | 31K | $1.5M | 1.3% | -$26K | |
| 20 | EWJISHARES INC | 21K | $1.5M | 1.2% | -$67K | |
| 21 | RPDRAPID7 INC | ADD | 31K | $1.3M | 1.1% | -$100K |
| 22 | VLGEAVILLAGE SUPER MKT INC | 50K | $1.3M | 1.1% | -$110K | |
| 23 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 3K | $1.3M | 1.1% | +$213K | |
| 24 | EZAISHARES INC | 28K | $1.2M | 1.0% | +$118K | |
| 25 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | ADD | 36K | $1.2M | 1.0% | -$20K |
| 26 | TBITRUEBLUE INC | 118K | $1.2M | 1.0% | -$263K | |
| 27 | EWSISHARES INC | 61K | $1.2M | 1.0% | +$51K | |
| 28 | EWMISHARES INC | 48K | $1.1M | 0.9% | +$32K | |
| 29 | NINISOURCE INC | 37K | $1.1M | 0.9% | +$42K | |
| 30 | SRESEMPRA | 14K | $1.0M | 0.9% | +$58K | |
| 31 | PCGPG&E CORP | 59K | $1.0M | 0.9% | +$41K | |
| 32 | PPLPPL CORP | 36K | $1.0M | 0.8% | +$4K | |
| 33 | BKHBLACK HILLS CORP | 18K | $1.0M | 0.8% | -$4K | |
| 34 | ATOATMOS ENERGY CORP | 8K | $988K | 0.8% | -$19K | |
| 35 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | 11K | $977K | 0.8% | -$15K | |
| 36 | EWUISHARES TR | 27K | $946K | 0.8% | +$18K | |
| 37 | TEADTEADS HLDG CO | 190K | $944K | 0.8% | +$195K | |
| 38 | EXCEXELON CORP | 27K | $940K | 0.8% | -$80K | |
| 39 | ESEVERSOURCE ENERGY | 16K | $934K | 0.8% | -$50K | |
| 40 | HUBSHUBSPOT INC | 1K | $826K | 0.7% | -$51K | |
| 41 | APPFAPPFOLIO INC | 3K | $813K | 0.7% | -$7K | |
| 42 | NOWSERVICENOW INC | 1K | $810K | 0.7% | +$25K | |
| 43 | MONDAY COM LTD | 3K | $753K | 0.6% | +$47K | |
| 44 | NETCLOUDFLARE INC | 8K | $672K | 0.6% | -$114K | |
| 45 | ZSZSCALER INC | 3K | $640K | 0.5% | -$1K | |
| 46 | JFROG LTD | 16K | $610K | 0.5% | -$108K | |
| 47 | DDOGDATADOG INC | 5K | $602K | 0.5% | +$28K | |
| 48 | WDAYWORKDAY INC | 2K | $550K | 0.5% | -$121K | |
| 49 | ELASTIC N V | 5K | $548K | 0.5% | +$66K | |
| 50 | KNFKNIFE RIVER CORP | TRIM | 8K | $540K | 0.5% | -$1,000K |
| 51 | SSENTINELONE INC | 25K | $528K | 0.4% | -$57K | |
| 52 | LDILOANDEPOT INC | ADD | 298K | $492K | 0.4% | -$67K |
| 53 | EWAISHARES INC | 19K | $462K | 0.4% | -$4K | |
| 54 | DOCNDIGITALOCEAN HLDGS INC | 13K | $443K | 0.4% | -$44K | |
| 55 | 85225A107 | 10K | $424K | 0.4% | +$70K | |
| 56 | GTLBGITLAB INC | 8K | $417K | 0.4% | -$72K | |
| 57 | DOCUDOCUSIGN INC | 7K | $389K | 0.3% | -$44K | |
| 58 | ADBEADOBE INC | 693 | $385K | 0.3% | +$35K | |
| 59 | CRMSALESFORCE INC | 1K | $370K | 0.3% | -$64K | |
| 60 | NCNONCINO INC | 12K | $363K | 0.3% | -$68K | |
| 61 | DBXDROPBOX INC | 16K | $360K | 0.3% | -$29K | |
| 62 | ASANASANA INC | 25K | $348K | 0.3% | -$37K | |
| 63 | CWANCLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 19K | $347K | 0.3% | +$16K | |
| 64 | YEXTYEXT INC | 63K | $339K | 0.3% | -$43K | |
| 65 | WKWORKIVA INC | 5K | $333K | 0.3% | -$54K | |
| 66 | PDPAGERDUTY INC | 14K | $326K | 0.3% | +$4K | |
| 67 | BRZEBRAZE INC | 8K | $318K | 0.3% | -$45K | |
| 68 | QLYSQUALYS INC | 2K | $315K | 0.3% | -$54K | |
| 69 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 5K | $308K | 0.3% | -$48K | |
| 70 | MDBMONGODB INC | 1K | $307K | 0.3% | -$134K | |
| 71 | CSVCARRIAGE SVCS INC | 11K | $306K | 0.3% | -$2K | |
| 72 | TEAMATLASSIAN CORPORATION | 2K | $301K | 0.3% | -$31K | |
| 73 | PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC | 4K | $292K | 0.2% | -$70K | |
| 74 | RNGRINGCENTRAL INC | 10K | $290K | 0.2% | -$67K | |
| 75 | 92719V100 | 76K | $283K | 0.2% | -$27K | |
| 76 | VEEVVEEVA SYS INC | 2K | $279K | 0.2% | -$74K | |
| 77 | BOXBOX INC | 10K | $274K | 0.2% | -$20K | |
| 78 | SNOWSNOWFLAKE INC | 2K | $259K | 0.2% | -$51K | |
| 79 | FRSHFRESHWORKS INC | 19K | $240K | 0.2% | -$104K | |
| 80 | TCRXTSCAN THERAPEUTICS INC | 36K | $208K | 0.2% | -$74K | |
| 81 | PATHUIPATH INC | 16K | $206K | 0.2% | -$162K | |
| 82 | 68134L109 | 34K | $152K | 0.1% | -$37K | |
| 83 | DHDEFINITIVE HEALTHCARE CORP | 23K | $128K | 0.1% | -$61K | |
| 84 | 08774B102 | 198K | $91K | 0.1% | -$7K | |
| 85 | EPHEISHARES TR | TRIM | 2K | $44K | 0.0% | -$989K |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).