13F holdings as of 2024-06-30 · vs 2024-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVISHARES TR | ADD | 75K | $41.1M | 26.4% | +$10.0M |
| 2 | 250728850 | NEW | 254K | $22.9M | 14.8% | new |
| 3 | IEFAISHARES TR | ADD | 284K | $20.6M | 13.3% | +$3.2M |
| 4 | 250728770 | NEW | 121K | $10.9M | 7.0% | new |
| 5 | SPABSPDR SERIES TRUST | TRIM | 415K | $10.4M | 6.7% | -$2.9M |
| 6 | SPYMSPDR SERIES TRUST | TRIM | 156K | $10.0M | 6.4% | -$925K |
| 7 | SHVISHARES TR | TRIM | 75K | $8.3M | 5.3% | -$9.2M |
| 8 | BSVVANGUARD BD INDEX FDS | ADD | 86K | $6.6M | 4.3% | +$2.6M |
| 9 | FRDMEA SERIES TRUST | ADD | 176K | $6.2M | 4.0% | +$1.1M |
| 10 | VOVANGUARD INDEX FDS | ADD | 25K | $6.0M | 3.9% | +$806K |
| 11 | GOVTISHARES TR | TRIM | 226K | $5.1M | 3.3% | -$3.3M |
| 12 | 250728020 | NEW | 56K | $3.6M | 2.3% | new |
| 13 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | NEW | 20K | $698K | 0.4% | new |
| 14 | INTUINTUIT | 1K | $661K | 0.4% | +$8K | |
| 15 | MSFTMICROSOFT CORP | 1K | $466K | 0.3% | +$27K | |
| 16 | DFUVDIMENSIONAL ETF TRUST | TRIM | 6K | $239K | 0.2% | -$20K |
| 17 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 386 | $210K | 0.1% | +$8K | |
| 18 | DFUSDIMENSIONAL ETF TRUST | TRIM | 3K | $196K | 0.1% | -$57K |
| 19 | VTIVANGUARD INDEX FDS | ADD | 706 | $189K | 0.1% | +$19K |
| 20 | DECKDECKERS OUTDOOR CORP | 138 | $134K | 0.1% | +$4K | |
| 21 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 840 | $104K | 0.1% | +$28K |
| 22 | 922908728 | 700 | $91K | 0.1% | +$3K | |
| 23 | DFATDIMENSIONAL ETF TRUST | TRIM | 1K | $74K | 0.0% | -$8K |
| 24 | TSLATESLA INC | TRIM | 322 | $64K | 0.0% | +$5K |
| 25 | 231351060 | NEW | 240 | $46K | 0.0% | new |
| 26 | GOOGLALPHABET INC | 211 | $38K | 0.0% | +$7K | |
| 27 | METAMETA PLATFORMS INC | 73 | $37K | 0.0% | +$1K | |
| 28 | 465899706 | NEW | 2K | $32K | 0.0% | new |
| 29 | NFLXNETFLIX INC. | 46 | $31K | 0.0% | +$3K | |
| 30 | 30215C101 | 605 | $28K | 0.0% | +$2K | |
| 31 | VOOVANGUARD INDEX FDS | TRIM | 53 | $27K | 0.0% | -$6K |
| 32 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 123 | $21K | 0.0% | +$5K | |
| 33 | 552983694 | NEW | 420 | $21K | 0.0% | new |
| 34 | GOOGALPHABET INC | 100 | $18K | 0.0% | +$3K | |
| 35 | 38144N569 | NEW | 2K | $16K | 0.0% | new |
| 36 | 416641207 | NEW | 246 | $15K | 0.0% | new |
| 37 | 4812A1159 | NEW | 574 | $14K | 0.0% | new |
| 38 | 01877C408 | NEW | 119 | $13K | 0.0% | new |
| 39 | TALTAL ED GROUP | 1K | $11K | 0.0% | -$680 | |
| 40 | 74253Q747 | NEW | 239 | $10K | 0.0% | new |
| 41 | 378331000 | NEW | 44 | $9K | 0.0% | new |
| 42 | 250766470 | NEW | 538 | $8K | 0.0% | new |
| 43 | 544004401 | NEW | 1K | $7K | 0.0% | new |
| 44 | AGGISHARES TR | NEW | 71 | $7K | 0.0% | new |
| 45 | 74253Q580 | NEW | 186 | $5K | 0.0% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).