13F holdings as of 2025-06-30 · vs 2025-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 3.5M | $548.3M | 19.6% | +$190.1M |
| 2 | AAPLAPPLE INC | TRIM | 1.8M | $365.9M | 13.1% | -$33.4M |
| 3 | METAMETA PLATFORMS INC | ADD | 277K | $204.7M | 7.3% | +$54.8M |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 867K | $190.2M | 6.8% | +$25.2M |
| 5 | GOOGLALPHABET INC | ADD | 1.1M | $189.3M | 6.8% | +$25.7M |
| 6 | VOOVANGUARD INDEX FDS | 216K | $122.9M | 4.4% | +$11.7M | |
| 7 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 311K | $94.5M | 3.4% | +$9.0M | |
| 8 | AVGOBROADCOM INC | 296K | $81.5M | 2.9% | +$32.0M | |
| 9 | QQQINVESCO QQQ TR | ADD | 144K | $79.7M | 2.8% | +$14.1M |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORP | 130K | $64.6M | 2.3% | +$15.8M | |
| 11 | VGTVANGUARD WORLD FD | 89K | $59.1M | 2.1% | +$10.8M | |
| 12 | VTVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 390K | $50.2M | 1.8% | +$4.9M | |
| 13 | GOOGALPHABET INC | 200K | $35.5M | 1.3% | +$4.2M | |
| 14 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | ADD | 524K | $32.1M | 1.1% | +$15.2M |
| 15 | XLKSELECT SECTOR SPDR TR | 122K | $30.9M | 1.1% | +$5.7M | |
| 16 | GARMIN LTD | 144K | $30.0M | 1.1% | -$1.2M | |
| 17 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 98K | $28.4M | 1.0% | +$4.4M | |
| 18 | IWOISHARES TR | NEW | 96K | $27.4M | 1.0% | new |
| 19 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 37K | $26.3M | 0.9% | +$6.0M | |
| 20 | QCOMQUALCOMM INC | 165K | $26.3M | 0.9% | +$931K | |
| 21 | HOODROBINHOOD MKTS INC | ADD | 276K | $25.8M | 0.9% | +$23.9M |
| 22 | FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | 167K | $23.0M | 0.8% | -$3.8M | |
| 23 | SMHVANECK ETF TRUST | 81K | $22.6M | 0.8% | +$5.5M | |
| 24 | SOXXISHARES TR | 82K | $19.7M | 0.7% | +$4.2M | |
| 25 | CRMSALESFORCE INC | TRIM | 65K | $17.7M | 0.6% | -$1.7M |
| 26 | VVISA INC | 47K | $16.8M | 0.6% | +$217K | |
| 27 | FENYFIDELITY COVINGTON TRUST | 712K | $16.7M | 0.6% | -$1.5M | |
| 28 | BABOEING CO | 80K | $16.7M | 0.6% | +$3.1M | |
| 29 | BXBLACKSTONE INC | 94K | $14.1M | 0.5% | +$924K | |
| 30 | BACBANK AMERICA CORP | 295K | $14.0M | 0.5% | +$1.6M | |
| 31 | SHOPSHOPIFY INC | 110K | $12.7M | 0.5% | +$2.2M | |
| 32 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTD | 112K | $12.7M | 0.5% | -$2.1M | |
| 33 | PINSPINTEREST INC | 350K | $12.6M | 0.4% | +$1.7M | |
| 34 | ARKFARK ETF TR | 239K | $12.0M | 0.4% | +$4.1M | |
| 35 | MPCMARATHON PETE CORP | 66K | $10.9M | 0.4% | +$1.3M | |
| 36 | MELIMERCADOLIBRE INC | ADD | 4K | $10.6M | 0.4% | +$4.5M |
| 37 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 200K | $10.5M | 0.4% | +$512K | |
| 38 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | ADD | 72K | $9.8M | 0.4% | +$4.9M |
| 39 | RTXRTX CORPORATION | 60K | $8.8M | 0.3% | +$814K | |
| 40 | BPBP PLC | 283K | $8.5M | 0.3% | -$1.1M | |
| 41 | ADBEADOBE INC | 21K | $8.3M | 0.3% | +$72K | |
| 42 | MAMASTERCARD INCORPORATED | TRIM | 14K | $7.7M | 0.3% | +$103K |
| 43 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 30K | $7.2M | 0.3% | +$1.1M | |
| 44 | HDHOME DEPOT INC | 19K | $6.8M | 0.2% | +$3K | |
| 45 | PDDPDD HOLDINGS INC | ADD | 60K | $6.3M | 0.2% | +$1.3M |
| 46 | ASML HLDG NV | ADD | 8K | $6.1M | 0.2% | +$2.0M |
| 47 | WCLDWISDOMTREE TR | 165K | $6.0M | 0.2% | +$611K | |
| 48 | ITAISHARES TR | 30K | $5.7M | 0.2% | +$1.1M | |
| 49 | STTSTATE STR CORP | 50K | $5.3M | 0.2% | +$832K | |
| 50 | ACHRARCHER AVIATION INC | ADD | 467K | $5.1M | 0.2% | +$3.4M |
| 51 | FBTFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 31K | $5.0M | 0.2% | -$274K | |
| 52 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | 10K | $5.0M | 0.2% | +$1.5M | |
| 53 | XOMEXXON MOBIL CORP | 44K | $4.8M | 0.2% | -$494K | |
| 54 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 33K | $4.7M | 0.2% | +$1.3M | |
| 55 | HCAHCA HEALTHCARE INC | 12K | $4.6M | 0.2% | +$447K | |
| 56 | CVXCHEVRON CORPORATION | 29K | $4.2M | 0.1% | -$701K | |
| 57 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 38K | $4.1M | 0.1% | +$251K | |
| 58 | SHELSHELL PLC | 58K | $4.1M | 0.1% | -$165K | |
| 59 | ARKKARK ETF TR | 56K | $3.9M | 0.1% | +$1.3M | |
| 60 | OXYOCCIDENTAL PETE CORP | 91K | $3.8M | 0.1% | -$672K | |
| 61 | RSPTINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | ADD | 92K | $3.7M | 0.1% | +$1.2M |
| 62 | ASTSAST SPACEMOBILE INC | ADD | 78K | $3.6M | 0.1% | +$2.7M |
| 63 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | ADD | 38K | $3.6M | 0.1% | +$980K |
| 64 | VEEVVEEVA SYS INC | 12K | $3.5M | 0.1% | +$679K | |
| 65 | SPGSIMON PPTY GROUP INC NEW | 22K | $3.5M | 0.1% | -$114K | |
| 66 | ANETARISTA NETWORKS INC | ADD | 33K | $3.4M | 0.1% | +$1.1M |
| 67 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 14K | $3.1M | 0.1% | +$826K | |
| 68 | SOUNSOUNDHOUND AI INC | ADD | 288K | $3.1M | 0.1% | +$1.8M |
| 69 | DKNGDRAFTKINGS INC NEW | 72K | $3.1M | 0.1% | +$695K | |
| 70 | WFCWELLS FARGO & CO | 37K | $3.0M | 0.1% | +$312K | |
| 71 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 11K | $3.0M | 0.1% | +$380K | |
| 72 | APPAPPLOVIN CORP | ADD | 8K | $2.9M | 0.1% | +$1.9M |
| 73 | ADSKAUTODESK INC | 9K | $2.7M | 0.1% | +$419K | |
| 74 | XSDSPDR SERIES TRUST | TRIM | 10K | $2.7M | 0.1% | -$1.4M |
| 75 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 26K | $2.5M | 0.1% | +$634K | |
| 76 | TOSTTOAST INC | TRIM | 54K | $2.4M | 0.1% | +$253K |
| 77 | WDAYWORKDAY INC | 10K | $2.3M | 0.1% | +$63K | |
| 78 | HIGHARTFORD INSURANCE GROUP INC | 18K | $2.2M | 0.1% | +$56K | |
| 79 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 29K | $2.2M | 0.1% | +$264K | |
| 80 | GEVGE VERNOVA INC | 4K | $2.2M | 0.1% | +$912K | |
| 81 | CHWYCHEWY INC | ADD | 42K | $1.8M | 0.1% | +$902K |
| 82 | QBTSD-WAVE QUANTUM INC | 121K | $1.8M | 0.1% | +$852K | |
| 83 | JOBY AVIATION INC | 167K | $1.8M | 0.1% | +$759K | |
| 84 | NOWSERVICENOW INC | 2K | $1.7M | 0.1% | +$390K | |
| 85 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 7K | $1.5M | 0.1% | +$244K | |
| 86 | QTUMETF SER SOLUTIONS | ADD | 15K | $1.4M | 0.0% | +$1.1M |
| 87 | MONDAY COM LTD | ADD | 4K | $1.4M | 0.0% | +$608K |
| 88 | IVVISHARES TR | 2K | $1.3M | 0.0% | +$124K | |
| 89 | PODDINSULET CORP | 4K | $1.3M | 0.0% | +$209K | |
| 90 | ROLROLLINS INC | 22K | $1.2M | 0.0% | +$53K | |
| 91 | LRNSTRIDE INC | 8K | $1.2M | 0.0% | +$150K | |
| 92 | FISVFISERV INC | 6K | $1.1M | 0.0% | -$315K | |
| 93 | LBRDKLIBERTY BROADBAND CORP | NEW | 11K | $1.1M | 0.0% | new |
| 94 | CBZCBIZ INC | 14K | $1.0M | 0.0% | -$60K | |
| 95 | CRWVCOREWEAVE INC | TRIM | 6K | $1.0M | 0.0% | +$540K |
| 96 | IGVISHARES TR | 9K | $979K | 0.0% | +$183K | |
| 97 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | NEW | 2K | $960K | 0.0% | new |
| 98 | BJBJS WHSL CLUB HLDGS INC | ADD | 9K | $935K | 0.0% | +$316K |
| 99 | CVNACARVANA CO | 3K | $931K | 0.0% | +$353K | |
| 100 | XBISPDR SERIES TRUST | 11K | $921K | 0.0% | +$20K |
Showing the top 100 of 152 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).