13F holdings as of 2025-09-30 · vs 2025-06-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 40K | $20.6M | 5.0% | -$483K |
| 2 | GLDMWORLD GOLD TR | TRIM | 224K | $17.1M | 4.1% | +$2.1M |
| 3 | IAUISHARES GOLD TR | TRIM | 235K | $17.1M | 4.1% | +$2.0M |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 78K | $17.1M | 4.1% | +$382K |
| 5 | GOOGALPHABET INC | TRIM | 68K | $16.5M | 4.0% | +$3.2M |
| 6 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TRIM | 58K | $16.2M | 3.9% | +$2.6M |
| 7 | VVISA INC | TRIM | 45K | $15.5M | 3.7% | +$110K |
| 8 | AAPLAPPLE INC | TRIM | 57K | $14.5M | 3.5% | +$2.9M |
| 9 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | TRIM | 29K | $14.3M | 3.5% | +$1.0M |
| 10 | BNBROOKFIELD CORP | TRIM | 161K | $11.0M | 2.7% | +$171K |
| 11 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | TRIM | 104K | $9.9M | 2.4% | -$144K |
| 12 | LLYELI LILLY & CO | TRIM | 13K | $9.6M | 2.3% | -$62K |
| 13 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | TRIM | 54K | $9.1M | 2.2% | +$3.1M |
| 14 | FLEXTRONICS INTL LTD | TRIM | 148K | $8.6M | 2.1% | +$1.1M |
| 15 | SGOLETFS GOLD TR | TRIM | 231K | $8.5M | 2.1% | +$1.0M |
| 16 | METAMETA PLATFORMS INC | TRIM | 11K | $7.8M | 1.9% | -$341K |
| 17 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 32K | $7.7M | 1.9% | +$1.5M |
| 18 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | TRIM | 44K | $7.4M | 1.8% | -$870K |
| 19 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | TRIM | 377K | $7.4M | 1.8% | +$2.6M |
| 20 | XOMEXXON MOBIL CORP | TRIM | 61K | $6.9M | 1.7% | +$318K |
| 21 | BDXBECTON DICKINSON & CO | TRIM | 36K | $6.7M | 1.6% | +$341K |
| 22 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | TRIM | 19K | $6.6M | 1.6% | +$372K |
| 23 | MELIMERCADOLIBRE INC | TRIM | 3K | $6.5M | 1.6% | -$215K |
| 24 | SONYSONY GROUP CORP | TRIM | 210K | $6.1M | 1.5% | +$855K |
| 25 | 89151E109 | TRIM | 100K | $6.0M | 1.4% | -$92K |
| 26 | SAPSAP SE | TRIM | 22K | $5.8M | 1.4% | -$420K |
| 27 | RVTYREVVITY INC | ADD | 65K | $5.7M | 1.4% | +$438K |
| 28 | CNH INDL N V | TRIM | 523K | $5.7M | 1.4% | -$951K |
| 29 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | ADD | 17K | $5.4M | 1.3% | +$1.9M |
| 30 | DHRDANAHER CORP DEL | TRIM | 25K | $5.0M | 1.2% | -$53K |
| 31 | LINDE PLC | TRIM | 10K | $4.9M | 1.2% | +$31K |
| 32 | UBS GROUP AG | TRIM | 116K | $4.8M | 1.2% | +$380K |
| 33 | AZNNASTRAZENECA PLC | TRIM | 62K | $4.7M | 1.1% | +$117K |
| 34 | MOHMOLINA HEALTHCARE INC | NEW | 23K | $4.5M | 1.1% | new |
| 35 | NVSNOVARTIS AG | TRIM | 35K | $4.4M | 1.1% | +$345K |
| 36 | GENPACT LIMITED | TRIM | 102K | $4.3M | 1.0% | -$75K |
| 37 | CRMSALESFORCE INC | TRIM | 18K | $4.3M | 1.0% | -$206K |
| 38 | CPCANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | TRIM | 54K | $4.0M | 1.0% | -$52K |
| 39 | LYGLLOYDS BANKING GROUP PLC | TRIM | 872K | $4.0M | 1.0% | +$162K |
| 40 | CMCSACOMCAST CORP NEW | TRIM | 124K | $3.9M | 0.9% | -$154K |
| 41 | DEODIAGEO PLC | TRIM | 40K | $3.9M | 0.9% | -$274K |
| 42 | FTVFORTIVE CORP | TRIM | 77K | $3.8M | 0.9% | +$20K |
| 43 | AMTAMERICAN TOWER CORP | TRIM | 19K | $3.7M | 0.9% | -$362K |
| 44 | ORCLORACLE CORP | 13K | $3.6M | 0.9% | +$324K | |
| 45 | FISVFISERV INC | TRIM | 27K | $3.5M | 0.8% | -$164K |
| 46 | NFLXNETFLIX INC. | TRIM | 3K | $3.3M | 0.8% | +$133K |
| 47 | PHGKONINKLIJKE PHILIPS N V | TRIM | 108K | $3.0M | 0.7% | +$77K |
| 48 | LADLITHIA MTRS INC | TRIM | 9K | $2.9M | 0.7% | +$150K |
| 49 | TLTISHARES TR | TRIM | 31K | $2.8M | 0.7% | -$34K |
| 50 | FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | TRIM | 12K | $2.6M | 0.6% | -$41K |
| 51 | 904767704 | TRIM | 40K | $2.4M | 0.6% | -$49K |
| 52 | RELXRELX PLC | TRIM | 49K | $2.3M | 0.6% | -$153K |
| 53 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | NEW | 6K | $2.2M | 0.5% | new |
| 54 | VTIPVANGUARD MALVERN FDS | TRIM | 38K | $1.9M | 0.5% | -$3.6M |
| 55 | FISFIDELITY NATL INFORMATION SV | TRIM | 27K | $1.8M | 0.4% | -$182K |
| 56 | YUMCYUM CHINA HLDGS INC | TRIM | 36K | $1.5M | 0.4% | -$38K |
| 57 | BAMBROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | TRIM | 27K | $1.5M | 0.4% | -$131K |
| 58 | AIGAMERICAN INTL GROUP INC | TRIM | 19K | $1.5M | 0.4% | -$4K |
| 59 | AMGNAMGEN INC | 5K | $1.3M | 0.3% | -$85K | |
| 60 | CVXCHEVRON CORPORATION | TRIM | 9K | $1.3M | 0.3% | +$11K |
| 61 | CSCOCISCO SYS INC | 18K | $1.2M | 0.3% | +$16K | |
| 62 | IVVISHARES TR | 2K | $1.1M | 0.3% | +$65K | |
| 63 | RALRALLIANT CORP | TRIM | 25K | $1.1M | 0.3% | -$21K |
| 64 | PEPPEPSICO INC | 8K | $1.1M | 0.3% | +$8K | |
| 65 | GLDSPDR GOLD TR | 3K | $1.1M | 0.3% | +$133K | |
| 66 | PCARPACCAR INC | 11K | $1.0M | 0.2% | +$1K | |
| 67 | FBTCFIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | ADD | 10K | $1.0M | 0.2% | +$43K |
| 68 | IBDRISHARES TR | TRIM | 39K | $938K | 0.2% | +$5K |
| 69 | IBHFISHARES TR | ADD | 39K | $908K | 0.2% | +$9K |
| 70 | IEIISHARES TR | TRIM | 8K | $900K | 0.2% | -$5K |
| 71 | IBDSISHARES TR | TRIM | 37K | $890K | 0.2% | -$4K |
| 72 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1 | $754K | 0.2% | +$59K | |
| 73 | PGPROCTER & GAMBLE CO | 5K | $710K | 0.2% | +$15K | |
| 74 | EBAYEBAY INC. | 7K | $664K | 0.2% | -$2K | |
| 75 | PFEPFIZER INC | 25K | $648K | 0.2% | +$19K | |
| 76 | 46435U168 | ADD | 27K | $628K | 0.2% | +$1K |
| 77 | PYPLPAYPAL HLDGS INC | 6K | $431K | 0.1% | -$5K | |
| 78 | SGOVISHARES TR | TRIM | 4K | $383K | 0.1% | -$4K |
| 79 | RYNRAYONIER INC | 14K | $370K | 0.1% | +$37K | |
| 80 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 950 | $300K | 0.1% | +$23K | |
| 81 | BHPBHP BILLITON LIMITED | 5K | $279K | 0.1% | +$23K | |
| 82 | SHYGISHARES TR | TRIM | 6K | $253K | 0.1% | -$2.4M |
| 83 | ZROZPIMCO ETF TR | TRIM | 4K | $250K | 0.1% | -$2.5M |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-09-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).