13F holdings as of 2024-06-30 · vs 2024-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 1.5M | $289.2M | 6.9% | +$44.9M |
| 2 | HDHOME DEPOT INC | ADD | 702K | $241.8M | 5.8% | +$237.6M |
| 3 | HUMHUMANA INC | ADD | 523K | $195.3M | 4.6% | +$36.5M |
| 4 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | NEW | 369K | $188.1M | 4.5% | new |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 388K | $173.2M | 4.1% | +$23.4M |
| 6 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | ADD | 542K | $170.0M | 4.0% | +$92.1M |
| 7 | GEVGE VERNOVA INC | ADD | 975K | $167.2M | 4.0% | +$87.0M |
| 8 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | TRIM | 2.2M | $166.3M | 4.0% | +$7.9M |
| 9 | BBWIBATH & BODY WORKS INC | TRIM | 4.2M | $162.6M | 3.9% | -$77.2M |
| 10 | METAMETA PLATFORMS INC | TRIM | 291K | $146.8M | 3.5% | -$48.1M |
| 11 | PLNTPLANET FITNESS MASTER ISSUER | ADD | 1.9M | $142.3M | 3.4% | +$55.8M |
| 12 | 848574109 | TRIM | 4.0M | $131.3M | 3.1% | -$38.8M |
| 13 | CCL1EURCARNIVAL CORP | ADD | 6.9M | $128.8M | 3.1% | +$35.5M |
| 14 | TRUTRANSUNION | ADD | 1.6M | $120.0M | 2.9% | +$97.1M |
| 15 | ADBEADOBE INC | TRIM | 206K | $114.3M | 2.7% | -$8.7M |
| 16 | TMUST-MOBILE US INC | TRIM | 617K | $108.7M | 2.6% | -$26.3M |
| 17 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | ADD | 1.3M | $94.8M | 2.3% | +$37.6M |
| 18 | TTDTHE TRADE DESK INC | TRIM | 954K | $93.2M | 2.2% | +$7.3M |
| 19 | FLUTTER ENTMT PLC | ADD | 499K | $90.9M | 2.2% | +$76.8M |
| 20 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | ADD | 1.9M | $90.8M | 2.2% | -$667K |
| 21 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 728K | $89.9M | 2.1% | -$26.1M |
| 22 | TXRHTEXAS ROADHOUSE INC | TRIM | 524K | $89.9M | 2.1% | -$17.6M |
| 23 | SNPSSYNOPSYS INC | ADD | 145K | $86.0M | 2.0% | +$21.6M |
| 24 | CNKCINEMARK HLDGS INC | ADD | 3.6M | $77.8M | 1.9% | +$48.5M |
| 25 | AIGAMERICAN INTL GROUP INC | ADD | 937K | $69.6M | 1.7% | -$2.5M |
| 26 | VSTVISTRA CORP | TRIM | 774K | $66.5M | 1.6% | -$265.3M |
| 27 | CCITIGROUP INC | ADD | 1.0M | $65.3M | 1.6% | +$41.8M |
| 28 | GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | TRIM | 815K | $63.5M | 1.5% | -$12.9M |
| 29 | DRIDARDEN RESTAURANTS INC | TRIM | 414K | $62.7M | 1.5% | -$93.3M |
| 30 | TJXTJX COS INC NEW | NEW | 506K | $55.7M | 1.3% | new |
| 31 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | NEW | 305K | $53.0M | 1.3% | new |
| 32 | LVSLAS VEGAS SANDS CORP | TRIM | 1.1M | $47.5M | 1.1% | -$10.5M |
| 33 | TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | ADD | 377K | $40.7M | 1.0% | +$11.8M |
| 34 | WMTWALMART INC | TRIM | 594K | $40.2M | 1.0% | -$3.1M |
| 35 | NDAQNASDAQ INC | ADD | 625K | $37.7M | 0.9% | +$9.4M |
| 36 | HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC | NEW | 163K | $35.6M | 0.8% | new |
| 37 | 29260Y109 | TRIM | 1.3M | $34.2M | 0.8% | -$30.8M |
| 38 | PDDPDD HOLDINGS INC | NEW | 246K | $32.8M | 0.8% | new |
| 39 | CPAYCORPAY INC | TRIM | 121K | $32.3M | 0.8% | -$70.4M |
| 40 | IREN LIMITED | NEW | 2.2M | $24.5M | 0.6% | new |
| 41 | CVNACARVANA CO | NEW | 166K | $21.4M | 0.5% | new |
| 42 | VIKING HOLDINGS LTD | NEW | 329K | $11.2M | 0.3% | new |
| 43 | HDBHDFC BANK LTD | ADD | 172K | $11.1M | 0.3% | +$3.5M |
| 44 | GAPGAP INC | NEW | 437K | $10.4M | 0.2% | new |
| 45 | WDAYWORKDAY INC | TRIM | 42K | $9.4M | 0.2% | -$66.0M |
| 46 | KKRKKR & CO INC | NEW | 43K | $4.5M | 0.1% | new |
| 47 | TPGTPG INC | TRIM | 96K | $4.0M | 0.1% | -$1.6M |
| 48 | BOWBOWHEAD SPECIALTY HLDGS INC | NEW | 150K | $3.8M | 0.1% | new |
| 49 | AGILON HEALTH INC | NEW | 521K | $3.4M | 0.1% | new |
| 50 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1 | $612K | 0.0% | -$22K | |
| 51 | KNXKNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | TRIM | 8K | $403K | 0.0% | -$10.8M |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).