13F holdings as of 2025-06-30 · vs 2025-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILSPDR SERIES TRUST | ADD | 1.4M | $126.0M | 9.1% | +$4.4M |
| 2 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | ADD | 418K | $85.6M | 6.2% | +$14.6M |
| 3 | GEGE AEROSPACE | TRIM | 297K | $76.5M | 5.5% | +$16.1M |
| 4 | NOWSERVICENOW INC | ADD | 68K | $69.8M | 5.0% | +$16.2M |
| 5 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | ADD | 118K | $64.2M | 4.6% | +$6.1M |
| 6 | APHAMPHENOL CORP | ADD | 639K | $63.1M | 4.5% | +$21.3M |
| 7 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | TRIM | 660K | $61.6M | 4.4% | +$11.8M |
| 8 | ACMAECOM | ADD | 490K | $55.3M | 4.0% | +$10.0M |
| 9 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | ADD | 596K | $54.3M | 3.9% | +$7.9M |
| 10 | TYLTYLER TECHNOLOGIES INC | ADD | 90K | $53.4M | 3.8% | +$1.5M |
| 11 | SPXCSPX TECHNOLOGIES INC | ADD | 284K | $47.6M | 3.4% | +$11.3M |
| 12 | HUBBHUBBELL INC | ADD | 114K | $46.5M | 3.3% | +$8.9M |
| 13 | USBUS BANCORP | ADD | 1.0M | $45.7M | 3.3% | +$3.5M |
| 14 | SPGIS&P GLOBAL INC | ADD | 82K | $43.5M | 3.1% | +$1.9M |
| 15 | LINDE PLC | ADD | 92K | $43.3M | 3.1% | +$889K |
| 16 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | ADD | 96K | $41.9M | 3.0% | +$9.7M |
| 17 | CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC | TRIM | 133K | $41.1M | 3.0% | -$7.1M |
| 18 | ANETARISTA NETWORKS INC | ADD | 389K | $39.8M | 2.9% | +$20.3M |
| 19 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | ADD | 6K | $35.8M | 2.6% | +$7.6M |
| 20 | SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | TRIM | 284K | $34.3M | 2.5% | -$2.7M |
| 21 | DHRDANAHER CORP DEL | TRIM | 146K | $28.9M | 2.1% | -$1.8M |
| 22 | GWREGUIDEWIRE SOFTWARE INC | NEW | 104K | $24.4M | 1.8% | new |
| 23 | AVGOBROADCOM INC | TRIM | 51K | $14.1M | 1.0% | +$5.5M |
| 24 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 27K | $13.6M | 1.0% | +$3.4M |
| 25 | CRCRANE COMPANY | NEW | 61K | $11.6M | 0.8% | new |
| 26 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | ADD | 36K | $10.3M | 0.7% | +$2.9M |
| 27 | AAPLAPPLE INC | ADD | 49K | $10.0M | 0.7% | -$771K |
| 28 | SGOVISHARES TR | NEW | 97K | $9.8M | 0.7% | new |
| 29 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | TRIM | 23K | $7.2M | 0.5% | +$1.1M |
| 30 | BLKBLACKROCK INC | TRIM | 7K | $7.2M | 0.5% | +$701K |
| 31 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | TRIM | 67K | $7.1M | 0.5% | +$1.7M |
| 32 | PGPROCTER & GAMBLE CO | ADD | 40K | $6.4M | 0.5% | -$399K |
| 33 | WMWASTE MGMT INC DEL | TRIM | 27K | $6.3M | 0.4% | -$83K |
| 34 | CATCATERPILLAR INC | ADD | 16K | $6.2M | 0.4% | +$945K |
| 35 | HDHOME DEPOT INC | ADD | 15K | $5.5M | 0.4% | +$30K |
| 36 | PAYXPAYCHEX INC | TRIM | 37K | $5.3M | 0.4% | -$352K |
| 37 | KOCOCA COLA CO | TRIM | 73K | $5.2M | 0.4% | -$68K |
| 38 | CVXCHEVRON CORPORATION | ADD | 35K | $5.1M | 0.4% | -$739K |
| 39 | MCDMCDONALDS CORP | ADD | 17K | $5.0M | 0.4% | -$340K |
| 40 | QCOMQUALCOMM INC | TRIM | 31K | $5.0M | 0.4% | +$97K |
| 41 | TXNTEXAS INSTRS INC | ADD | 24K | $4.9M | 0.4% | +$756K |
| 42 | VVISA INC | NEW | 14K | $4.9M | 0.3% | new |
| 43 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | ADD | 7K | $4.7M | 0.3% | +$1.2M |
| 44 | CRMSALESFORCE INC | ADD | 17K | $4.6M | 0.3% | +$91K |
| 45 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | ADD | 15K | $4.5M | 0.3% | -$1.2M |
| 46 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 20K | $4.4M | 0.3% | +$602K |
| 47 | JNJJOHNSON & JOHNSON | ADD | 28K | $4.3M | 0.3% | -$312K |
| 48 | MRKMERCK & CO INC | ADD | 48K | $3.8M | 0.3% | -$361K |
| 49 | SYYSYSCO CORP | TRIM | 48K | $3.6M | 0.3% | -$268K |
| 50 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | ADD | 83K | $3.6M | 0.3% | -$153K |
| 51 | DOWDOW HLDGS INC | ADD | 67K | $1.8M | 0.1% | -$507K |
| 52 | IVVISHARES TR | TRIM | 3K | $1.7M | 0.1% | +$69K |
| 53 | EWEDWARDS LIFESCIENCES CORP | 18K | $1.4M | 0.1% | +$104K | |
| 54 | VOOVANGUARD INDEX FDS | ADD | 2K | $1.4M | 0.1% | +$274K |
| 55 | ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 14K | $1.3M | 0.1% | -$316K | |
| 56 | MMM3M CO | 9K | $1.3M | 0.1% | +$46K | |
| 57 | IEFAISHARES TR | ADD | 12K | $990K | 0.1% | +$209K |
| 58 | GISGENERAL MILLS INC | TRIM | 17K | $884K | 0.1% | -$2.0M |
| 59 | BNLBROADSTONE NET LEASE INC | 46K | $735K | 0.1% | -$45K | |
| 60 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 8K | $727K | 0.1% | -$22K | |
| 61 | LHLABCORP HOLDINGS INC | 2K | $630K | 0.0% | +$71K | |
| 62 | VBVANGUARD INDEX FDS | TRIM | 3K | $619K | 0.0% | +$33K |
| 63 | INTCINTEL CORP | 25K | $558K | 0.0% | -$8K | |
| 64 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 2K | $524K | 0.0% | +$5K | |
| 65 | TSLATESLA INC | NEW | 2K | $516K | 0.0% | new |
| 66 | IJHISHARES TR | TRIM | 8K | $512K | 0.0% | -$3K |
| 67 | ZTSZOETIS INC | TRIM | 3K | $511K | 0.0% | -$14.9M |
| 68 | IEXIDEX CORP | 3K | $510K | 0.0% | -$16K | |
| 69 | TMDXTRANSMEDICS GROUP INC | 4K | $486K | 0.0% | +$242K | |
| 70 | TAT&T INC | TRIM | 17K | $485K | 0.0% | +$8K |
| 71 | XOMEXXON MOBIL CORP | 4K | $481K | 0.0% | -$50K | |
| 72 | MDLZMONDELEZ INTL INC | 7K | $475K | 0.0% | -$3K | |
| 73 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2K | $452K | 0.0% | +$75K | |
| 74 | MTBM & T BK CORP | ADD | 2K | $440K | 0.0% | +$48K |
| 75 | ADBEADOBE INC | TRIM | 1K | $417K | 0.0% | -$611 |
| 76 | INTUINTUIT | 497 | $391K | 0.0% | +$86K | |
| 77 | EXREXTRA SPACE STORAGE INC | 3K | $382K | 0.0% | -$3K | |
| 78 | IGIBISHARES TR | ADD | 7K | $354K | 0.0% | +$144K |
| 79 | GLDSPDR GOLD TR | ADD | 1K | $342K | 0.0% | +$66K |
| 80 | URIUNITED RENTALS INC | 452 | $341K | 0.0% | +$57K | |
| 81 | GGGGRACO INC | 4K | $330K | 0.0% | +$9K | |
| 82 | HONHONEYWELL INTL INC | TRIM | 1K | $328K | 0.0% | -$191K |
| 83 | VCLTVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 4K | $314K | 0.0% | -$41 | |
| 84 | DISDISNEY WALT CO | TRIM | 2K | $288K | 0.0% | -$349 |
| 85 | LQDISHARES TR | ADD | 2K | $265K | 0.0% | +$2K |
| 86 | 502441306 | ADD | 2K | $252K | 0.0% | -$40K |
| 87 | AVUSAMERICAN CENTY ETF TR | NEW | 2K | $250K | 0.0% | new |
| 88 | HODLVANECK BITCOIN ETF | NEW | 8K | $242K | 0.0% | new |
| 89 | 88032Q109 | 4K | $235K | 0.0% | +$2K | |
| 90 | PGRPROGRESSIVE CORP | 862 | $230K | 0.0% | -$14K | |
| 91 | GBTCGRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | NEW | 3K | $222K | 0.0% | new |
| 92 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | NEW | 730 | $215K | 0.0% | new |
| 93 | GOOGLALPHABET INC | NEW | 1K | $214K | 0.0% | new |
| 94 | TFCTRUIST FINL CORP | TRIM | 5K | $205K | 0.0% | -$3.2M |
| 95 | PHPARKER-HANNIFIN CORP | NEW | 287 | $200K | 0.0% | new |
| 96 | LITHIUM ARGENTINA AG | ADD | 14K | $29K | 0.0% | -$177 |
| 97 | GANXGAIN THERAPEUTICS INC | 15K | $28K | 0.0% | -$2K | |
| 98 | 60283L105 | NEW | 20K | $5K | 0.0% | new |
| 99 | 946885209 | 43K | $1K | 0.0% | -$244 | |
| 100 | G053A3104 | 26K | $452 | 0.0% | -$393 |
Showing the top 100 of 101 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).