13F holdings as of 2024-12-31 · vs 2024-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIVANGUARD INDEX FDS | ADD | 319K | $92.4M | 38.2% | +$15.6M |
| 2 | GLDSPDR GOLD TR | ADD | 67K | $16.2M | 6.7% | +$248K |
| 3 | SGOVISHARES TR | TRIM | 153K | $15.4M | 6.3% | -$118K |
| 4 | VEAVANGUARD TAX-MANAGED FDS | ADD | 250K | $11.9M | 4.9% | -$125K |
| 5 | IEFAISHARES TR | TRIM | 157K | $11.0M | 4.6% | -$1.3M |
| 6 | AAPLAPPLE INC | ADD | 37K | $9.3M | 3.8% | +$818K |
| 7 | IAUISHARES GOLD TR | 137K | $6.8M | 2.8% | -$26K | |
| 8 | ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | ADD | 35K | $6.2M | 2.6% | +$746K |
| 9 | QQQINVESCO QQQ TR | ADD | 11K | $5.8M | 2.4% | +$622K |
| 10 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | 10K | $5.8M | 2.4% | +$247K |
| 11 | VOOVANGUARD INDEX FDS | ADD | 10K | $5.3M | 2.2% | +$130K |
| 12 | MSFTMICROSOFT CORP | ADD | 12K | $5.0M | 2.1% | +$83K |
| 13 | XLUSELECT SECTOR SPDR TR | TRIM | 54K | $4.1M | 1.7% | -$613K |
| 14 | VOVANGUARD INDEX FDS | 13K | $3.5M | 1.4% | +$4K | |
| 15 | AMZNAMAZON COM INC | ADD | 15K | $3.2M | 1.3% | +$601K |
| 16 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 24K | $3.2M | 1.3% | +$408K |
| 17 | METAMETA PLATFORMS INC | ADD | 3K | $2.0M | 0.8% | +$87K |
| 18 | GOOGLALPHABET INC | ADD | 10K | $1.9M | 0.8% | +$281K |
| 19 | MAMASTERCARD INCORPORATED | ADD | 3K | $1.8M | 0.7% | +$118K |
| 20 | LLYELI LILLY & CO | ADD | 2K | $1.6M | 0.7% | -$190K |
| 21 | DISDISNEY WALT CO | TRIM | 14K | $1.6M | 0.6% | +$218K |
| 22 | GOOGALPHABET INC | 8K | $1.6M | 0.6% | +$190K | |
| 23 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | ADD | 6K | $1.4M | 0.6% | +$170K |
| 24 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2 | $1.4M | 0.6% | -$21K | |
| 25 | VVISA INC | ADD | 4K | $1.1M | 0.5% | +$173K |
| 26 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ADD | 2K | $1.0M | 0.4% | +$28K |
| 27 | TSLATESLA INC | ADD | 2K | $895K | 0.4% | +$346K |
| 28 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | ADD | 2K | $871K | 0.4% | -$176K |
| 29 | LENLENNAR CORP | TRIM | 6K | $859K | 0.4% | -$325K |
| 30 | BACBANK AMERICA CORP | ADD | 19K | $836K | 0.3% | +$95K |
| 31 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | 6K | $763K | 0.3% | -$305K |
| 32 | ABBVABBVIE INC | ADD | 4K | $740K | 0.3% | -$68K |
| 33 | PGPROCTER & GAMBLE CO | ADD | 4K | $708K | 0.3% | -$9K |
| 34 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | ADD | 7K | $665K | 0.3% | -$109K |
| 35 | AVGOBROADCOM INC | ADD | 3K | $605K | 0.3% | +$200K |
| 36 | MCDMCDONALDS CORP | ADD | 2K | $567K | 0.2% | -$16K |
| 37 | DLRDIGITAL RLTY TR INC | ADD | 3K | $558K | 0.2% | +$59K |
| 38 | MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | ADD | 1K | $543K | 0.2% | +$16K |
| 39 | HDHOME DEPOT INC | TRIM | 1K | $537K | 0.2% | -$26K |
| 40 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | TRIM | 5K | $496K | 0.2% | -$102K |
| 41 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | ADD | 4K | $469K | 0.2% | +$4K |
| 42 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | 867 | $439K | 0.2% | -$84K |
| 43 | PCARPACCAR INC | ADD | 4K | $428K | 0.2% | +$34K |
| 44 | JNJJOHNSON & JOHNSON | TRIM | 3K | $424K | 0.2% | -$68K |
| 45 | SBCFSEACOAST BKG CORP FLA | 15K | $420K | 0.2% | +$13K | |
| 46 | MRKMERCK & CO INC | ADD | 4K | $416K | 0.2% | +$7K |
| 47 | WMTWALMART INC | ADD | 5K | $416K | 0.2% | +$55K |
| 48 | MSMORGAN STANLEY | ADD | 3K | $395K | 0.2% | +$75K |
| 49 | MDLZMONDELEZ INTL INC | TRIM | 7K | $395K | 0.2% | -$123K |
| 50 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 15K | $382K | 0.2% | +$78K | |
| 51 | VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TRIM | 8K | $374K | 0.2% | -$171K |
| 52 | CMCSACOMCAST CORP NEW | TRIM | 10K | $374K | 0.2% | -$75K |
| 53 | NFLXNETFLIX INC. | ADD | 408 | $364K | 0.2% | +$93K |
| 54 | EATON CORP PLC | ADD | 1K | $341K | 0.1% | +$15K |
| 55 | QCOMQUALCOMM INC | ADD | 2K | $339K | 0.1% | -$23K |
| 56 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | ADD | 2K | $327K | 0.1% | +$22K |
| 57 | BXBLACKSTONE INC | TRIM | 2K | $322K | 0.1% | +$34K |
| 58 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | ADD | 334 | $306K | 0.1% | +$18K |
| 59 | EPDENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 9K | $294K | 0.1% | +$21K | |
| 60 | DHID R HORTON INC | ADD | 2K | $284K | 0.1% | -$101K |
| 61 | RTXRTX CORPORATION | ADD | 2K | $282K | 0.1% | -$11K |
| 62 | TRI4EURTHOMSON REUTERS CORP | 2K | $282K | 0.1% | -$18K | |
| 63 | CRMSALESFORCE INC | ADD | 836 | $280K | 0.1% | +$58K |
| 64 | TOLTOLL BROTHERS INC | TRIM | 2K | $274K | 0.1% | -$63K |
| 65 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | ADD | 452 | $259K | 0.1% | +$40K |
| 66 | CATCATERPILLAR INC | ADD | 682 | $247K | 0.1% | -$12K |
| 67 | ACCENTURE PLC IRELAND | NEW | 683 | $240K | 0.1% | new |
| 68 | PHMPULTE GROUP INC | ADD | 2K | $235K | 0.1% | -$63K |
| 69 | NOWSERVICENOW INC | NEW | 220 | $233K | 0.1% | new |
| 70 | HONHONEYWELL INTL INC | NEW | 1K | $230K | 0.1% | new |
| 71 | CVXCHEVRON CORPORATION | NEW | 2K | $218K | 0.1% | new |
| 72 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | TRIM | 4K | $216K | 0.1% | -$85K |
| 73 | FDXFEDEX CORP | TRIM | 747 | $211K | 0.1% | +$4K |
| 74 | SBUXSTARBUCKS CORP | TRIM | 2K | $211K | 0.1% | -$31K |
| 75 | CSCOCISCO SYS INC | NEW | 4K | $209K | 0.1% | new |
| 76 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | NEW | 695 | $206K | 0.1% | new |
| 77 | NEENEXTERA ENERGY INC | TRIM | 3K | $202K | 0.1% | -$44K |
| 78 | AKARI THERAPEUTICS PLC | 88K | $107K | 0.0% | -$152K | |
| 79 | NEXTPLAT CORP | 93K | $101K | 0.0% | -$31K |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).