13F holdings as of 2025-12-31 · vs 2025-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUSVANGUARD STAR FDS | NEW | 326K | $24.6M | 9.8% | new |
| 2 | VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | NEW | 95K | $20.8M | 8.3% | new |
| 3 | FBNDFIDELITY MERRIMACK STR TR | NEW | 405K | $18.7M | 7.5% | new |
| 4 | GOVTISHARES TR | NEW | 730K | $16.8M | 6.7% | new |
| 5 | VYMVANGUARD WHITEHALL FDS | NEW | 115K | $16.5M | 6.6% | new |
| 6 | RDVYFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NEW | 231K | $16.1M | 6.4% | new |
| 7 | SCHGSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 410K | $13.4M | 5.4% | new |
| 8 | IBTGISHARES TR | NEW | 460K | $10.5M | 4.2% | new |
| 9 | BINCBLACKROCK ETF TRUST II | NEW | 181K | $9.6M | 3.8% | new |
| 10 | SCHDSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 324K | $8.9M | 3.6% | new |
| 11 | MSFTMICROSOFT CORP | NEW | 14K | $6.7M | 2.7% | new |
| 12 | FPEFIRST TR EXCH TRADED FD III | NEW | 305K | $5.6M | 2.2% | new |
| 13 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | NEW | 15K | $5.0M | 2.0% | new |
| 14 | LLYELI LILLY & CO | NEW | 4K | $4.2M | 1.7% | new |
| 15 | DEDEERE & CO | NEW | 9K | $4.1M | 1.7% | new |
| 16 | WMTWALMART INC | NEW | 36K | $4.0M | 1.6% | new |
| 17 | PGPROCTER & GAMBLE CO | NEW | 26K | $3.7M | 1.5% | new |
| 18 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | NEW | 40K | $3.2M | 1.3% | new |
| 19 | GOOGLALPHABET INC | NEW | 10K | $3.1M | 1.2% | new |
| 20 | TLTISHARES TR | NEW | 35K | $3.1M | 1.2% | new |
| 21 | XLVSELECT SECTOR SPDR TR | NEW | 20K | $3.0M | 1.2% | new |
| 22 | CVXCHEVRON CORPORATION | NEW | 19K | $3.0M | 1.2% | new |
| 23 | LOWLOWES COS INC | NEW | 12K | $2.9M | 1.1% | new |
| 24 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | NEW | 15K | $2.7M | 1.1% | new |
| 25 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | NEW | 26K | $2.6M | 1.0% | new |
| 26 | NFLXNETFLIX INC. | NEW | 27K | $2.5M | 1.0% | new |
| 27 | SCHASCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 85K | $2.4M | 1.0% | new |
| 28 | PEPPEPSICO INC | NEW | 16K | $2.3M | 0.9% | new |
| 29 | AMZNAMAZON COM INC | NEW | 10K | $2.3M | 0.9% | new |
| 30 | DHRDANAHER CORP DEL | NEW | 10K | $2.2M | 0.9% | new |
| 31 | JMUBJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | NEW | 39K | $2.0M | 0.8% | new |
| 32 | AAPLAPPLE INC | NEW | 7K | $1.9M | 0.8% | new |
| 33 | SDVYFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NEW | 46K | $1.8M | 0.7% | new |
| 34 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | NEW | 3K | $1.6M | 0.7% | new |
| 35 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | NEW | 3K | $1.5M | 0.6% | new |
| 36 | TAFIAB ACTIVE ETFS INC | NEW | 51K | $1.3M | 0.5% | new |
| 37 | IVVISHARES TR | NEW | 2K | $1.2M | 0.5% | new |
| 38 | DDOMINION ENERGY INC | NEW | 17K | $969K | 0.4% | new |
| 39 | CMICUMMINS INC | NEW | 2K | $883K | 0.4% | new |
| 40 | CATCATERPILLAR INC | NEW | 2K | $877K | 0.4% | new |
| 41 | PMPHILIP MORRIS INTL INC | NEW | 5K | $811K | 0.3% | new |
| 42 | VVISA INC | NEW | 2K | $700K | 0.3% | new |
| 43 | QQEWFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NEW | 5K | $651K | 0.3% | new |
| 44 | NVDANVIDIA CORPORATION | NEW | 3K | $617K | 0.2% | new |
| 45 | CIBRFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NEW | 9K | $617K | 0.2% | new |
| 46 | CAVACAVA GROUP INC | NEW | 9K | $537K | 0.2% | new |
| 47 | VOOVANGUARD INDEX FDS | NEW | 787 | $494K | 0.2% | new |
| 48 | MOALTRIA GROUP INC | NEW | 8K | $457K | 0.2% | new |
| 49 | ITAISHARES TR | NEW | 2K | $438K | 0.2% | new |
| 50 | GOOGALPHABET INC | NEW | 1K | $436K | 0.2% | new |
| 51 | GEGE AEROSPACE | NEW | 1K | $399K | 0.2% | new |
| 52 | FULTFULTON FINL CORP PA | NEW | 20K | $392K | 0.2% | new |
| 53 | BABOEING CO | NEW | 2K | $385K | 0.2% | new |
| 54 | EATON CORP PLC | NEW | 1K | $369K | 0.1% | new |
| 55 | XLUSELECT SECTOR SPDR TR | NEW | 8K | $359K | 0.1% | new |
| 56 | SHYISHARES TR | NEW | 4K | $354K | 0.1% | new |
| 57 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | NEW | 2K | $337K | 0.1% | new |
| 58 | VXFVANGUARD INDEX FDS | NEW | 2K | $319K | 0.1% | new |
| 59 | UNPUNION PAC CORP | NEW | 1K | $265K | 0.1% | new |
| 60 | IBMOISHARES TR | NEW | 10K | $260K | 0.1% | new |
| 61 | IBBISHARES TR | NEW | 2K | $259K | 0.1% | new |
| 62 | IBMPISHARES TR | NEW | 10K | $258K | 0.1% | new |
| 63 | DISDISNEY WALT CO | NEW | 2K | $253K | 0.1% | new |
| 64 | GLDSPDR GOLD TR | NEW | 636 | $252K | 0.1% | new |
| 65 | GLWCORNING INC | NEW | 3K | $247K | 0.1% | new |
| 66 | VGTVANGUARD WORLD FD | NEW | 290 | $218K | 0.1% | new |
| 67 | AVGOBROADCOM INC | NEW | 622 | $215K | 0.1% | new |
| 68 | ETRENTERGY CORP NEW | NEW | 2K | $213K | 0.1% | new |
| 69 | XOMEXXON MOBIL CORP | NEW | 2K | $206K | 0.1% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).