13F holdings as of 2025-12-31 · vs 2025-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBNDFIDELITY MERRIMACK STR TR | ADD | 919K | $42.3M | 8.4% | +$3.6M |
| 2 | RECSCOLUMBIA ETF TR I | ADD | 1.0M | $41.1M | 8.2% | +$3.5M |
| 3 | PVALPUTNAM ETF TRUST | ADD | 796K | $36.3M | 7.2% | +$4.9M |
| 4 | SPYGSPDR SERIES TRUST | ADD | 311K | $33.1M | 6.6% | +$2.6M |
| 5 | JAAAJANUS DETROIT STR TR | ADD | 637K | $32.2M | 6.4% | +$2.9M |
| 6 | ACWIISHARES TR | ADD | 223K | $31.6M | 6.3% | +$2.9M |
| 7 | AFIFTWO RDS SHARED TR | ADD | 3.3M | $31.3M | 6.2% | +$2.2M |
| 8 | IJHISHARES TR | ADD | 472K | $31.2M | 6.2% | +$3.5M |
| 9 | IDMOINVESCO EXCH TRADED FD TR II | ADD | 473K | $26.3M | 5.2% | +$3.8M |
| 10 | PYLDPIMCO ETF TR | ADD | 888K | $23.7M | 4.7% | +$1.9M |
| 11 | OUNZVANECK MERK GOLD ETF | ADD | 482K | $20.0M | 4.0% | +$2.7M |
| 12 | AVUVAMERICAN CENTY ETF TR | ADD | 180K | $18.3M | 3.7% | +$2.4M |
| 13 | QQQMINVESCO EXCH TRADED FD TR II | ADD | 56K | $14.2M | 2.8% | +$1.4M |
| 14 | EDIVSPDR INDEX SHS FDS | ADD | 311K | $12.2M | 2.4% | +$1.5M |
| 15 | AAPLAPPLE INC | ADD | 20K | $5.3M | 1.1% | +$108K |
| 16 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 9K | $4.4M | 0.9% | -$882K |
| 17 | NVDANVIDIA CORPORATION | ADD | 19K | $3.5M | 0.7% | +$207K |
| 18 | SGOVISHARES TR | ADD | 34K | $3.4M | 0.7% | +$244K |
| 19 | NLRVANECK ETF TRUST | ADD | 25K | $3.1M | 0.6% | +$147K |
| 20 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | TRIM | 3K | $3.0M | 0.6% | -$940K |
| 21 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | TRIM | 8K | $2.7M | 0.5% | -$937K |
| 22 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 11K | $2.5M | 0.5% | -$933K |
| 23 | IUSVISHARES TR | TRIM | 22K | $2.2M | 0.4% | -$189K |
| 24 | WMTWALMART INC | TRIM | 20K | $2.2M | 0.4% | -$616K |
| 25 | METAMETA PLATFORMS INC | ADD | 3K | $2.2M | 0.4% | +$236K |
| 26 | JNJJOHNSON & JOHNSON | TRIM | 10K | $2.1M | 0.4% | -$673K |
| 27 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | TRIM | 17K | $2.0M | 0.4% | -$905K |
| 28 | GOOGALPHABET INC | TRIM | 6K | $2.0M | 0.4% | +$158K |
| 29 | WELLWELLTOWER INC | TRIM | 11K | $2.0M | 0.4% | -$1.1M |
| 30 | FTVFORTIVE CORP | TRIM | 36K | $2.0M | 0.4% | -$716K |
| 31 | AMEAMETEK INC | TRIM | 10K | $2.0M | 0.4% | -$867K |
| 32 | BKRBAKER HUGHES COMPANY | TRIM | 41K | $1.9M | 0.4% | -$957K |
| 33 | LNTALLIANT ENERGY CORP | TRIM | 28K | $1.8M | 0.4% | -$919K |
| 34 | ABBVABBVIE INC | TRIM | 8K | $1.8M | 0.4% | +$71K |
| 35 | MEDTRONIC PLC | TRIM | 18K | $1.7M | 0.3% | -$781K |
| 36 | IVVISHARES TR | ADD | 3K | $1.7M | 0.3% | +$930K |
| 37 | WCNWASTE CONNECTIONS INC | TRIM | 10K | $1.7M | 0.3% | -$613K |
| 38 | APAMARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | TRIM | 42K | $1.7M | 0.3% | -$990K |
| 39 | EDCONSOLIDATED EDISON INC | TRIM | 17K | $1.7M | 0.3% | -$642K |
| 40 | NINISOURCE INC | TRIM | 40K | $1.7M | 0.3% | -$739K |
| 41 | KRKROGER CO | TRIM | 27K | $1.7M | 0.3% | -$725K |
| 42 | RSGREPUBLIC SVCS INC | TRIM | 8K | $1.7M | 0.3% | -$597K |
| 43 | PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP | TRIM | 21K | $1.7M | 0.3% | -$655K |
| 44 | FIXDFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TRIM | 37K | $1.6M | 0.3% | -$227K |
| 45 | QQQINVESCO QQQ TR | ADD | 2K | $1.5M | 0.3% | +$176K |
| 46 | GEGE AEROSPACE | ADD | 5K | $1.4M | 0.3% | +$73K |
| 47 | IOOISHARES TR | TRIM | 11K | $1.3M | 0.3% | -$26K |
| 48 | AVGOBROADCOM INC | ADD | 4K | $1.3M | 0.3% | +$15K |
| 49 | NFLXNETFLIX INC. | ADD | 13K | $1.3M | 0.3% | -$219K |
| 50 | PTCPTC INC | TRIM | 7K | $1.2M | 0.2% | -$631K |
| 51 | GOOGLALPHABET INC | ADD | 4K | $1.1M | 0.2% | +$120K |
| 52 | SEIXVIRTUS ETF TR II | TRIM | 47K | $1.1M | 0.2% | -$171K |
| 53 | VVISA INC | ADD | 3K | $1.1M | 0.2% | +$38K |
| 54 | WECWEC ENERGY GROUP INC | ADD | 10K | $1.1M | 0.2% | +$34K |
| 55 | QCOMQUALCOMM INC | ADD | 6K | $1.1M | 0.2% | -$41K |
| 56 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | ADD | 12K | $1.0M | 0.2% | -$73K |
| 57 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | TRIM | 726 | $965K | 0.2% | +$40K |
| 58 | KKRKKR & CO INC | ADD | 7K | $933K | 0.2% | +$75K |
| 59 | ORCLORACLE CORP | ADD | 5K | $928K | 0.2% | -$173K |
| 60 | HDHOME DEPOT INC | ADD | 3K | $928K | 0.2% | -$66K |
| 61 | ABTABBOTT LABORATORIES | TRIM | 7K | $918K | 0.2% | -$352K |
| 62 | ILCGISHARES TR | ADD | 9K | $895K | 0.2% | +$244K |
| 63 | LLYELI LILLY & CO | TRIM | 796 | $856K | 0.2% | +$47K |
| 64 | ROPROPER TECHNOLOGIES INC | ADD | 2K | $844K | 0.2% | +$13K |
| 65 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | TRIM | 3K | $843K | 0.2% | -$11K |
| 66 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | ADD | 2K | $838K | 0.2% | +$60K |
| 67 | BUFRFIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | TRIM | 24K | $838K | 0.2% | -$50K |
| 68 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | TRIM | 2K | $838K | 0.2% | -$14K |
| 69 | NOWSERVICENOW INC | ADD | 5K | $831K | 0.2% | -$80K |
| 70 | GLDSPDR GOLD TR | TRIM | 2K | $819K | 0.2% | -$55K |
| 71 | MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | ADD | 793 | $719K | 0.1% | -$62K |
| 72 | VTIVANGUARD INDEX FDS | ADD | 2K | $682K | 0.1% | +$187K |
| 73 | LINDE PLC | ADD | 2K | $682K | 0.1% | +$16K |
| 74 | SCHXSCHWAB STRATEGIC TR | 24K | $648K | 0.1% | +$3K | |
| 75 | GEVGE VERNOVA INC | ADD | 809 | $529K | 0.1% | +$147K |
| 76 | CSCOCISCO SYS INC | TRIM | 6K | $500K | 0.1% | -$46K |
| 77 | MAMASTERCARD INCORPORATED | TRIM | 860 | $491K | 0.1% | -$35K |
| 78 | VOOVANGUARD INDEX FDS | ADD | 769 | $482K | 0.1% | +$78K |
| 79 | VTVVANGUARD INDEX FDS | ADD | 2K | $467K | 0.1% | +$156K |
| 80 | RTXRTX CORPORATION | TRIM | 2K | $443K | 0.1% | +$264 |
| 81 | VBVANGUARD INDEX FDS | ADD | 2K | $442K | 0.1% | +$111K |
| 82 | CVXCHEVRON CORPORATION | TRIM | 3K | $440K | 0.1% | -$72K |
| 83 | TJXTJX COS INC NEW | TRIM | 3K | $412K | 0.1% | -$29K |
| 84 | TSLATESLA INC | ADD | 911 | $410K | 0.1% | -$8K |
| 85 | WMWASTE MGMT INC DEL | TRIM | 2K | $404K | 0.1% | -$28K |
| 86 | IWBISHARES TR | 1K | $403K | 0.1% | +$3K | |
| 87 | KMIKINDER MORGAN INC DEL | TRIM | 14K | $387K | 0.1% | -$36K |
| 88 | SOSOUTHERN CO | TRIM | 4K | $373K | 0.1% | -$80K |
| 89 | IWFISHARES TR | ADD | 740 | $350K | 0.1% | +$147K |
| 90 | SCHASCHWAB STRATEGIC TR | 12K | $337K | 0.1% | +$7K | |
| 91 | XOMEXXON MOBIL CORP | ADD | 3K | $328K | 0.1% | +$118K |
| 92 | PEPPEPSICO INC | TRIM | 2K | $296K | 0.1% | -$60K |
| 93 | PGRPROGRESSIVE CORP | TRIM | 1K | $296K | 0.1% | -$12K |
| 94 | MINTPIMCO ETF TR | TRIM | 3K | $256K | 0.1% | -$80K |
| 95 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TRIM | 348 | $237K | 0.0% | -$47K |
| 96 | IEFISHARES TR | NEW | 2K | $227K | 0.0% | new |
| 97 | VIGVANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 994 | $218K | 0.0% | +$3K | |
| 98 | UNPUNION PAC CORP | TRIM | 936 | $217K | 0.0% | +$12K |
| 99 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ADD | 712 | $216K | 0.0% | +$14K |
| 100 | SCHDSCHWAB STRATEGIC TR | NEW | 8K | $214K | 0.0% | new |
Showing the top 100 of 102 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2025-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).