13F holdings as of 2024-12-31 · vs 2024-09-30 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUVLNUVALENT INC | TRIM | 18.0M | $1.41B | 26.8% | -$636.7M |
| 2 | VTRSVIATRIS INC | ADD | 24.0M | $298.8M | 5.7% | +$20.2M |
| 3 | 457985AM1 | 174.4M | $168.2M | 3.2% | +$2.4M | |
| 4 | CNCCENTENE CORP DEL | ADD | 2.7M | $161.9M | 3.1% | -$37.8M |
| 5 | OSCROSCAR HEALTH INC | ADD | 11.8M | $159.1M | 3.0% | -$7.5M |
| 6 | RVMDREVOLUTION MEDICINES INC | ADD | 3.3M | $142.5M | 2.7% | +$10.4M |
| 7 | N5749R100 | TRIM | 3.0M | $125.0M | 2.4% | -$45.3M |
| 8 | 00437EAB8 | 132.6M | $124.5M | 2.4% | +$2.4M | |
| 9 | WAYWAYSTAR HLDG CORP | TRIM | 3.3M | $120.9M | 2.3% | -$17.2M |
| 10 | NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | TRIM | 862K | $117.7M | 2.2% | -$34.0M |
| 11 | ALNY 1 09/15/27ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ADD | 110.0M | $117.3M | 2.2% | +$215K |
| 12 | SPRYARS PHARMACEUTICALS INC | TRIM | 10.5M | $110.9M | 2.1% | -$49.7M |
| 13 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ADD | 4.3M | $110.9M | 2.1% | +$95.9M |
| 14 | INDIVIOR PLC | ADD | 8.9M | $110.4M | 2.1% | +$60.8M |
| 15 | MIRM 4 05/01/29MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 70.0M | $106.6M | 2.0% | +$3.5M | |
| 16 | AHCOADAPTHEALTH CORP | 9.7M | $92.5M | 1.8% | -$16.6M | |
| 17 | ALHCALIGNMENT HEALTHCARE INC | TRIM | 7.3M | $82.2M | 1.6% | -$46.1M |
| 18 | LRMRLARIMAR THERAPEUTICS INC | 21.2M | $82.2M | 1.6% | -$56.9M | |
| 19 | BKDBROOKDALE SR LIVING INC | 15.6M | $78.5M | 1.5% | -$27.5M | |
| 20 | IDYAIDEAYA BIOSCIENCES INC | ADD | 2.7M | $70.3M | 1.3% | -$11.9M |
| 21 | EMBCEMBECTA CORP | ADD | 3.3M | $67.5M | 1.3% | +$29.0M |
| 22 | DVAXDYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | ADD | 5.2M | $66.3M | 1.3% | +$66.1M |
| 23 | CPRXCATALYST PHARMACEUTICALS INC | TRIM | 3.1M | $65.4M | 1.2% | -$58.5M |
| 24 | ACHACCENDRA HEALTH INC | 4.9M | $64.2M | 1.2% | -$12.9M | |
| 25 | BCRXBIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | ADD | 8.1M | $61.2M | 1.2% | -$586K |
| 26 | BAXBAXTER INTL INC | 1.9M | $56.1M | 1.1% | -$16.9M | |
| 27 | EWTXEDGEWISE THERAPEUTICS INC | ADD | 2.1M | $55.5M | 1.1% | +$8.0M |
| 28 | LEGNLEGEND BIOTECH CORP | NEW | 1.6M | $50.5M | 1.0% | new |
| 29 | BIOBIO RAD LABS INC | ADD | 152K | $49.8M | 0.9% | -$897K |
| 30 | ATEC 0.75 08/01/26ALPHATEC HLDGS INC | TRIM | 49.5M | $46.7M | 0.9% | -$59.0M |
| 31 | CNMDCONMED CORP | TRIM | 612K | $41.9M | 0.8% | -$2.3M |
| 32 | CGEMCULLINAN THERAPEUTICS INC | ADD | 3.4M | $41.2M | 0.8% | -$13.7M |
| 33 | EHABUSDENHABIT INC | ADD | 5.0M | $39.1M | 0.7% | -$347K |
| 34 | LKFTGALAPAGOS NV | 1.4M | $38.8M | 0.7% | -$1.8M | |
| 35 | PHARVARIS N V | TRIM | 2.0M | $38.7M | 0.7% | +$1.0M |
| 36 | IRONDISC MEDICINE INC | TRIM | 601K | $38.1M | 0.7% | -$12.2M |
| 37 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ADD | 145K | $34.2M | 0.6% | -$5.7M |
| 38 | LNTH 2.625 12/15/27LANTHEUS HLDGS INC | 25.3M | $33.7M | 0.6% | -$5.6M | |
| 39 | DAWNGBXDAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I | TRIM | 2.6M | $32.9M | 0.6% | -$3.6M |
| 40 | PHRPHREESIA INC | ADD | 1.3M | $32.0M | 0.6% | +$19.6M |
| 41 | BCAXBICARA THERAPEUTICS INC | 1.8M | $31.3M | 0.6% | -$14.5M | |
| 42 | DCGODOCGO INC | TRIM | 7.2M | $30.5M | 0.6% | +$411K |
| 43 | INMODE LTD | 1.6M | $26.4M | 0.5% | -$395K | |
| 44 | SVRASAVARA INC | ADD | 8.0M | $24.4M | 0.5% | -$3.0M |
| 45 | CGONCG ONCOLOGY INC | ADD | 852K | $24.4M | 0.5% | -$7.7M |
| 46 | KYMRKYMERA THERAPEUTICS INC | NEW | 593K | $23.9M | 0.5% | new |
| 47 | MREOMEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 6.7M | $23.5M | 0.4% | -$4.1M | |
| 48 | TXG10X GENOMICS INC | TRIM | 1.5M | $21.5M | 0.4% | -$12.6M |
| 49 | LNTHLANTHEUS HLDGS INC | 240K | $21.5M | 0.4% | -$4.9M | |
| 50 | COGTCOGENT BIOSCIENCES INC | TRIM | 2.6M | $20.5M | 0.4% | -$19.9M |
| 51 | SEPNSEPTERNA INC | NEW | 862K | $19.7M | 0.4% | new |
| 52 | NVSTENVISTA HOLDINGS CORPORATION | ADD | 1.0M | $19.6M | 0.4% | +$19.2M |
| 53 | PCVXVAXCYTE INC | 225K | $18.4M | 0.4% | -$7.3M | |
| 54 | RXRXRECURSION PHARMACEUTICALS IN | 2.3M | $15.6M | 0.3% | +$394K | |
| 55 | FHTXFOGHORN THERAPEUTICS INC | ADD | 3.3M | $15.4M | 0.3% | -$12.8M |
| 56 | IRTCIRHYTHM HOLDINGS INC | NEW | 156K | $14.1M | 0.3% | new |
| 57 | 16934W106 | NEW | 3.8M | $13.1M | 0.2% | new |
| 58 | CONCONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | 650K | $12.9M | 0.2% | -$1.7M | |
| 59 | ZBIOZENAS BIOPHARMA INC | 1.6M | $12.8M | 0.2% | -$13.6M | |
| 60 | 00437E102 | 3.5M | $11.9M | 0.2% | -$1.5M | |
| 61 | 88427A107 | NEW | 1.0M | $10.5M | 0.2% | new |
| 62 | SYRESPYRE THERAPEUTICS INC | NEW | 450K | $10.5M | 0.2% | new |
| 63 | LUNGPULMONX CORP | NEW | 1.5M | $10.4M | 0.2% | new |
| 64 | DYNDYNE THERAPEUTICS INC | 436K | $10.3M | 0.2% | -$5.4M | |
| 65 | NGNENEUROGENE INC | NEW | 448K | $10.2M | 0.2% | new |
| 66 | GPCRSTRUCTURE THERAPEUTICS INC | TRIM | 373K | $10.1M | 0.2% | -$26.9M |
| 67 | CATXPERSPECTIVE THERAPEUTICS INC | ADD | 2.9M | $9.4M | 0.2% | -$28.2M |
| 68 | FATEFATE THERAPEUTICS INC | 3.6M | $5.9M | 0.1% | -$6.6M | |
| 69 | NKTXNKARTA INC | 2.2M | $5.4M | 0.1% | -$4.4M | |
| 70 | CRVSCORVUS PHARMACEUTICALS INC | NEW | 1.0M | $5.4M | 0.1% | new |
| 71 | CALCCALCIMEDICA INC | ADD | 1.3M | $4.6M | 0.1% | +$172K |
| 72 | 43157M102 | 1.9M | $3.9M | 0.1% | +$584K | |
| 73 | 82933R308 | 166K | $3.2M | 0.1% | +$625K | |
| 74 | ANNXANNEXON INC | 584K | $3.0M | 0.1% | -$461K | |
| 75 | ALECALECTOR INC | ADD | 1.1M | $2.0M | 0.0% | -$2.9M |
| 76 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | 93K | $1.3M | 0.0% | +$673K | |
| 77 | 09090D301 | 1.8M | $1.3M | 0.0% | -$518K | |
| 78 | VTYXUSDVENTYX BIOSCIENCES INC | TRIM | 535K | $1.2M | 0.0% | -$13.5M |
| 79 | TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP | ADD | 24K | $1.1M | 0.0% | +$49K |
| 80 | TOITHE ONCOLOGY INSTITUTE INC | 3.4M | $1.0M | 0.0% | -$60K | |
| 81 | QSIAWQUANTUM SI INC | 333K | $417K | 0.0% | +$388K | |
| 82 | HUMHUMANA INC | NEW | 917 | $233K | 0.0% | new |
| 83 | GISGENERAL MILLS INC | NEW | 3K | $220K | 0.0% | new |
| 84 | 29336T100 | NEW | 10K | $145K | 0.0% | new |
| 85 | HNSTHONEST CO INC | TRIM | 20K | $140K | 0.0% | -$566K |
| 86 | EBSEMERGENT BIOSOLUTIONS INC | TRIM | 14K | $134K | 0.0% | -$497K |
| 87 | HTLDHEARTLAND EXPRESS INC | TRIM | 12K | $130K | 0.0% | -$703K |
| 88 | UISUNISYS CORP | NEW | 16K | $99K | 0.0% | new |
| 89 | BFLYWBUTTERFLY NETWORK INC | 733K | $93K | 0.0% | +$33K | |
| 90 | EGYVAALCO ENERGY INC | NEW | 21K | $91K | 0.0% | new |
| 91 | 410345102 | TRIM | 11K | $86K | 0.0% | -$525K |
| 92 | GNWGENWORTH FINL INC | TRIM | 11K | $79K | 0.0% | -$250K |
| 93 | ECVTECOVYST INC | NEW | 10K | $79K | 0.0% | new |
| 94 | CERSCERUS CORP | NEW | 50K | $77K | 0.0% | new |
| 95 | 294628102 | NEW | 43K | $77K | 0.0% | new |
| 96 | ACCOACCO BRANDS CORP | TRIM | 15K | $76K | 0.0% | -$492K |
| 97 | OSURORASURE TECHNOLOGIES INC | TRIM | 21K | $75K | 0.0% | -$615K |
| 98 | NUSNU SKIN ENTERPRISES INC | TRIM | 10K | $70K | 0.0% | -$941K |
| 99 | GDRXGOODRX HLDGS INC | NEW | 12K | $56K | 0.0% | new |
| 100 | NUVBNUVATION BIO INC | NEW | 20K | $54K | 0.0% | new |
Showing the top 100 of 105 positions by value.
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-12-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).