13F holdings as of 2024-06-30 · vs 2024-03-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMAADMA BIOLOGICS INC | TRIM | 5.1M | $57.0M | 7.7% | +$19.3M |
| 2 | AMSCAMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | TRIM | 2.2M | $50.4M | 6.8% | +$14.4M |
| 3 | PIIMPINJ INC | TRIM | 292K | $45.7M | 6.2% | +$4.7M |
| 4 | DXLGDESTINATION XL GROUP INC | 9.4M | $34.2M | 4.6% | +$376K | |
| 5 | ASPNASPEN AEROGELS INC | TRIM | 1.2M | $28.3M | 3.8% | -$6.5M |
| 6 | 999999999 | ADD | 27.9M | $26.6M | 3.6% | -$7.0M |
| 7 | AVAVAEROVIRONMENT INC | TRIM | 103K | $18.7M | 2.5% | +$2.2M |
| 8 | LMATLEMAITRE VASCULAR INC | TRIM | 200K | $16.5M | 2.2% | +$2.7M |
| 9 | AIOTPOWERFLEET INC | ADD | 3.4M | $15.7M | 2.1% | -$2.6M |
| 10 | ARBE ROBOTICS LTD | 7.7M | $14.7M | 2.0% | -$1.4M | |
| 11 | NGSNATURAL GAS SVCS GROUP INC | TRIM | 712K | $14.3M | 1.9% | +$241K |
| 12 | AEHRAEHR TEST SYS | ADD | 1.3M | $14.0M | 1.9% | -$1.2M |
| 13 | KIDSORTHOPEDIATRICS CORP | TRIM | 452K | $13.0M | 1.8% | -$1.2M |
| 14 | INFUINFUSYSTEM HLDGS INC | 1.9M | $13.0M | 1.8% | -$3.3M | |
| 15 | OOMAOOMA INC | TRIM | 1.3M | $12.8M | 1.7% | +$797K |
| 16 | GNSSGENASYS INC | 5.7M | $12.2M | 1.6% | -$1.5M | |
| 17 | VICRVICOR CORP | ADD | 365K | $12.1M | 1.6% | +$3.5M |
| 18 | MRAMEVERSPIN TECHNOLOGIES INC | 2.0M | $12.0M | 1.6% | -$3.9M | |
| 19 | LOVELOVESAC COMPANY | 517K | $11.7M | 1.6% | -$10K | |
| 20 | 63R239101 | 1.4M | $11.1M | 1.5% | -$1.2M | |
| 21 | ARGXARGENX SE | 25K | $10.8M | 1.5% | +$908K | |
| 22 | OPRXOPTIMIZERX CORP | ADD | 1.0M | $10.0M | 1.4% | -$341K |
| 23 | CEVACEVA INC | 507K | $9.8M | 1.3% | -$1.7M | |
| 24 | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | ADD | 2.1M | $9.6M | 1.3% | +$5.4M |
| 25 | RGENREPLIGEN CORP | 75K | $9.5M | 1.3% | -$4.3M | |
| 26 | REAXTHE REAL BROKERAGE INC | ADD | 2.3M | $9.3M | 1.3% | +$4.0M |
| 27 | UTIUNIVERSAL TECHNICAL INST INC | TRIM | 580K | $9.1M | 1.2% | -$123K |
| 28 | SRTASTRATA CRITICAL MEDICAL INC | ADD | 2.6M | $9.0M | 1.2% | +$2.9M |
| 29 | VMDVIEMED HEALTHCARE INC | TRIM | 1.3M | $8.4M | 1.1% | -$5.0M |
| 30 | PALPROFICIENT AUTO LOGISTICS IN | NEW | 522K | $8.4M | 1.1% | new |
| 31 | RADCOM LTD | ADD | 893K | $8.3M | 1.1% | -$1.0M |
| 32 | LASRNLIGHT INC | 741K | $8.1M | 1.1% | -$1.5M | |
| 33 | TBCHTURTLE BEACH CORP | 547K | $7.8M | 1.1% | -$1.6M | |
| 34 | GAIAGAIA INC NEW | 1.7M | $7.7M | 1.0% | +$2.3M | |
| 35 | CTRNCITI TRENDS INC | ADD | 359K | $7.6M | 1.0% | +$426K |
| 36 | TALKTALKSPACE INC | ADD | 3.3M | $7.6M | 1.0% | -$2.6M |
| 37 | VITLVITAL FARMS INC | 157K | $7.4M | 1.0% | +$3.7M | |
| 38 | UCTTULTRA CLEAN HLDGS INC | 142K | $7.0M | 0.9% | +$435K | |
| 39 | 466189107 | NEW | 190K | $6.6M | 0.9% | new |
| 40 | DRSLEONARDO DRS INC | TRIM | 241K | $6.1M | 0.8% | -$6.6M |
| 41 | BRD1EURMIND MEDICINE MINDMED INC | 833K | $6.0M | 0.8% | -$1.8M | |
| 42 | OFIXORTHOFIX MED INC | TRIM | 449K | $6.0M | 0.8% | -$929K |
| 43 | RSVRRESERVOIR MEDIA INC | 717K | $5.7M | 0.8% | -$22K | |
| 44 | CRVOCERVOMED INC | NEW | 314K | $5.4M | 0.7% | new |
| 45 | MASS908 DEVICES INC | ADD | 1.0M | $5.2M | 0.7% | +$162K |
| 46 | RCATRED CAT HLDGS INC | TRIM | 4.5M | $5.1M | 0.7% | +$1.3M |
| 47 | 05368M106 | 694K | $5.0M | 0.7% | +$305K | |
| 48 | 87157B103 | 531K | $4.9M | 0.7% | +$505K | |
| 49 | CNTYCENTURY CASINOS INC | 1.6M | $4.6M | 0.6% | -$641K | |
| 50 | KOPNKOPIN CORP | TRIM | 5.3M | $4.5M | 0.6% | -$5.3M |
| 51 | BEEMBEAM GLOBAL | TRIM | 950K | $4.4M | 0.6% | -$2.3M |
| 52 | 08205P100 | NEW | 625K | $4.4M | 0.6% | new |
| 53 | 74316X101 | ADD | 2.8M | $4.0M | 0.5% | -$849K |
| 54 | NUVBNUVATION BIO INC | 1.4M | $3.9M | 0.5% | -$972K | |
| 55 | AVNWAVIAT NETWORKS INC | 131K | $3.8M | 0.5% | -$1.3M | |
| 56 | GRWGGROWGENERATION CORP | ADD | 1.7M | $3.6M | 0.5% | +$706K |
| 57 | SERVSERVE ROBOTICS INC | NEW | 1.8M | $3.5M | 0.5% | new |
| 58 | ANROALTO NEUROSCIENCE INC | ADD | 329K | $3.5M | 0.5% | -$1.1M |
| 59 | ECORELECTROCORE INC | TRIM | 542K | $3.5M | 0.5% | +$87K |
| 60 | 68235C107 | ADD | 1.1M | $3.2M | 0.4% | +$1.0M |
| 61 | SERASERA PROGNOSTICS INC | TRIM | 521K | $3.1M | 0.4% | -$2.2M |
| 62 | 09263B108 | 2.8M | $3.0M | 0.4% | -$808K | |
| 63 | APEIAMERICAN PUB ED INC | TRIM | 150K | $2.6M | 0.4% | +$232K |
| 64 | CRNXCRINETICS PHARMACEUTICALS IN | 55K | $2.5M | 0.3% | -$111K | |
| 65 | REALTHE REALREAL INC | ADD | 729K | $2.3M | 0.3% | +$464K |
| 66 | LPTHLIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | 1.8M | $2.3M | 0.3% | -$219K | |
| 67 | USIOUSIO INC | 1.3M | $1.9M | 0.3% | -$216K | |
| 68 | URBAN-GRO INC | ADD | 1.4M | $1.9M | 0.3% | +$448K |
| 69 | ABXABACUS GLOBAL MGMT INC | NEW | 200K | $1.7M | 0.2% | new |
| 70 | BITCOIN DEPOT INC | 937K | $1.7M | 0.2% | -$89K | |
| 71 | OPKOPKO HEALTH INC | 1.3M | $1.6M | 0.2% | +$65K | |
| 72 | N52586109 | ADD | 2.0M | $1.6M | 0.2% | -$272K |
| 73 | SILYNXCOM LTD | ADD | 547K | $1.6M | 0.2% | -$264K |
| 74 | TEADTEADS HLDG CO | 301K | $1.5M | 0.2% | +$310K | |
| 75 | LTRXLANTRONIX INC | TRIM | 417K | $1.5M | 0.2% | -$2.0M |
| 76 | NNDMNANO DIMENSION LTD | 663K | $1.5M | 0.2% | -$388K | |
| 77 | IMVTIMMUNOVANT INC | TRIM | 50K | $1.3M | 0.2% | -$942K |
| 78 | DHXDHI GROUP INC | 581K | $1.2M | 0.2% | -$267K | |
| 79 | MODULAR MED INC | 750K | $1.2M | 0.2% | -$203K | |
| 80 | GPCRSTRUCTURE THERAPEUTICS INC | NEW | 30K | $1.2M | 0.2% | new |
| 81 | IPWRIDEAL PWR INC | 162K | $1.1M | 0.2% | -$299K | |
| 82 | 538146101 | TRIM | 1.9M | $1.1M | 0.1% | -$1.1M |
| 83 | CGTXCOGNITION THERAPEUTICS INC | 650K | $1.1M | 0.1% | -$104K | |
| 84 | 773122106 | 202K | $970K | 0.1% | +$139K | |
| 85 | QIPTQUIPT HOME MEDICAL CORP | 295K | $949K | 0.1% | -$339K | |
| 86 | 64130M100 | TRIM | 950K | $760K | 0.1% | -$980K |
| 87 | 53632A102 | 250K | $585K | 0.1% | -$188K | |
| 88 | RCELAVITA MEDICAL INC | TRIM | 73K | $580K | 0.1% | -$7.4M |
| 89 | 1B2BITFARMS LTD | 193K | $496K | 0.1% | +$66K | |
| 90 | 98400M101 | 769K | $454K | 0.1% | -$146K | |
| 91 | SPROSPERO THERAPEUTICS INC | 333K | $433K | 0.1% | -$140K | |
| 92 | 90177C101 | TRIM | 794K | $433K | 0.1% | -$375K |
| 93 | 62459M107 | ADD | 1.5M | $425K | 0.1% | -$127K |
| 94 | SVRASAVARA INC | TRIM | 91K | $365K | 0.0% | -$133K |
| 95 | 53224K104 | NEW | 100K | $337K | 0.0% | new |
| 96 | 236759156 | 613K | $251K | 0.0% | -$261K | |
| 97 | LSHLAKESIDE HLDG LTD | NEW | 50K | $201K | 0.0% | new |
| 98 | UROGEN PHARMA LTD | NEW | 10K | $168K | 0.0% | new |
| 99 | MOBBWMOBILICOM LTD | 363K | $47K | 0.0% | -$72K |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2024-06-30 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).