13F holdings as of 2026-03-31 · vs 2025-12-31 · long US-listed positions only
| # | Holding | Shares | Value | % of 13F | QoQ Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGLALPHABET INC | TRIM | 82K | $23.5M | 6.2% | -$17.4M |
| 2 | NVDANVIDIA CORPORATION | TRIM | 125K | $21.8M | 5.7% | -$15.0M |
| 3 | AAPLAPPLE INC | TRIM | 79K | $19.9M | 5.3% | -$13.6M |
| 4 | ADIANALOG DEVICES INC | TRIM | 55K | $17.4M | 4.6% | -$5.6M |
| 5 | JNJJOHNSON & JOHNSON | TRIM | 63K | $15.3M | 4.0% | -$3.9M |
| 6 | MSFTMICROSOFT CORP | TRIM | 39K | $14.3M | 3.8% | -$14.8M |
| 7 | MAMASTERCARD INCORPORATED | TRIM | 27K | $13.5M | 3.6% | -$10.1M |
| 8 | AMZNAMAZON COM INC | TRIM | 64K | $13.3M | 3.5% | -$8.9M |
| 9 | TJXTJX COS INC NEW | TRIM | 81K | $13.0M | 3.4% | -$6.6M |
| 10 | RTXRTX CORPORATION | TRIM | 64K | $12.3M | 3.3% | -$2.9M |
| 11 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | TRIM | 57K | $11.5M | 3.0% | -$9.0M |
| 12 | PGPROCTER & GAMBLE CO | TRIM | 70K | $10.1M | 2.7% | -$5.1M |
| 13 | ABTABBOTT LABORATORIES | TRIM | 97K | $10.0M | 2.6% | -$8.9M |
| 14 | ROKROCKWELL AUTOMATION INC | TRIM | 28K | $9.9M | 2.6% | -$7.2M |
| 15 | 80687P106 | TRIM | 171K | $9.3M | 2.5% | -$4.8M |
| 16 | HDHOME DEPOT INC | TRIM | 28K | $9.2M | 2.4% | -$6.1M |
| 17 | DHRDANAHER CORP DEL | TRIM | 48K | $9.2M | 2.4% | -$8.1M |
| 18 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN | TRIM | 45K | $9.1M | 2.4% | -$8.9M |
| 19 | ATRAPTARGROUP INC | TRIM | 68K | $8.5M | 2.3% | -$4.6M |
| 20 | LLYELI LILLY & CO | TRIM | 9K | $8.2M | 2.2% | -$3.9M |
| 21 | XYLXYLEM INC | TRIM | 64K | $7.6M | 2.0% | -$6.6M |
| 22 | AMATAPPLIED MATLS INC | TRIM | 22K | $7.6M | 2.0% | +$136K |
| 23 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | TRIM | 17K | $7.5M | 2.0% | -$3.1M |
| 24 | CNICANADIAN NATL RY CO | TRIM | 70K | $7.1M | 1.9% | -$3.4M |
| 25 | CVXCHEVRON CORPORATION | TRIM | 32K | $6.7M | 1.8% | +$595K |
| 26 | AXPAMERICAN EXPRESS CO | TRIM | 19K | $5.9M | 1.6% | -$3.0M |
| 27 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | TRIM | 54K | $5.0M | 1.3% | -$1.5M |
| 28 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | TRIM | 68K | $4.9M | 1.3% | -$1.5M |
| 29 | XOMEXXON MOBIL CORP | TRIM | 28K | $4.7M | 1.2% | +$966K |
| 30 | NEENEXTERA ENERGY INC | TRIM | 45K | $4.2M | 1.1% | -$2.7M |
| 31 | 00771X419 | TRIM | 183K | $3.3M | 0.9% | -$615K |
| 32 | ORLYOREILLY AUTOMOTIVE INC | ADD | 33K | $3.0M | 0.8% | +$1.2M |
| 33 | FISVFISERV INC | TRIM | 50K | $2.8M | 0.7% | -$3.4M |
| 34 | ASML HLDG NV | TRIM | 2K | $2.7M | 0.7% | -$2.0M |
| 35 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | TRIM | 10K | $2.6M | 0.7% | -$2.0M |
| 36 | 00171A878 | TRIM | 261K | $2.5M | 0.7% | -$94K |
| 37 | CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | TRIM | 43K | $2.4M | 0.6% | -$2.8M |
| 38 | 641069406 | TRIM | 23K | $2.3M | 0.6% | -$1.1M |
| 39 | MRKMERCK & CO INC | TRIM | 17K | $2.0M | 0.5% | +$126K |
| 40 | CATCATERPILLAR INC | 3K | $1.9M | 0.5% | +$358K | |
| 41 | HONHONEYWELL INTL INC | TRIM | 7K | $1.6M | 0.4% | -$2.5M |
| 42 | NVSNOVARTIS AG | TRIM | 10K | $1.6M | 0.4% | +$81K |
| 43 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INC | TRIM | 4K | $1.5M | 0.4% | -$1.3M |
| 44 | EOGEOG RES INC | 10K | $1.5M | 0.4% | +$404K | |
| 45 | AVGOBROADCOM INC | ADD | 4K | $1.4M | 0.4% | +$754K |
| 46 | PEPPEPSICO INC | TRIM | 8K | $1.2M | 0.3% | -$241K |
| 47 | ABBVABBVIE INC | TRIM | 6K | $1.2M | 0.3% | -$223K |
| 48 | UNPUNION PAC CORP | TRIM | 5K | $1.1M | 0.3% | +$31K |
| 49 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | TRIM | 2K | $1.1M | 0.3% | -$206K |
| 50 | WCNWASTE CONNECTIONS INC | NEW | 7K | $1.1M | 0.3% | new |
| 51 | KOCOCA COLA CO | TRIM | 14K | $1.0M | 0.3% | +$63K |
| 52 | VVISA INC | TRIM | 3K | $1.0M | 0.3% | -$1.2M |
| 53 | MSMORGAN STANLEY | TRIM | 6K | $1.0M | 0.3% | -$111K |
| 54 | TSCOTRACTOR SUPPLY CO | ADD | 23K | $1.0M | 0.3% | +$644K |
| 55 | GOOGALPHABET INC | TRIM | 3K | $895K | 0.2% | -$612K |
| 56 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TRIM | 2K | $750K | 0.2% | -$192K |
| 57 | TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | 2K | $747K | 0.2% | +$295K | |
| 58 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS | TRIM | 3K | $722K | 0.2% | -$180K |
| 59 | ITWILLINOIS TOOL WKS INC | 3K | $708K | 0.2% | +$38K | |
| 60 | CHUBB LTD SWITZ | TRIM | 2K | $684K | 0.2% | -$127K |
| 61 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | TRIM | 7K | $614K | 0.2% | -$54K |
| 62 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1K | $539K | 0.1% | +$36K | |
| 63 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | TRIM | 2K | $509K | 0.1% | -$236K |
| 64 | HSYHERSHEY CO | 2K | $499K | 0.1% | +$62K | |
| 65 | APHAMPHENOL CORP | 4K | $483K | 0.1% | -$34K | |
| 66 | AFLAFLAC INC | NEW | 4K | $472K | 0.1% | new |
| 67 | TOTALENERGIES SE | 5K | $446K | 0.1% | +$125K | |
| 68 | TRVTRAVELERS COMPANIES INC | TRIM | 1K | $433K | 0.1% | -$24K |
| 69 | IWBISHARES TR | TRIM | 1K | $428K | 0.1% | -$223K |
| 70 | LINDE PLC | NEW | 770 | $382K | 0.1% | new |
| 71 | 74925K581 | 27K | $375K | 0.1% | -$3K | |
| 72 | DGRWWISDOMTREE TR | 4K | $373K | 0.1% | -$7K | |
| 73 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | ADD | 572 | $372K | 0.1% | +$6K |
| 74 | AMGNAMGEN INC | 1K | $372K | 0.1% | +$26K | |
| 75 | DCIDONALDSON INC | 4K | $350K | 0.1% | -$16K | |
| 76 | EMREMERSON ELEC CO | TRIM | 3K | $343K | 0.1% | -$543K |
| 77 | CITHE CIGNA GROUP | 1K | $339K | 0.1% | -$11K | |
| 78 | JJACOBS SOLUTIONS INC | TRIM | 3K | $337K | 0.1% | -$29K |
| 79 | ROSTROSS STORES INC | 2K | $325K | 0.1% | +$55K | |
| 80 | HEI/AHEICO CORP NEW | 1K | $311K | 0.1% | -$61K | |
| 81 | TXNTEXAS INSTRS INC | 2K | $311K | 0.1% | +$33K | |
| 82 | METAMETA PLATFORMS INC | TRIM | 522 | $299K | 0.1% | -$66K |
| 83 | EBCEASTERN BANKSHARES INC | 14K | $279K | 0.1% | +$16K | |
| 84 | SPYMSPDR SERIES TRUST | ADD | 3K | $256K | 0.1% | -$8K |
| 85 | ORCLORACLE CORP | TRIM | 2K | $235K | 0.1% | -$139K |
| 86 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4K | $235K | 0.1% | +$26K | |
| 87 | B798FW902 | TRIM | 4K | $221K | 0.1% | -$834K |
| 88 | GEGE AEROSPACE | 747 | $212K | 0.1% | -$18K | |
| 89 | WFCWELLS FARGO & CO | 3K | $211K | 0.1% | -$36K | |
| 90 | GISGENERAL MILLS INC | TRIM | 6K | $205K | 0.1% | -$137K |
| 91 | ACHRARCHER AVIATION INC | NEW | 16K | $81K | 0.0% | new |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of 2026-03-31 (quarter-end), not live. Percentages are of reported 13F value, not the fund’s full AUM (13F excludes shorts, cash, bonds, most non-US holdings).