Position over 52 quarters · +2,966% shares · SEC 13F
| Quarter | Shares | Δ Shares | Value | |
|---|---|---|---|---|
| Q1 '08 | 189K | — | $7.2M | |
| Q2 '08 | 385K | +196K | $9.2M | |
| Q3 '08 | 485K | +100K | $17.0M | |
| Q4 '08 | 1.1M | +618K | $15.5M | |
| Q1 '09 | 1.3M | +175K | $8.7M | |
| Q2 '09 | 1.4M | +81K | $17.9M | |
| Q3 '09 | 1.4M | +64K | $24.1M | |
| Q1 '10 | 42K | -1.4M | $744K | |
| Q2 '10 | 388K | +347K | $5.6M | |
| Q3 '10 | 1.1M | +725K | $14.6M | |
| Q4 '10 | 1.8M | +717K | $24.4M | |
| Q1 '11 | 1.9M | +42K | $25.0M | |
| Q2 '11 | 2.1M | +252K | $23.3M | |
| Q3 '11 | 2.1M | +0 | $13.0M | |
| Q4 '11 | 2.0M | -120K | $11.1M | |
| Q1 '12 | 2.0M | +0 | $19.2M | |
| Q2 '12 | 2.4M | +359K | $19.3M | |
| Q3 '12 | 2.4M | +0 | $20.9M | |
| Q3 '13 | 2.4M | +13K | $32.8M | |
| Q4 '13 | 3.0M | +587K | $46.2M | |
| Q1 '14 | 2.7M | -285K | $44.9M | |
| Q2 '14 | 117K | -2.6M | $1.8M | |
| Q3 '14 | 1.2M | +1.1M | $21.2M | |
| Q4 '14 | 1.2M | -56K | $21.3M | |
| Q2 '17 | 2.7M | +1.5M | $64.9M | |
| Q3 '17 | 3.9M | +1.2M | $99.2M | |
| Q4 '17 | 4.8M | +839K | $140.3M | |
| Q1 '18 | 3.6M | -1.2M | $107.7M | |
| Q2 '18 | 4.6M | +961K | $128.3M | |
| Q3 '18 | 4.5M | -59K | $132.4M | |
| Q4 '18 | 3.6M | -866K | $89.4M | |
| Q1 '19 | 3.6M | +581 | $100.1M | |
| Q2 '19 | 5.9M | +2.3M | $172.3M | |
| Q3 '19 | 5.8M | -164K | $168.5M | |
| Q4 '19 | 6.0M | +197K | $210.4M | |
| Q1 '20 | 5.5M | -486K | $116.5M | |
| Q2 '20 | 5.5M | +0 | $130.3M | |
| Q3 '20 | 5.5M | +0 | $132.2M | |
| Q4 '20 | 5.5M | +0 | $166.3M | |
| Q1 '21 | 5.2M | -334K | $199.4M | |
| Q2 '21 | 5.2M | +0 | $212.5M | |
| Q3 '21 | 4.9M | -204K | $210.1M | |
| Q4 '21 | 4.9M | +0 | $220.2M | |
| Q1 '22 | 4.5M | -449K | $185.5M | |
| Q2 '22 | 3.8M | -669K | $119.2M | |
| Q3 '22 | 3.8M | +0 | $115.7M | |
| Q4 '22 | 3.6M | -276K | $117.7M | |
| Q1 '23 | 997K | -2.6M | $28.5M | |
| Q2 '23 | 812K | -184K | $23.3M | |
| Q3 '23 | 812K | +0 | $22.2M | |
| Q4 '25 | 4.6M | +3.7M | $250.9M | |
| Q1 '26 | 5.8M | +1.2M | $282.8M |
Source: SEC Form 13F. Values are as-of each quarter-end, not live.